Lang model volgens DIN 844, type N, spiraalhoek 30°, cilindrische schacht met weldonvlak volgens DIN 1835-B.
Art.nr. | d1 | l1 | l2 | d2 | Z | St./VE | € / VE | |||
612.0200 | 2 | 54 | 10 | 6 | 4 | 1 | € 25,16 | |||
d1 2 l1 54 l2 10 d2 6 Z 4 St./VE 1 € 25,16 / VE | ||||||||||
612.0250 | 2,5 | 54 | 10 | 6 | 4 | 1 | € 27,42 | |||
d1 2,5 l1 54 l2 10 d2 6 Z 4 St./VE 1 € 27,42 / VE | ||||||||||
612.0300 | 3 | 56 | 12 | 6 | 4 | 1 | € 25,16 | |||
d1 3 l1 56 l2 12 d2 6 Z 4 St./VE 1 € 25,16 / VE | ||||||||||
612.0350 | 3,5 | 59 | 15 | 6 | 4 | 1 | € 25,16 | |||
d1 3,5 l1 59 l2 15 d2 6 Z 4 St./VE 1 € 25,16 / VE | ||||||||||
612.0400 | 4 | 63 | 19 | 6 | 4 | 1 | € 25,16 | |||
d1 4 l1 63 l2 19 d2 6 Z 4 St./VE 1 € 25,16 / VE | ||||||||||
612.0450 | 4,5 | 63 | 19 | 6 | 4 | 1 | € 25,16 | |||
d1 4,5 l1 63 l2 19 d2 6 Z 4 St./VE 1 € 25,16 / VE | ||||||||||
612.0500 | 5 | 68 | 24 | 6 | 4 | 1 | € 25,16 | |||
d1 5 l1 68 l2 24 d2 6 Z 4 St./VE 1 € 25,16 / VE | ||||||||||
612.0550 | 5,5 | 68 | 24 | 6 | 4 | 1 | € 25,16 | |||
d1 5,5 l1 68 l2 24 d2 6 Z 4 St./VE 1 € 25,16 / VE | ||||||||||
612.0600 | 6 | 68 | 24 | 6 | 4 | 1 | € 25,16 | |||
d1 6 l1 68 l2 24 d2 6 Z 4 St./VE 1 € 25,16 / VE | ||||||||||
612.0700 | 7 | 74 | 30 | 8 | 4 | 1 | € 34,30 | |||
d1 7 l1 74 l2 30 d2 8 Z 4 St./VE 1 € 34,30 / VE | ||||||||||
612.0800 | 8 | 82 | 38 | 8 | 4 | 1 | € 31,81 | |||
d1 8 l1 82 l2 38 d2 8 Z 4 St./VE 1 € 31,81 / VE | ||||||||||
612.0900 | 9 | 88 | 38 | 10 | 4 | 1 | € 39,09 | |||
d1 9 l1 88 l2 38 d2 10 Z 4 St./VE 1 € 39,09 / VE | ||||||||||
612.1000 | 10 | 95 | 45 | 10 | 4 | 1 | € 34,30 | |||
d1 10 l1 95 l2 45 d2 10 Z 4 St./VE 1 € 34,30 / VE | ||||||||||
612.1100 | 11 | 102 | 45 | 12 | 4 | 1 | € 42,90 | |||
d1 11 l1 102 l2 45 d2 12 Z 4 St./VE 1 € 42,90 / VE | ||||||||||
612.1200 | 12 | 110 | 53 | 12 | 4 | 1 | € 39,75 | |||
d1 12 l1 110 l2 53 d2 12 Z 4 St./VE 1 € 39,75 / VE | ||||||||||
612.1400 | 14 | 110 | 53 | 12 | 4 | 1 | € 53,90 | |||
d1 14 l1 110 l2 53 d2 12 Z 4 St./VE 1 € 53,90 / VE | ||||||||||
612.1600 | 16 | 123 | 63 | 16 | 4 | 1 | € 58,56 | |||
d1 16 l1 123 l2 63 d2 16 Z 4 St./VE 1 € 58,56 / VE | ||||||||||
612.1800 | 18 | 123 | 63 | 16 | 4 | 1 | € 70,97 | |||
d1 18 l1 123 l2 63 d2 16 Z 4 St./VE 1 € 70,97 / VE | ||||||||||
612.2000 | 20 | 141 | 75 | 20 | 4 | 1 | € 86,27 | |||
d1 20 l1 141 l2 75 d2 20 Z 4 St./VE 1 € 86,27 / VE | ||||||||||
612.2200 | 22 | 141 | 75 | 20 | 5 | 1 | € 116,24 | |||
d1 22 l1 141 l2 75 d2 20 Z 5 St./VE 1 € 116,24 / VE | ||||||||||
612.2500 | 25 | 166 | 90 | 25 | 6 | 1 | € 148,58 | |||
d1 25 l1 166 l2 90 d2 25 Z 6 St./VE 1 € 148,58 / VE | ||||||||||
612.2800 | 28 | 166 | 90 | 25 | 6 | 1 | € 216,46 | |||
d1 28 l1 166 l2 90 d2 25 Z 6 St./VE 1 € 216,46 / VE | ||||||||||
612.3000 | 30 | 166 | 90 | 25 | 6 | 1 | € 228,68 | |||
d1 30 l1 166 l2 90 d2 25 Z 6 St./VE 1 € 228,68 / VE | ||||||||||
612.3200 | 32 | 186 | 106 | 32 | 6 | 1 | € 274,48 | |||
d1 32 l1 186 l2 106 d2 32 Z 6 St./VE 1 € 274,48 / VE | ||||||||||
612.3600 | 36 | 186 | 106 | 32 | 6 | 1 | € 296,23 | |||
d1 36 l1 186 l2 106 d2 32 Z 6 St./VE 1 € 296,23 / VE | ||||||||||
612.4000 | 40 | 217 | 125 | 40 | 6 | 1 | € 538,61 | |||
d1 40 l1 217 l2 125 d2 40 Z 6 St./VE 1 € 538,61 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.