Lang model volgens DIN 844, type N, spiraalhoek 30°, cilindrische schacht met weldonvlak volgens DIN 1835-B.
Art.nr. | d₁ [mm] | l₁ [mm] | l₂ [mm] | d₂ [mm] | Z | St./VE | € / VE | |||
612.0200 | 2.00 | 54 | 10 | 6 | 4 | 1 | € 25,16 | |||
d₁ [mm] 2.00 l₁ [mm] 54 l₂ [mm] 10 d₂ [mm] 6 Z 4 St./VE 1 € 25,16 / VE | ||||||||||
612.0300 | 3.00 | 56 | 12 | 6 | 4 | 1 | € 25,16 | |||
d₁ [mm] 3.00 l₁ [mm] 56 l₂ [mm] 12 d₂ [mm] 6 Z 4 St./VE 1 € 25,16 / VE | ||||||||||
612.0400 | 4.00 | 63 | 19 | 6 | 4 | 1 | € 25,16 | |||
d₁ [mm] 4.00 l₁ [mm] 63 l₂ [mm] 19 d₂ [mm] 6 Z 4 St./VE 1 € 25,16 / VE | ||||||||||
612.0500 | 5.00 | 68 | 24 | 6 | 4 | 1 | € 25,16 | |||
d₁ [mm] 5.00 l₁ [mm] 68 l₂ [mm] 24 d₂ [mm] 6 Z 4 St./VE 1 € 25,16 / VE | ||||||||||
612.0600 | 6.00 | 68 | 24 | 6 | 4 | 1 | € 25,16 | |||
d₁ [mm] 6.00 l₁ [mm] 68 l₂ [mm] 24 d₂ [mm] 6 Z 4 St./VE 1 € 25,16 / VE | ||||||||||
612.0700 | 7.00 | 74 | 30 | 8 | 4 | 1 | € 34,30 | |||
d₁ [mm] 7.00 l₁ [mm] 74 l₂ [mm] 30 d₂ [mm] 8 Z 4 St./VE 1 € 34,30 / VE | ||||||||||
612.0800 | 8.00 | 82 | 38 | 8 | 4 | 1 | € 31,81 | |||
d₁ [mm] 8.00 l₁ [mm] 82 l₂ [mm] 38 d₂ [mm] 8 Z 4 St./VE 1 € 31,81 / VE | ||||||||||
612.0900 | 9.00 | 88 | 38 | 10 | 4 | 1 | € 39,09 | |||
d₁ [mm] 9.00 l₁ [mm] 88 l₂ [mm] 38 d₂ [mm] 10 Z 4 St./VE 1 € 39,09 / VE | ||||||||||
612.1000 | 10.00 | 95 | 45 | 10 | 4 | 1 | € 34,30 | |||
d₁ [mm] 10.00 l₁ [mm] 95 l₂ [mm] 45 d₂ [mm] 10 Z 4 St./VE 1 € 34,30 / VE | ||||||||||
612.1100 | 11.00 | 102 | 45 | 12 | 4 | 1 | € 42,90 | |||
d₁ [mm] 11.00 l₁ [mm] 102 l₂ [mm] 45 d₂ [mm] 12 Z 4 St./VE 1 € 42,90 / VE | ||||||||||
612.1200 | 12.00 | 110 | 53 | 12 | 4 | 1 | € 39,75 | |||
d₁ [mm] 12.00 l₁ [mm] 110 l₂ [mm] 53 d₂ [mm] 12 Z 4 St./VE 1 € 39,75 / VE | ||||||||||
612.1400 | 14.00 | 110 | 53 | 12 | 4 | 1 | € 53,90 | |||
d₁ [mm] 14.00 l₁ [mm] 110 l₂ [mm] 53 d₂ [mm] 12 Z 4 St./VE 1 € 53,90 / VE | ||||||||||
612.1600 | 16.00 | 123 | 63 | 16 | 4 | 1 | € 58,56 | |||
d₁ [mm] 16.00 l₁ [mm] 123 l₂ [mm] 63 d₂ [mm] 16 Z 4 St./VE 1 € 58,56 / VE | ||||||||||
612.1800 | 18.00 | 123 | 63 | 16 | 4 | 1 | € 70,97 | |||
d₁ [mm] 18.00 l₁ [mm] 123 l₂ [mm] 63 d₂ [mm] 16 Z 4 St./VE 1 € 70,97 / VE | ||||||||||
612.2000 | 20.00 | 141 | 75 | 20 | 4 | 1 | € 86,27 | |||
d₁ [mm] 20.00 l₁ [mm] 141 l₂ [mm] 75 d₂ [mm] 20 Z 4 St./VE 1 € 86,27 / VE | ||||||||||
612.2200 | 22.00 | 141 | 75 | 20 | 5 | 1 | € 116,24 | |||
d₁ [mm] 22.00 l₁ [mm] 141 l₂ [mm] 75 d₂ [mm] 20 Z 5 St./VE 1 € 116,24 / VE | ||||||||||
612.2500 | 25.00 | 166 | 90 | 25 | 6 | 1 | € 148,58 | |||
d₁ [mm] 25.00 l₁ [mm] 166 l₂ [mm] 90 d₂ [mm] 25 Z 6 St./VE 1 € 148,58 / VE | ||||||||||
612.3000 | 30.00 | 166 | 90 | 25 | 6 | 1 | € 228,68 | |||
d₁ [mm] 30.00 l₁ [mm] 166 l₂ [mm] 90 d₂ [mm] 25 Z 6 St./VE 1 € 228,68 / VE | ||||||||||
612.3200 | 32.00 | 186 | 106 | 32 | 6 | 1 | € 274,48 | |||
d₁ [mm] 32.00 l₁ [mm] 186 l₂ [mm] 106 d₂ [mm] 32 Z 6 St./VE 1 € 274,48 / VE | ||||||||||
612.3600 | 36.00 | 186 | 106 | 32 | 6 | 1 | € 296,23 | |||
d₁ [mm] 36.00 l₁ [mm] 186 l₂ [mm] 106 d₂ [mm] 32 Z 6 St./VE 1 € 296,23 / VE | ||||||||||
612.4000 | 40.00 | 217 | 125 | 40 | 6 | 1 | € 538,61 | |||
d₁ [mm] 40.00 l₁ [mm] 217 l₂ [mm] 125 d₂ [mm] 40 Z 6 St./VE 1 € 538,61 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.