900W - Kernboren ø12-30mmIncl. 7 dlg. set kernboren!
1.000W - Kernboren ø12-32mmIncl. 7 dlg. set kernboren!
NIEUW1100W - Kernboren ø12-36 mm
900W - Kernboren ø12-30mmIncl. 7 dlg. set kernboren!
1.000W - Kernboren ø12-32mmIncl. 7 dlg. set kernboren!
NIEUW1100W - Kernboren ø12-36 mm
Art.nr. | Omschrijving | Cap. kernboren | Cap. spiraalboren | Cap. verzinken | Cap. tappen | Max. vermogen (1Ø-220V) | Opname | St./VE | € / VE | |||||||||
906.0030 | RTC 30 | ø 12 - 30 | ø 1 - 13 | ø 10 - 35 | 950 | WLD 19 | 1 | € 591,25 | ||||||||||
Omschrijving RTC 30 Cap. kernboren ø 12 - 30 Cap. spiraalboren ø 1 - 13 Cap. verzinken ø 10 - 35 Cap. tappen Max. vermogen (1Ø-220V) 950 Opname WLD 19 St./VE 1 € 591,25 / VE | ||||||||||||||||||
906.0030C | RTC 30 + set | ø 12 - 30 | ø 1 - 13 | ø 10 - 35 | 950 | WLD 19 | 1 | ACTIE! | € 539,00 | |||||||||
Omschrijving RTC 30 + set Cap. kernboren ø 12 - 30 Cap. spiraalboren ø 1 - 13 Cap. verzinken ø 10 - 35 Cap. tappen Max. vermogen (1Ø-220V) 950 Opname WLD 19 St./VE 1
| ||||||||||||||||||
906.0032 | RTC 32 | ø 12 - 32 | ø 1 - 13 | ø 10 - 40 | 1050 | WLD 19 | 1 | € 671,88 | ||||||||||
Omschrijving RTC 32 Cap. kernboren ø 12 - 32 Cap. spiraalboren ø 1 - 13 Cap. verzinken ø 10 - 40 Cap. tappen Max. vermogen (1Ø-220V) 1050 Opname WLD 19 St./VE 1 € 671,88 / VE | ||||||||||||||||||
906.0032C | RTC 32 + set | ø 12 - 32 | ø 1 - 13 | ø 10 - 40 | 1050 | WLD 19 | 1 | ACTIE! | € 639,00 | |||||||||
Omschrijving RTC 32 + set Cap. kernboren ø 12 - 32 Cap. spiraalboren ø 1 - 13 Cap. verzinken ø 10 - 40 Cap. tappen Max. vermogen (1Ø-220V) 1050 Opname WLD 19 St./VE 1
| ||||||||||||||||||
906.0050 | RTC 50 R/L | ø 12 - 50 | ø 1 - 23 | ø 10 - 55 | M3 - M20 | 1375 | MK 2 | 1 | € 1.101,88 | |||||||||
Omschrijving RTC 50 R/L Cap. kernboren ø 12 - 50 Cap. spiraalboren ø 1 - 23 Cap. verzinken ø 10 - 55 Cap. tappen M3 - M20 Max. vermogen (1Ø-220V) 1375 Opname MK 2 St./VE 1 € 1.101,88 / VE | ||||||||||||||||||
906.0100 | RTC 100 R/L | ø 12 - 100 | ø 1 - 32 | ø 10 - 105 | M3 - M30 | 2050 | MK 3 | 1 | € 1.531,88 | |||||||||
Omschrijving RTC 100 R/L Cap. kernboren ø 12 - 100 Cap. spiraalboren ø 1 - 32 Cap. verzinken ø 10 - 105 Cap. tappen M3 - M30 Max. vermogen (1Ø-220V) 2050 Opname MK 3 St./VE 1 € 1.531,88 / VE | ||||||||||||||||||
906.0036 | RTC 36 | ø 12 - 36 | ø 1 - 14 | ø 10 - 40 | 1100 | WLD 19 | 1 | ACTIE! | € 799,00 | |||||||||
Omschrijving RTC 36 Cap. kernboren ø 12 - 36 Cap. spiraalboren ø 1 - 14 Cap. verzinken ø 10 - 40 Cap. tappen Max. vermogen (1Ø-220V) 1100 Opname WLD 19 St./VE 1
|
Galileïlaan 32
6716 BP Ede
Nederland
+31 88 574 15 00
info@rotec.tools