Lames de scie DP (diamant polycristallin), denture plate. Lames avec technology "Low-Noise".
Convient pour l'usinage des matériaux extrêmement abrasifs comme fibrociment (Eternit®), béton cellulaire (Ytong®), minéral composite (Corian®), etc.
Trous d’ergot "Combi 1" = 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 LN: Lame de scie carbure avec technologie "Low-Noise"
Convient pour l'usinage des matériaux extrêmement abrasifs comme fibrociment (Eternit®), béton cellulaire (Ytong®), minéral composite (Corian®), etc.
Convient pour l'usinage des matériaux extrêmement abrasifs comme fibrociment (Eternit®), béton cellulaire (Ytong®), minéral composite (Corian®), etc.
Ref. | d1 | Z | Zf | LN | d6 | W | b | PG | Info | pcs/UD | € / UD | |||||||||
553.3005 | 160 | 8 | FL DIA | 20 | 2,2 | 1,6 | 2/6/32 | 1 | € 256,06 | |||||||||||
d1 160 Z 8 Zf FL DIA LN d6 20 W 2,2 b 1,6 PG 2/6/32 Info pcs/UD 1 € 256,06 / UD | ||||||||||||||||||||
553.3006 | 160 | 8 | FL DIA | 20 | 2,2 | 1,6 | 2/6/32 | Convient pour FESTOOL | 1 | PROMO! | € 99,00 | |||||||||
d1 160 Z 8 Zf FL DIA LN d6 20 W 2,2 b 1,6 PG 2/6/32 Info Convient pour FESTOOL pcs/UD 1
| ||||||||||||||||||||
553.3010 | 180 | 8 | FL DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | 2/7/42 | 1 | € 302,62 | |||||||||||
d1 180 Z 8 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 PG 2/7/42 Info pcs/UD 1 € 302,62 / UD | ||||||||||||||||||||
553.3015 | 190 | 8 | FL DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | 2/7/42 | 1 | € 309,19 | |||||||||||
d1 190 Z 8 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 PG 2/7/42 Info pcs/UD 1 € 309,19 / UD | ||||||||||||||||||||
553.3020 | 210 | 12 | FL DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | Combi 1 | 1 | € 335,23 | |||||||||||
d1 210 Z 12 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 PG Combi 1 Info pcs/UD 1 € 335,23 / UD | ||||||||||||||||||||
553.3025 | 216 | 12 | FL neg DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | Combi 1 | 1 | € 396,19 | |||||||||||
d1 216 Z 12 Zf FL neg DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 PG Combi 1 Info pcs/UD 1 € 396,19 / UD | ||||||||||||||||||||
553.3030 | 230 | 15 | FL DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | Combi 1 | 1 | € 465,41 | |||||||||||
d1 230 Z 15 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 PG Combi 1 Info pcs/UD 1 € 465,41 / UD | ||||||||||||||||||||
553.3035 | 250 | 16 | FL DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | Combi 1 | 1 | € 416,77 | |||||||||||
d1 250 Z 16 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 PG Combi 1 Info pcs/UD 1 € 416,77 / UD | ||||||||||||||||||||
553.3040 | 250 | 40 | FL DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | Combi 1 | 1 | € 758,63 | |||||||||||
d1 250 Z 40 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 PG Combi 1 Info pcs/UD 1 € 758,63 / UD | ||||||||||||||||||||
553.3045 | 300 | 30 | FL DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | Combi 1 | 1 | € 718,56 | |||||||||||
d1 300 Z 30 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 PG Combi 1 Info pcs/UD 1 € 718,56 / UD | ||||||||||||||||||||
553.3050 | 300 | 48 | FL DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | Combi 1 | 1 | € 1.182,19 | |||||||||||
d1 300 Z 48 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 PG Combi 1 Info pcs/UD 1 € 1.182,19 / UD | ||||||||||||||||||||
553.3001 | 136 | 4 | FL DIA | 20 | 1,6 | 1,2 | - | 1 | - | |||||||||||
d1 136 Z 4 Zf FL DIA LN d6 20 W 1,6 b 1,2 PG - Info pcs/UD 1 - / UD | ||||||||||||||||||||
553.3004 | 160 | 4 | FL DIA | 20 | 1,8 | 1,4 | 2/6/32 | 1 | - | |||||||||||
d1 160 Z 4 Zf FL DIA LN d6 20 W 1,8 b 1,4 PG 2/6/32 Info pcs/UD 1 - / UD | ||||||||||||||||||||
553.3014 | 190 | 4 | FL DIA | 30 | 1,8 | 1,5 | - | 1 | - | |||||||||||
d1 190 Z 4 Zf FL DIA LN d6 30 W 1,8 b 1,5 PG - Info pcs/UD 1 - / UD | ||||||||||||||||||||
553.3019 | 210 | 6 | FL DIA | 30 | 2,0 | 1,5 | - | 1 | - | |||||||||||
d1 210 Z 6 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,0 b 1,5 PG - Info pcs/UD 1 - / UD | ||||||||||||||||||||
553.3029 | 230 | 6 | FL DIA | 30 | 2,0 | 1,5 | - | 1 | - | |||||||||||
d1 230 Z 6 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,0 b 1,5 PG - Info pcs/UD 1 - / UD | ||||||||||||||||||||
553.3034 | 250 | 8 | FL DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | Combi 1 | 1 | - | |||||||||||
d1 250 Z 8 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 PG Combi 1 Info pcs/UD 1 - / UD | ||||||||||||||||||||
553.3044 | 300 | 12 | FL DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | Combi 1 | 1 | - | |||||||||||
d1 300 Z 12 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 PG Combi 1 Info pcs/UD 1 - / UD |
Galileïlaan 32
6716 BP Ede
Pays-Bas
+31 88 574 15 00
info@rotec.tools