Bague de réduction, meulée, extérieur moleté, ajustment H7.
Ref. | d1 | d6 | H (mm) | pcs/UD | € / UD | |||
589.1601 | 16,0 | 12,7 | 1,6 | 1 | € 9,78 | |||
d1 16,0 d6 12,7 H (mm) 1,6 pcs/UD 1 € 9,78 / UD | ||||||||
589.1602 | 16,0 | 13,0 | 1,5 | 1 | € 9,78 | |||
d1 16,0 d6 13,0 H (mm) 1,5 pcs/UD 1 € 9,78 / UD | ||||||||
589.1801 | 18,0 | 16,0 | 1,4 | 1 | € 9,78 | |||
d1 18,0 d6 16,0 H (mm) 1,4 pcs/UD 1 € 9,78 / UD | ||||||||
589.1802 | 18,0 | 16,0 | 1,6 | 1 | € 3,35 | |||
d1 18,0 d6 16,0 H (mm) 1,6 pcs/UD 1 € 3,35 / UD | ||||||||
589.2001 | 20,0 | 10,0 | 1,4 | 1 | € 3,35 | |||
d1 20,0 d6 10,0 H (mm) 1,4 pcs/UD 1 € 3,35 / UD | ||||||||
589.2002 | 20,0 | 12,7 | 1,4 | 1 | € 9,78 | |||
d1 20,0 d6 12,7 H (mm) 1,4 pcs/UD 1 € 9,78 / UD | ||||||||
589.2003 | 20,0 | 12,7 | 1,6 | 1 | € 3,35 | |||
d1 20,0 d6 12,7 H (mm) 1,6 pcs/UD 1 € 3,35 / UD | ||||||||
589.2004 | 20,0 | 13,0 | 1,4 | 1 | € 3,35 | |||
d1 20,0 d6 13,0 H (mm) 1,4 pcs/UD 1 € 3,35 / UD | ||||||||
589.2005 | 20,0 | 13,0 | 1,6 | 1 | € 3,35 | |||
d1 20,0 d6 13,0 H (mm) 1,6 pcs/UD 1 € 3,35 / UD | ||||||||
589.2006 | 20,0 | 13,0 | 1,8 | 1 | € 9,78 | |||
d1 20,0 d6 13,0 H (mm) 1,8 pcs/UD 1 € 9,78 / UD | ||||||||
589.2007 | 20,0 | 15,0 | 1,6 | 1 | € 9,78 | |||
d1 20,0 d6 15,0 H (mm) 1,6 pcs/UD 1 € 9,78 / UD | ||||||||
589.2008 | 20,0 | 16,0 | 1,4 | 1 | € 3,35 | |||
d1 20,0 d6 16,0 H (mm) 1,4 pcs/UD 1 € 3,35 / UD | ||||||||
589.2009 | 20,0 | 16,0 | 1,6 | 1 | € 3,35 | |||
d1 20,0 d6 16,0 H (mm) 1,6 pcs/UD 1 € 3,35 / UD | ||||||||
589.2010 | 20,0 | 16,0 | 1,8 | 1 | € 3,35 | |||
d1 20,0 d6 16,0 H (mm) 1,8 pcs/UD 1 € 3,35 / UD | ||||||||
589.2011 | 20,0 | 16,0 | 2,0 | 1 | € 3,35 | |||
d1 20,0 d6 16,0 H (mm) 2,0 pcs/UD 1 € 3,35 / UD | ||||||||
589.2012 | 20,0 | 16,0 | 2,2 | 1 | € 3,35 | |||
d1 20,0 d6 16,0 H (mm) 2,2 pcs/UD 1 € 3,35 / UD | ||||||||
589.2013 | 20,0 | 16,0 | 2,6 | 1 | € 9,78 | |||
d1 20,0 d6 16,0 H (mm) 2,6 pcs/UD 1 € 9,78 / UD | ||||||||
589.2014 | 20,0 | 18,0 | 1,4 | 1 | € 3,35 | |||
d1 20,0 d6 18,0 H (mm) 1,4 pcs/UD 1 € 3,35 / UD | ||||||||
589.2201 | 22,0 | 20,0 | 1,4 | 1 | € 9,78 | |||
d1 22,0 d6 20,0 H (mm) 1,4 pcs/UD 1 € 9,78 / UD | ||||||||
589.2202 | 22,0 | 20,0 | 1,6 | 1 | € 3,74 | |||
d1 22,0 d6 20,0 H (mm) 1,6 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.2203 | 22,0 | 20,0 | 1,8 | 1 | € 3,74 | |||
d1 22,0 d6 20,0 H (mm) 1,8 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.2204 | 22,0 | 20,0 | 2,0 | 1 | € 3,74 | |||
d1 22,0 d6 20,0 H (mm) 2,0 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.2205 | 22,2 | 20,0 | 1,4 | 1 | € 9,78 | |||
d1 22,2 d6 20,0 H (mm) 1,4 pcs/UD 1 € 9,78 / UD | ||||||||
589.2206 | 22,2 | 20,0 | 1,6 | 1 | € 3,99 | |||
d1 22,2 d6 20,0 H (mm) 1,6 pcs/UD 1 € 3,99 / UD | ||||||||
589.2501 | 25,0 | 16,0 | 1,4 | 1 | € 3,74 | |||
d1 25,0 d6 16,0 H (mm) 1,4 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.2502 | 25,0 | 20,0 | 1,4 | 1 | € 9,78 | |||
d1 25,0 d6 20,0 H (mm) 1,4 pcs/UD 1 € 9,78 / UD | ||||||||
589.2503 | 25,0 | 20,0 | 1,6 | 1 | € 9,78 | |||
d1 25,0 d6 20,0 H (mm) 1,6 pcs/UD 1 € 9,78 / UD | ||||||||
589.2504 | 25,0 | 20,0 | 1,6 | 1 | € 3,74 | |||
d1 25,0 d6 20,0 H (mm) 1,6 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.2505 | 25,0 | 20,0 | 2,0 | 1 | € 3,74 | |||
d1 25,0 d6 20,0 H (mm) 2,0 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.2506 | 25,4 | 20,0 | 1,4 | 1 | € 3,74 | |||
d1 25,4 d6 20,0 H (mm) 1,4 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.2507 | 25,4 | 22,2 | 1,4 | 1 | € 9,78 | |||
d1 25,4 d6 22,2 H (mm) 1,4 pcs/UD 1 € 9,78 / UD | ||||||||
589.2508 | 25,4 | 22,2 | 1,8 | 1 | € 9,78 | |||
d1 25,4 d6 22,2 H (mm) 1,8 pcs/UD 1 € 9,78 / UD | ||||||||
589.3001 | 30,0 | 15,0 | 1,8 | 1 | € 3,74 | |||
d1 30,0 d6 15,0 H (mm) 1,8 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.3002 | 30,0 | 15,0 | 2,0 | 1 | € 10,64 | |||
d1 30,0 d6 15,0 H (mm) 2,0 pcs/UD 1 € 10,64 / UD | ||||||||
589.3003 | 30,0 | 16,0 | 1,4 | 1 | € 3,74 | |||
d1 30,0 d6 16,0 H (mm) 1,4 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.3004 | 30,0 | 16,0 | 1,6 | 1 | € 3,74 | |||
d1 30,0 d6 16,0 H (mm) 1,6 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.3005 | 30,0 | 16,0 | 1,8 | 1 | € 3,74 | |||
d1 30,0 d6 16,0 H (mm) 1,8 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.3006 | 30,0 | 16,0 | 2,0 | 1 | € 3,74 | |||
d1 30,0 d6 16,0 H (mm) 2,0 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.3007 | 30,0 | 16,0 | 2,2 | 1 | € 3,74 | |||
d1 30,0 d6 16,0 H (mm) 2,2 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.3008 | 30,0 | 16,0 | 2,5 | 1 | € 3,74 | |||
d1 30,0 d6 16,0 H (mm) 2,5 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.3009 | 30,0 | 18,0 | 1,4 | 1 | € 3,74 | |||
d1 30,0 d6 18,0 H (mm) 1,4 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.3010 | 30,0 | 18,0 | 1,8 | 1 | € 3,74 | |||
d1 30,0 d6 18,0 H (mm) 1,8 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.3011 | 30,0 | 20,0 | 1,4 | 1 | € 3,74 | |||
d1 30,0 d6 20,0 H (mm) 1,4 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.3012 | 30,0 | 20,0 | 1,6 | 1 | € 3,74 | |||
d1 30,0 d6 20,0 H (mm) 1,6 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.3013 | 30,0 | 20,0 | 1,8 | 1 | € 3,74 | |||
d1 30,0 d6 20,0 H (mm) 1,8 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.3014 | 30,0 | 20,0 | 2,0 | 1 | € 3,74 | |||
d1 30,0 d6 20,0 H (mm) 2,0 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.3015 | 30,0 | 20,0 | 2,2 | 1 | € 3,74 | |||
d1 30,0 d6 20,0 H (mm) 2,2 pcs/UD 1 € 3,74 / UD | ||||||||
589.3016 | 30,0 | 20,0 | 2,5 | 1 | € 3,74 | |||
d1 30,0 d6 20,0 H (mm) 2,5 pcs/UD 1 € 3,74 / UD |
Galileïlaan 32
6716 BP Ede
Pays-Bas
+31 88 574 15 00
info@rotec.tools