900W - Fraises à carotter ø12-30mmIncl. jeu de 7 pcs fraises à carotter!
1.100W - Fraises à carotter ø12-32mmIncl. jeu de 7 pcs fraises à carotter!
NOUVEAU1100W - Fraises à carotter ø12-36 mm
900W - Fraises à carotter ø12-30mmIncl. jeu de 7 pcs fraises à carotter!
1.100W - Fraises à carotter ø12-32mmIncl. jeu de 7 pcs fraises à carotter!
NOUVEAU1100W - Fraises à carotter ø12-36 mm
Ref. | Description | Cap. fraises à carotter | Cap. forets métaux | Cap. chanfreiner | Cap. taraudage | Max. power (1Ø-220V) | Arbre | pcs/UD | € / UD | |||||||||
906.0030 | RTC 30 | ø 12 - 30 | ø 1 - 13 | ø 10 - 35 | 950 | WLD 19 | 1 | € 591,25 | ||||||||||
Description RTC 30 Cap. fraises à carotter ø 12 - 30 Cap. forets métaux ø 1 - 13 Cap. chanfreiner ø 10 - 35 Cap. taraudage Max. power (1Ø-220V) 950 Arbre WLD 19 pcs/UD 1 € 591,25 / UD | ||||||||||||||||||
906.0030C | RTC 30 + set | ø 12 - 30 | ø 1 - 13 | ø 10 - 35 | 950 | WLD 19 | 1 | PROMO! | € 539,00 | |||||||||
Description RTC 30 + set Cap. fraises à carotter ø 12 - 30 Cap. forets métaux ø 1 - 13 Cap. chanfreiner ø 10 - 35 Cap. taraudage Max. power (1Ø-220V) 950 Arbre WLD 19 pcs/UD 1
| ||||||||||||||||||
906.0032 | RTC 32 | ø 12 - 32 | ø 1 - 13 | ø 10 - 40 | 1050 | WLD 19 | 1 | € 671,88 | ||||||||||
Description RTC 32 Cap. fraises à carotter ø 12 - 32 Cap. forets métaux ø 1 - 13 Cap. chanfreiner ø 10 - 40 Cap. taraudage Max. power (1Ø-220V) 1050 Arbre WLD 19 pcs/UD 1 € 671,88 / UD | ||||||||||||||||||
906.0032C | RTC 32 + set | ø 12 - 32 | ø 1 - 13 | ø 10 - 40 | 1050 | WLD 19 | 1 | PROMO! | € 639,00 | |||||||||
Description RTC 32 + set Cap. fraises à carotter ø 12 - 32 Cap. forets métaux ø 1 - 13 Cap. chanfreiner ø 10 - 40 Cap. taraudage Max. power (1Ø-220V) 1050 Arbre WLD 19 pcs/UD 1
| ||||||||||||||||||
906.0050 | RTC 50 R/L | ø 12 - 50 | ø 1 - 23 | ø 10 - 55 | M3 - M20 | 1375 | CM 2 | 1 | € 1.101,88 | |||||||||
Description RTC 50 R/L Cap. fraises à carotter ø 12 - 50 Cap. forets métaux ø 1 - 23 Cap. chanfreiner ø 10 - 55 Cap. taraudage M3 - M20 Max. power (1Ø-220V) 1375 Arbre CM 2 pcs/UD 1 € 1.101,88 / UD | ||||||||||||||||||
906.0100 | RTC 100 R/L | ø 12 - 100 | ø 1 - 32 | ø 10 - 105 | M3 - M30 | 2050 | CM 3 | 1 | € 1.531,88 | |||||||||
Description RTC 100 R/L Cap. fraises à carotter ø 12 - 100 Cap. forets métaux ø 1 - 32 Cap. chanfreiner ø 10 - 105 Cap. taraudage M3 - M30 Max. power (1Ø-220V) 2050 Arbre CM 3 pcs/UD 1 € 1.531,88 / UD | ||||||||||||||||||
906.0036 | RTC 36 | ø 12 - 36 | ø 1 - 14 | ø 10 - 40 | 1100 | WLD 19 | 1 | PROMO! | € 799,00 | |||||||||
Description RTC 36 Cap. fraises à carotter ø 12 - 36 Cap. forets métaux ø 1 - 14 Cap. chanfreiner ø 10 - 40 Cap. taraudage Max. power (1Ø-220V) 1100 Arbre WLD 19 pcs/UD 1
|
Galileïlaan 32
6716 BP Ede
Pays-Bas
+31 88 574 15 00
info@rotec.tools