Fraises 4 dents, carbure monobloc, queue cylindrique avec weldon selon DIN 6535-HB, non-revêtues. Géometrie brillante et optimée et une angle d`hélice conçu pour le coupage des métaux non-ferreux.
Ref. | d1 | l1 | l2 | d2 | Z | pcs/UD | € / UD | |||
640.0400 | 4 | 62 | 8 | 6 | 4 | 1 | € 29,22 | |||
d1 4 l1 62 l2 8 d2 6 Z 4 pcs/UD 1 € 29,22 / UD | ||||||||||
640.0500 | 5 | 62 | 15 | 6 | 4 | 1 | € 32,47 | |||
d1 5 l1 62 l2 15 d2 6 Z 4 pcs/UD 1 € 32,47 / UD | ||||||||||
640.0600 | 6 | 62 | 18 | 6 | 4 | 1 | € 35,76 | |||
d1 6 l1 62 l2 18 d2 6 Z 4 pcs/UD 1 € 35,76 / UD | ||||||||||
640.0800 | 8 | 68 | 24 | 8 | 4 | 1 | € 48,79 | |||
d1 8 l1 68 l2 24 d2 8 Z 4 pcs/UD 1 € 48,79 / UD | ||||||||||
640.1000 | 10 | 80 | 30 | 10 | 4 | 1 | € 61,84 | |||
d1 10 l1 80 l2 30 d2 10 Z 4 pcs/UD 1 € 61,84 / UD | ||||||||||
640.1200 | 12 | 93 | 36 | 12 | 4 | 1 | € 93,24 | |||
d1 12 l1 93 l2 36 d2 12 Z 4 pcs/UD 1 € 93,24 / UD | ||||||||||
640.1600 | 16 | 108 | 48 | 16 | 4 | 1 | € 166,88 | |||
d1 16 l1 108 l2 48 d2 16 Z 4 pcs/UD 1 € 166,88 / UD | ||||||||||
640.2000 | 20 | 126 | 60 | 20 | 4 | 1 | € 239,67 | |||
d1 20 l1 126 l2 60 d2 20 Z 4 pcs/UD 1 € 239,67 / UD |
Inscrivez-vous à notre mailing et restez au courant de tout ce qui tourne autour de l'actualité et de l'inspiration.