Zaagblad met conische HM tanden, positieve snijhoek en wisseltandgeometrie.
Voor het splintervrij opdelen van plaatmateriaal met een voorritsunit. Te gebruiken in combinatie met zaagbladen uit groep 554.7
Art.nr. | d1 | Z | Zf | d6 | W | b | Pg | Info | St./VE | ā¬ / VE | |||
554.8005 | 125 | 20 | K WZ | 30 | 4,4 - 5,4 | 3,2 | - | Panhans | 1 | € 136,97 | |||
d1 125 Z 20 Zf K WZ d6 30 W 4,4 - 5,4 b 3,2 Pg - Info Panhans St./VE 1 € 136,97 / VE | |||||||||||||
554.8010 | 125 | 20 | K WZ | 45 | 4,4 - 5,4 | 3,2 | - | Mayer / Giben | 1 | € 136,97 | |||
d1 125 Z 20 Zf K WZ d6 45 W 4,4 - 5,4 b 3,2 Pg - Info Mayer / Giben St./VE 1 € 136,97 / VE | |||||||||||||
554.8015 | 150 | 20 | K WZ | 45 | 4,4 - 5,4 | 3,2 | - | Mayer | 1 | € 150,13 | |||
d1 150 Z 20 Zf K WZ d6 45 W 4,4 - 5,4 b 3,2 Pg - Info Mayer St./VE 1 € 150,13 / VE | |||||||||||||
554.8020 | 160 | 30 | K WZ | 45 | 4,4 - 5,4 | 3,2 | 3/11/70 | Giben | 1 | € 172,47 | |||
d1 160 Z 30 Zf K WZ d6 45 W 4,4 - 5,4 b 3,2 Pg 3/11/70 Info Giben St./VE 1 € 172,47 / VE | |||||||||||||
554.8025 | 160 | 30 | K WZ | 55 | 4,4 - 5,4 | 3,2 | 3/7/66 + 3/6/84 | Gabiani | 1 | € 172,47 | |||
d1 160 Z 30 Zf K WZ d6 55 W 4,4 - 5,4 b 3,2 Pg 3/7/66 + 3/6/84 Info Gabiani St./VE 1 € 172,47 / VE | |||||||||||||
554.8030 | 160 | 36 | K WZ | 55 | 4,4 - 5,4 | 3,2 | 3/7/66 + 3/6/84 | SCM | 1 | € 175,54 | |||
d1 160 Z 36 Zf K WZ d6 55 W 4,4 - 5,4 b 3,2 Pg 3/7/66 + 3/6/84 Info SCM St./VE 1 € 175,54 / VE | |||||||||||||
554.8035 | 180 | 36 | K WZ | 30 | 4,4 - 5,4 | 3,2 | 2/10/60 + 2/7/47 | Panhans | 1 | € 173,35 | |||
d1 180 Z 36 Zf K WZ d6 30 W 4,4 - 5,4 b 3,2 Pg 2/10/60 + 2/7/47 Info Panhans St./VE 1 € 173,35 / VE | |||||||||||||
554.8040 | 180 | 36 | K WZ | 45 | 4,4 - 5,6 | 3,5 | - | Holzma | 1 | € 184,30 | |||
d1 180 Z 36 Zf K WZ d6 45 W 4,4 - 5,6 b 3,5 Pg - Info Holzma St./VE 1 € 184,30 / VE | |||||||||||||
554.8045 | 180 | 36 | K WZ | 45 | 4,8 - 5,8 | 3,5 | - | Holzma | 1 | € 184,30 | |||
d1 180 Z 36 Zf K WZ d6 45 W 4,8 - 5,8 b 3,5 Pg - Info Holzma St./VE 1 € 184,30 / VE | |||||||||||||
554.8050 | 180 | 42 | K WZ | 50 | 4,4 - 5,4 | 3,2 | 3/13/80 | Giben | 1 | € 187,38 | |||
d1 180 Z 42 Zf K WZ d6 50 W 4,4 - 5,4 b 3,2 Pg 3/13/80 Info Giben St./VE 1 € 187,38 / VE | |||||||||||||
554.8055 | 200 | 36 | K WZ | 20 | 4,4 - 5,4 | 3,2 | - | Schelling | 1 | € 176,20 | |||
d1 200 Z 36 Zf K WZ d6 20 W 4,4 - 5,4 b 3,2 Pg - Info Schelling St./VE 1 € 176,20 / VE | |||||||||||||
554.8060 | 200 | 36 | K WZ | 30 | 4,4 - 5,4 | 3,2 | 2/9/60 | Scheer | 1 | € 176,20 | |||
d1 200 Z 36 Zf K WZ d6 30 W 4,4 - 5,4 b 3,2 Pg 2/9/60 Info Scheer St./VE 1 € 176,20 / VE | |||||||||||||
554.8065 | 200 | 36 | K WZ | 30 | 4,8 - 5,8 | 3,2 | 2/9/60 | Scheer | 1 | € 180,58 | |||
d1 200 Z 36 Zf K WZ d6 30 W 4,8 - 5,8 b 3,2 Pg 2/9/60 Info Scheer St./VE 1 € 180,58 / VE | |||||||||||||
554.8070 | 200 | 36 | K WZ | 45 | 4,8 - 5,8 | 3,5 | - | Holzma | 1 | € 186,28 | |||
d1 200 Z 36 Zf K WZ d6 45 W 4,8 - 5,8 b 3,5 Pg - Info Holzma St./VE 1 € 186,28 / VE | |||||||||||||
554.8075 | 200 | 36 | K WZ | 65 | 4,4 - 5,6 | 3,2 | 2/9/110 + 2/9/100 | Selco | 1 | € 180,58 | |||
d1 200 Z 36 Zf K WZ d6 65 W 4,4 - 5,6 b 3,2 Pg 2/9/110 + 2/9/100 Info Selco St./VE 1 € 180,58 / VE | |||||||||||||
554.8080 | 200 | 36 | K WZ | 65 | 4,8 - 5,8 | 3,5 | 2/9/110 + 2/9/100 | Selco | 1 | € 186,28 | |||
d1 200 Z 36 Zf K WZ d6 65 W 4,8 - 5,8 b 3,5 Pg 2/9/110 + 2/9/100 Info Selco St./VE 1 € 186,28 / VE | |||||||||||||
554.8085 | 200 | 36 | K WZ | 80 | 4,4 - 5,4 | 3,2 | 2/14/110 | Gabiani / SCM | 1 | € 176,20 | |||
d1 200 Z 36 Zf K WZ d6 80 W 4,4 - 5,4 b 3,2 Pg 2/14/110 Info Gabiani / SCM St./VE 1 € 176,20 / VE | |||||||||||||
554.8090 | 215 | 42 | K WZ | 50 | 4,4 - 5,4 | 3,2 | 3/15/80 | Giben | 1 | € 213,89 | |||
d1 215 Z 42 Zf K WZ d6 50 W 4,4 - 5,4 b 3,2 Pg 3/15/80 Info Giben St./VE 1 € 213,89 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.