HSS-E machinetappen, DIN 371, metrisch [M], 60°, verdikte schacht, type C, spiraalhoek 35°.
Tappen van blinde gaten in (gelegeerd) staal <800 N/mm².
Materiaalgroepen : 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4
Art.nr. | M | p | l1 | l2 | d2 | a | l3 | St./VE | € / VE | |||
330.0200C | 2 | 0,4 | 45 | 6 | 2,8 | 2,1 | 13 | 1 | € 43,88 | |||
M 2 p 0,4 l1 45 l2 6 d2 2,8 a 2,1 l3 13 St./VE 1 € 43,88 / VE | ||||||||||||
330.0300C | 3 | 0,5 | 56 | 5 | 3,5 | 2,7 | 18 | 1 | € 23,52 | |||
M 3 p 0,5 l1 56 l2 5 d2 3,5 a 2,7 l3 18 St./VE 1 € 23,52 / VE | ||||||||||||
330.0400C | 4 | 0,7 | 63 | 7 | 4,5 | 3,4 | 21 | 1 | € 23,84 | |||
M 4 p 0,7 l1 63 l2 7 d2 4,5 a 3,4 l3 21 St./VE 1 € 23,84 / VE | ||||||||||||
330.0500C | 5 | 0,8 | 70 | 8 | 6,0 | 4,9 | 25 | 1 | € 25,28 | |||
M 5 p 0,8 l1 70 l2 8 d2 6,0 a 4,9 l3 25 St./VE 1 € 25,28 / VE | ||||||||||||
330.0600C | 6 | 1,0 | 80 | 10 | 6,0 | 4,9 | 30 | 1 | € 25,28 | |||
M 6 p 1,0 l1 80 l2 10 d2 6,0 a 4,9 l3 30 St./VE 1 € 25,28 / VE | ||||||||||||
330.0800C | 8 | 1,25 | 90 | 13 | 8,0 | 6,2 | 35 | 1 | € 29,26 | |||
M 8 p 1,25 l1 90 l2 13 d2 8,0 a 6,2 l3 35 St./VE 1 € 29,26 / VE | ||||||||||||
330.1000C | 10 | 1,5 | 100 | 15 | 10,0 | 8,0 | 39 | 1 | € 37,57 | |||
M 10 p 1,5 l1 100 l2 15 d2 10,0 a 8,0 l3 39 St./VE 1 € 37,57 / VE |
Galileïlaan 32
6716 BP Ede
Nederland
+31 88 574 15 00
info@rotec.tools