HSS handtappensets, DIN 40432, PG-draad, sets à 2 stuks.
Art.nr. | PG | P | l1 | l2 | d2 | a | St./VE | € / VE | |||
315.0700 | 7 | 20 | 70 | 22 | 9,0 | 7,0 | 1 | € 51,56 | |||
PG 7 P 20 l1 70 l2 22 d2 9,0 a 7,0 St./VE 1 € 51,56 / VE | |||||||||||
315.0900 | 9 | 18 | 70 | 22 | 12,0 | 9,0 | 1 | € 68,75 | |||
PG 9 P 18 l1 70 l2 22 d2 12,0 a 9,0 St./VE 1 € 68,75 / VE | |||||||||||
315.1100 | 11 | 18 | 80 | 22 | 14,0 | 11,0 | 1 | € 112,63 | |||
PG 11 P 18 l1 80 l2 22 d2 14,0 a 11,0 St./VE 1 € 112,63 / VE | |||||||||||
315.1350 | 13,5 | 18 | 80 | 22 | 16,0 | 12,0 | 1 | € 138,97 | |||
PG 13,5 P 18 l1 80 l2 22 d2 16,0 a 12,0 St./VE 1 € 138,97 / VE | |||||||||||
315.1600 | 16 | 18 | 80 | 22 | 18,0 | 14,5 | 1 | € 166,77 | |||
PG 16 P 18 l1 80 l2 22 d2 18,0 a 14,5 St./VE 1 € 166,77 / VE | |||||||||||
315.2100 | 21 | 16 | 90 | 22 | 22,0 | 18,0 | 1 | € 219,32 | |||
PG 21 P 16 l1 90 l2 22 d2 22,0 a 18,0 St./VE 1 € 219,32 / VE | |||||||||||
315.2900 | 29 | 16 | 100 | 25 | 28,0 | 22,0 | 1 | € 364,53 | |||
PG 29 P 16 l1 100 l2 25 d2 28,0 a 22,0 St./VE 1 € 364,53 / VE | |||||||||||
315.3600 | 36 | 16 | 140 | 40 | 36,0 | 29,0 | 1 | € 580,88 | |||
PG 36 P 16 l1 140 l2 40 d2 36,0 a 29,0 St./VE 1 € 580,88 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.