Holpijp gemaakt van speciaal staal, geharde snijkant, gepolijste buis, gelakte handgreep, volgens DIN 7200 B.
Art.nr. | d1 | l1 | St./VE | € / VE | |||
09.183.0100 | 1 | 105 | 6 | € 4,21 | |||
d1 1 l1 105 St./VE 6 € 4,21 / VE | |||||||
09.183.0200 | 2 | 105 | 6 | € 4,21 | |||
d1 2 l1 105 St./VE 6 € 4,21 / VE | |||||||
09.183.0300 | 3 | 105 | 6 | € 4,21 | |||
d1 3 l1 105 St./VE 6 € 4,21 / VE | |||||||
09.183.0400 | 4 | 110 | 6 | € 4,21 | |||
d1 4 l1 110 St./VE 6 € 4,21 / VE | |||||||
09.183.0500 | 5 | 115 | 6 | € 4,21 | |||
d1 5 l1 115 St./VE 6 € 4,21 / VE | |||||||
09.183.0600 | 6 | 115 | 6 | € 4,21 | |||
d1 6 l1 115 St./VE 6 € 4,21 / VE | |||||||
09.183.0700 | 7 | 120 | 6 | € 4,89 | |||
d1 7 l1 120 St./VE 6 € 4,89 / VE | |||||||
09.183.0800 | 8 | 120 | 6 | € 5,48 | |||
d1 8 l1 120 St./VE 6 € 5,48 / VE | |||||||
09.183.0900 | 9 | 125 | 6 | € 6,08 | |||
d1 9 l1 125 St./VE 6 € 6,08 / VE | |||||||
09.183.1000 | 10 | 125 | 6 | € 6,84 | |||
d1 10 l1 125 St./VE 6 € 6,84 / VE | |||||||
09.183.1100 | 11 | 125 | 6 | € 8,33 | |||
d1 11 l1 125 St./VE 6 € 8,33 / VE | |||||||
09.183.1200 | 12 | 130 | 6 | € 9,35 | |||
d1 12 l1 130 St./VE 6 € 9,35 / VE | |||||||
09.183.1300 | 13 | 130 | 6 | € 10,67 | |||
d1 13 l1 130 St./VE 6 € 10,67 / VE | |||||||
09.183.1400 | 14 | 135 | 6 | € 11,69 | |||
d1 14 l1 135 St./VE 6 € 11,69 / VE | |||||||
09.183.1500 | 15 | 135 | 6 | € 12,92 | |||
d1 15 l1 135 St./VE 6 € 12,92 / VE | |||||||
09.183.1600 | 16 | 140 | 6 | € 15,09 | |||
d1 16 l1 140 St./VE 6 € 15,09 / VE | |||||||
09.183.1700 | 17 | 140 | 6 | € 16,83 | |||
d1 17 l1 140 St./VE 6 € 16,83 / VE | |||||||
09.183.1800 | 18 | 150 | 6 | € 18,57 | |||
d1 18 l1 150 St./VE 6 € 18,57 / VE | |||||||
09.183.1900 | 19 | 150 | 6 | € 20,36 | |||
d1 19 l1 150 St./VE 6 € 20,36 / VE | |||||||
09.183.2000 | 20 | 160 | 6 | € 23,04 | |||
d1 20 l1 160 St./VE 6 € 23,04 / VE | |||||||
09.183.2100 | 21 | 160 | 6 | € 25,46 | |||
d1 21 l1 160 St./VE 6 € 25,46 / VE | |||||||
09.183.2200 | 22 | 160 | 6 | € 26,22 | |||
d1 22 l1 160 St./VE 6 € 26,22 / VE | |||||||
09.183.2300 | 23 | 160 | 6 | € 29,58 | |||
d1 23 l1 160 St./VE 6 € 29,58 / VE | |||||||
09.183.2400 | 24 | 160 | 6 | € 31,54 | |||
d1 24 l1 160 St./VE 6 € 31,54 / VE | |||||||
09.183.2500 | 25 | 160 | 6 | € 33,70 | |||
d1 25 l1 160 St./VE 6 € 33,70 / VE |
Galileïlaan 32
6716 BP Ede
Nederland
+31 88 574 15 00
info@rotec.tools