Schroefbit met E6.3-bitaansluiting, profiel SQD (Robertson).
Camperbouw, luchtkanalenindustrie en meubelindustrie.
Art.nr. | Grootte | l1 | St./VE | ā¬ / VE | |||
810.00002 | SQD 0 | 50 | 2 | € 3,99 | |||
Grootte SQD 0 l1 50 St./VE 2 € 3,99 / VE | |||||||
810.00012 | SQD 1 | 50 | 2 | € 3,99 | |||
Grootte SQD 1 l1 50 St./VE 2 € 3,99 / VE | |||||||
810.00022 | SQD 2 | 50 | 2 | € 3,99 | |||
Grootte SQD 2 l1 50 St./VE 2 € 3,99 / VE | |||||||
810.00032 | SQD 3 | 50 | 2 | € 3,99 | |||
Grootte SQD 3 l1 50 St./VE 2 € 3,99 / VE | |||||||
810.10001 | SQD 0 | 70 | 1 | € 2,96 | |||
Grootte SQD 0 l1 70 St./VE 1 € 2,96 / VE | |||||||
810.10011 | SQD 1 | 70 | 1 | € 2,96 | |||
Grootte SQD 1 l1 70 St./VE 1 € 2,96 / VE | |||||||
810.10021 | SQD 2 | 70 | 1 | € 2,96 | |||
Grootte SQD 2 l1 70 St./VE 1 € 2,96 / VE | |||||||
810.10031 | SQD 3 | 70 | 1 | € 2,96 | |||
Grootte SQD 3 l1 70 St./VE 1 € 2,96 / VE | |||||||
810.20001 | SQD 0 | 89 | 1 | € 3,85 | |||
Grootte SQD 0 l1 89 St./VE 1 € 3,85 / VE | |||||||
810.20011 | SQD 1 | 89 | 1 | € 3,85 | |||
Grootte SQD 1 l1 89 St./VE 1 € 3,85 / VE | |||||||
810.20021 | SQD 2 | 89 | 1 | € 3,85 | |||
Grootte SQD 2 l1 89 St./VE 1 € 3,85 / VE | |||||||
810.20031 | SQD 3 | 89 | 1 | € 3,85 | |||
Grootte SQD 3 l1 89 St./VE 1 € 3,85 / VE | |||||||
810.0000 | SQD 0 | 50 | 10 | € 17,87 | |||
Grootte SQD 0 l1 50 St./VE 10 € 17,87 / VE | |||||||
810.0001 | SQD 1 | 50 | 10 | € 17,87 | |||
Grootte SQD 1 l1 50 St./VE 10 € 17,87 / VE | |||||||
810.0002 | SQD 2 | 50 | 10 | € 17,87 | |||
Grootte SQD 2 l1 50 St./VE 10 € 17,87 / VE | |||||||
810.0003 | SQD 3 | 50 | 10 | € 17,87 | |||
Grootte SQD 3 l1 50 St./VE 10 € 17,87 / VE | |||||||
810.1000 | SQD 0 | 70 | 10 | € 24,99 | |||
Grootte SQD 0 l1 70 St./VE 10 € 24,99 / VE | |||||||
810.1001 | SQD 1 | 70 | 10 | € 24,99 | |||
Grootte SQD 1 l1 70 St./VE 10 € 24,99 / VE | |||||||
810.1002 | SQD 2 | 70 | 10 | € 24,99 | |||
Grootte SQD 2 l1 70 St./VE 10 € 24,99 / VE | |||||||
810.1003 | SQD 3 | 70 | 10 | € 24,99 | |||
Grootte SQD 3 l1 70 St./VE 10 € 24,99 / VE | |||||||
810.2000 | SQD 0 | 89 | 10 | € 33,76 | |||
Grootte SQD 0 l1 89 St./VE 10 € 33,76 / VE | |||||||
810.2001 | SQD 1 | 89 | 10 | € 33,76 | |||
Grootte SQD 1 l1 89 St./VE 10 € 33,76 / VE | |||||||
810.2002 | SQD 2 | 89 | 10 | € 33,76 | |||
Grootte SQD 2 l1 89 St./VE 10 € 33,76 / VE | |||||||
810.2003 | SQD 3 | 89 | 10 | € 33,76 | |||
Grootte SQD 3 l1 89 St./VE 10 € 33,76 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.