Speciaalzaag met telkens 3 verschillende HM tanden.
Afkorten en opdelen met of zonder voorritsen. Met name geschikt voor één- of tweezijdige beklede plaatmaterialen.
Art.nr. | d1 | Z | Zf | d6 | W | b | Pg | Info | St./VE | € / VE | |||
554.7005 | 300 | 72 | TFF | 30 | 4,4 | 3,2 | 2/10/60 | Panhans | 1 | € 222,52 | |||
d1 300 Z 72 Zf TFF d6 30 W 4,4 b 3,2 Pg 2/10/60 Info Panhans St./VE 1 € 222,52 / VE | |||||||||||||
554.7025 | 305 | 72 | TFF | 30 | 4,4 | 3,2 | 2/10/60 | Mayer | 1 | € 222,52 | |||
d1 305 Z 72 Zf TFF d6 30 W 4,4 b 3,2 Pg 2/10/60 Info Mayer St./VE 1 € 222,52 / VE | |||||||||||||
554.7040 | 350 | 72 | TFF | 30 | 4,2 | 3,2 | 2/8,5/60 + 2/10/60 | Scheer | 1 | € 245,44 | |||
d1 350 Z 72 Zf TFF d6 30 W 4,2 b 3,2 Pg 2/8,5/60 + 2/10/60 Info Scheer St./VE 1 € 245,44 / VE | |||||||||||||
554.7045 | 350 | 72 | TFF | 30 | 4,4 | 3,2 | 2/8,5/60 + 2/10/60 | Panhans / Schelling | 1 | € 245,44 | |||
d1 350 Z 72 Zf TFF d6 30 W 4,4 b 3,2 Pg 2/8,5/60 + 2/10/60 Info Panhans / Schelling St./VE 1 € 245,44 / VE | |||||||||||||
554.7070 | 355 | 72 | TFF | 30 | 4,4 | 3,2 | 2/10/60 | Panhans / Mayer | 1 | € 251,14 | |||
d1 355 Z 72 Zf TFF d6 30 W 4,4 b 3,2 Pg 2/10/60 Info Panhans / Mayer St./VE 1 € 251,14 / VE | |||||||||||||
554.7085 | 370 | 72 | TFF | 30 | 4,4 | 3,2 | - | Schelling | 1 | € 264,59 | |||
d1 370 Z 72 Zf TFF d6 30 W 4,4 b 3,2 Pg - Info Schelling St./VE 1 € 264,59 / VE | |||||||||||||
554.7100 | 400 | 72 | TFF | 30 | 4,2 | 3,2 | 2/10/60 | Scheer | 1 | € 296,58 | |||
d1 400 Z 72 Zf TFF d6 30 W 4,2 b 3,2 Pg 2/10/60 Info Scheer St./VE 1 € 296,58 / VE | |||||||||||||
554.7105 | 400 | 72 | TFF | 30 | 4,4 | 3,2 | 2/10/60 | Scheer / Mayer | 1 | € 296,58 | |||
d1 400 Z 72 Zf TFF d6 30 W 4,4 b 3,2 Pg 2/10/60 Info Scheer / Mayer St./VE 1 € 296,58 / VE | |||||||||||||
554.7135 | 450 | 72 | TFF | 30 | 4,4 | 3,2 | 2/10/60 | Panhans / Mayer | 1 | € 336,10 | |||
d1 450 Z 72 Zf TFF d6 30 W 4,4 b 3,2 Pg 2/10/60 Info Panhans / Mayer St./VE 1 € 336,10 / VE | |||||||||||||
554.7140 | 450 | 72 | TFF | 30 | 4,8 | 3,5 | 2/8,5/60 | Scheer Fm22 | 1 | € 336,10 | |||
d1 450 Z 72 Zf TFF d6 30 W 4,8 b 3,5 Pg 2/8,5/60 Info Scheer Fm22 St./VE 1 € 336,10 / VE | |||||||||||||
554.7155 | 460 | 72 | TFF | 30 | 4,4 | 3,2 | 2/13/94 | Schelling | 1 | € 362,39 | |||
d1 460 Z 72 Zf TFF d6 30 W 4,4 b 3,2 Pg 2/13/94 Info Schelling St./VE 1 € 362,39 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.