HM tanden met positieve snijhoek in wisseltandgeometrie. Fijn(er) vertand voor een fijne zaagsnede.
Breed inzetbaar op massief hout (hard en zacht), edelhout (bijv. Bankirai), gelamineerd hout (Trespa®, Resopal®), MDF, OSB, parket, houten profielen, spaanplaat, laminaat etc.
Pengaten "Combi 1" = 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60
Art.nr. | d1 | Z | Zf | d6 | W | b | Pg | St./VE | € / VE | |||
554.2005 | 180 | 30 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | - | 1 | € 49,70 | |||
d1 180 Z 30 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg - St./VE 1 € 49,70 / VE | ||||||||||||
554.2010 | 232 | 24 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | 2/7/42 | 1 | € 53,98 | |||
d1 232 Z 24 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 53,98 / VE | ||||||||||||
554.2020 | 250 | 24 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 54,38 | |||
d1 250 Z 24 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 54,38 / VE | ||||||||||||
554.2025 | 250 | 30 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 59,33 | |||
d1 250 Z 30 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 59,33 / VE | ||||||||||||
554.2035 | 250 | 40 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 66,07 | |||
d1 250 Z 40 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 66,07 / VE | ||||||||||||
554.2040 | 250 | 42 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 66,07 | |||
d1 250 Z 42 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 66,07 / VE | ||||||||||||
554.2045 | 250 | 48 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 70,56 | |||
d1 250 Z 48 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 70,56 / VE | ||||||||||||
554.2055 | 250 | 60 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 83,15 | |||
d1 250 Z 60 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 83,15 / VE | ||||||||||||
554.2060 | 250 | 80 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 96,63 | |||
d1 250 Z 80 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 96,63 / VE | ||||||||||||
554.2065 | 260 | 24 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 61,58 | |||
d1 260 Z 24 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 61,58 / VE | ||||||||||||
554.2070 | 260 | 48 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 70,56 | |||
d1 260 Z 48 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 70,56 / VE | ||||||||||||
554.2075 | 260 | 60 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 89,89 | |||
d1 260 Z 60 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 89,89 / VE | ||||||||||||
554.2080 | 270 | 24 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 76,32 | |||
d1 270 Z 24 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 76,32 / VE | ||||||||||||
554.2085 | 270 | 60 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | - | 1 | € 93,84 | |||
d1 270 Z 60 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg - St./VE 1 € 93,84 / VE | ||||||||||||
554.2090 | 300 | 24 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 62,38 | |||
d1 300 Z 24 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 62,38 / VE | ||||||||||||
554.2095 | 300 | 36 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 80,36 | |||
d1 300 Z 36 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 80,36 / VE | ||||||||||||
554.2100 | 300 | 48 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 82,61 | |||
d1 300 Z 48 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 82,61 / VE | ||||||||||||
554.2105 | 300 | 60 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 93,84 | |||
d1 300 Z 60 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 93,84 / VE | ||||||||||||
554.2110 | 300 | 72 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 101,04 | |||
d1 300 Z 72 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 101,04 / VE | ||||||||||||
554.2115 | 300 | 96 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 121,26 | |||
d1 300 Z 96 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 121,26 / VE | ||||||||||||
554.2120 | 315 | 36 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 80,81 | |||
d1 315 Z 36 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 80,81 / VE | ||||||||||||
554.2125 | 315 | 48 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 86,66 | |||
d1 315 Z 48 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 86,66 / VE | ||||||||||||
554.2130 | 315 | 60 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 101,93 | |||
d1 315 Z 60 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 101,93 / VE | ||||||||||||
554.2135 | 315 | 72 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 116,31 | |||
d1 315 Z 72 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 116,31 / VE | ||||||||||||
554.2140 | 335 | 36 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 84,09 | |||
d1 335 Z 36 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 84,09 / VE | ||||||||||||
554.2145 | 335 | 60 | WZ | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 95,33 | |||
d1 335 Z 60 Zf WZ d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 St./VE 1 € 95,33 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.