Lang model volgens DIN 844, type N, spiraalhoek 30°, cilindrische schacht met weldonvlak volgens DIN 1835-B.
Art.nr. | d1 | l1 | l2 | d2 | Z | St./VE | € / VE | |||
607.0200 | 2 | 54 | 10 | 6 | 3 | 1 | € 22,98 | |||
d1 2 l1 54 l2 10 d2 6 Z 3 St./VE 1 € 22,98 / VE | ||||||||||
607.0250 | 2,5 | 54 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | |||
d1 2,5 l1 54 l2 10 d2 6 Z 3 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
607.0300 | 3 | 56 | 12 | 6 | 3 | 1 | € 22,98 | |||
d1 3 l1 56 l2 12 d2 6 Z 3 St./VE 1 € 22,98 / VE | ||||||||||
607.0350 | 3,5 | 59 | 15 | 6 | 3 | 1 | - | |||
d1 3,5 l1 59 l2 15 d2 6 Z 3 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
607.0400 | 4 | 63 | 19 | 6 | 3 | 1 | € 22,98 | |||
d1 4 l1 63 l2 19 d2 6 Z 3 St./VE 1 € 22,98 / VE | ||||||||||
607.0450 | 4,5 | 63 | 19 | 6 | 3 | 1 | - | |||
d1 4,5 l1 63 l2 19 d2 6 Z 3 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
607.0500 | 5 | 68 | 24 | 6 | 3 | 1 | € 22,98 | |||
d1 5 l1 68 l2 24 d2 6 Z 3 St./VE 1 € 22,98 / VE | ||||||||||
607.0550 | 5,5 | 68 | 24 | 6 | 3 | 1 | - | |||
d1 5,5 l1 68 l2 24 d2 6 Z 3 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
607.0600 | 6 | 68 | 24 | 6 | 3 | 1 | € 22,98 | |||
d1 6 l1 68 l2 24 d2 6 Z 3 St./VE 1 € 22,98 / VE | ||||||||||
607.0700 | 7 | 74 | 30 | 8 | 3 | 1 | € 30,99 | |||
d1 7 l1 74 l2 30 d2 8 Z 3 St./VE 1 € 30,99 / VE | ||||||||||
607.0800 | 8 | 82 | 38 | 8 | 3 | 1 | € 28,46 | |||
d1 8 l1 82 l2 38 d2 8 Z 3 St./VE 1 € 28,46 / VE | ||||||||||
607.0900 | 9 | 88 | 38 | 10 | 3 | 1 | € 35,60 | |||
d1 9 l1 88 l2 38 d2 10 Z 3 St./VE 1 € 35,60 / VE | ||||||||||
607.1000 | 10 | 95 | 45 | 10 | 3 | 1 | € 30,11 | |||
d1 10 l1 95 l2 45 d2 10 Z 3 St./VE 1 € 30,11 / VE | ||||||||||
607.1100 | 11 | 102 | 45 | 12 | 3 | 1 | € 39,64 | |||
d1 11 l1 102 l2 45 d2 12 Z 3 St./VE 1 € 39,64 / VE | ||||||||||
607.1200 | 12 | 110 | 53 | 12 | 3 | 1 | € 35,96 | |||
d1 12 l1 110 l2 53 d2 12 Z 3 St./VE 1 € 35,96 / VE | ||||||||||
607.1400 | 14 | 110 | 53 | 12 | 3 | 1 | € 48,91 | |||
d1 14 l1 110 l2 53 d2 12 Z 3 St./VE 1 € 48,91 / VE | ||||||||||
607.1600 | 16 | 123 | 63 | 16 | 3 | 1 | € 52,89 | |||
d1 16 l1 123 l2 63 d2 16 Z 3 St./VE 1 € 52,89 / VE | ||||||||||
607.1800 | 18 | 123 | 63 | 16 | 3 | 1 | € 63,44 | |||
d1 18 l1 123 l2 63 d2 16 Z 3 St./VE 1 € 63,44 / VE | ||||||||||
607.2000 | 20 | 141 | 75 | 20 | 3 | 1 | € 78,33 | |||
d1 20 l1 141 l2 75 d2 20 Z 3 St./VE 1 € 78,33 / VE | ||||||||||
607.2200 | 22 | 141 | 75 | 20 | 3 | 1 | - | |||
d1 22 l1 141 l2 75 d2 20 Z 3 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
607.2400 | 24 | 166 | 90 | 25 | 3 | 1 | - | |||
d1 24 l1 166 l2 90 d2 25 Z 3 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
607.2500 | 25 | 166 | 90 | 25 | 3 | 1 | - | |||
d1 25 l1 166 l2 90 d2 25 Z 3 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
607.3000 | 30 | 166 | 90 | 25 | 3 | 1 | - | |||
d1 30 l1 166 l2 90 d2 25 Z 3 St./VE 1 - / VE |
Kom ons bezoeken op de Bouwbeurs 2025 waar we alle nieuwe producten presenteren. Vraag nu jouw gratis toegangskaart aan!
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.