Lang model volgens DIN 844, type N, spiraalhoek 30°, cilindrische schacht met weldonvlak volgens DIN 1835-B, met ALCRONA-PRO® coating.
Art.nr. | d1 | l1 | l2 | d2 | Z | St./VE | € / VE | |||
602.0250C | 2,5 | 56 | 8 | 6 | 2 | 1 | - | |||
d1 2,5 l1 56 l2 8 d2 6 Z 2 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
602.0300C | 3 | 56 | 8 | 6 | 2 | 1 | - | |||
d1 3 l1 56 l2 8 d2 6 Z 2 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
602.0350C | 3,5 | 59 | 10 | 6 | 2 | 1 | - | |||
d1 3,5 l1 59 l2 10 d2 6 Z 2 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
602.0400C | 4 | 63 | 11 | 6 | 2 | 1 | - | |||
d1 4 l1 63 l2 11 d2 6 Z 2 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
602.0450C | 4,5 | 63 | 11 | 6 | 2 | 1 | - | |||
d1 4,5 l1 63 l2 11 d2 6 Z 2 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
602.0500C | 5 | 68 | 13 | 6 | 2 | 1 | - | |||
d1 5 l1 68 l2 13 d2 6 Z 2 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
602.0550C | 5,5 | 68 | 13 | 6 | 2 | 1 | - | |||
d1 5,5 l1 68 l2 13 d2 6 Z 2 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
602.0600C | 6 | 68 | 13 | 6 | 2 | 1 | - | |||
d1 6 l1 68 l2 13 d2 6 Z 2 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
602.0650C | 6,5 | 80 | 16 | 10 | 2 | 1 | - | |||
d1 6,5 l1 80 l2 16 d2 10 Z 2 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
602.0700C | 7 | 80 | 16 | 10 | 2 | 1 | - | |||
d1 7 l1 80 l2 16 d2 10 Z 2 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
602.0800C | 8 | 88 | 19 | 10 | 2 | 1 | - | |||
d1 8 l1 88 l2 19 d2 10 Z 2 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
602.1000C | 10 | 95 | 22 | 10 | 2 | 1 | - | |||
d1 10 l1 95 l2 22 d2 10 Z 2 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
602.1200C | 12 | 110 | 26 | 12 | 2 | 1 | - | |||
d1 12 l1 110 l2 26 d2 12 Z 2 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
602.1400C | 14 | 110 | 26 | 12 | 2 | 1 | - | |||
d1 14 l1 110 l2 26 d2 12 Z 2 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
602.1600C | 16 | 123 | 32 | 16 | 2 | 1 | - | |||
d1 16 l1 123 l2 32 d2 16 Z 2 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
602.1800C | 18 | 123 | 32 | 16 | 2 | 1 | - | |||
d1 18 l1 123 l2 32 d2 16 Z 2 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
602.2000C | 20 | 141 | 38 | 20 | 2 | 1 | - | |||
d1 20 l1 141 l2 38 d2 20 Z 2 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
602.2200C | 22 | 141 | 38 | 20 | 2 | 1 | - | |||
d1 22 l1 141 l2 38 d2 20 Z 2 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
602.2400C | 24 | 166 | 45 | 25 | 2 | 1 | - | |||
d1 24 l1 166 l2 45 d2 25 Z 2 St./VE 1 - / VE | ||||||||||
602.2500C | 25 | 166 | 45 | 25 | 2 | 1 | - | |||
d1 25 l1 166 l2 45 d2 25 Z 2 St./VE 1 - / VE |
Galileïlaan 32
6716 BP Ede
Nederland
+31 88 574 15 00
info@rotec.tools