HSS-E handtappensets, DIN 352, metrisch, sets à 3 stuks. Slijtvastere tap met langere levensduur dan HSS.
Het gelegeerde basismateriaal maakt deze handtap bij uitstek geschikt voor de moeilijk te verspanen materiaalsoorten zoals hooggelegeerd staal en RVS.
Art.nr. | M | p | l1 | l2 | d2 | a | St./VE | € / VE | |||
301.0300 | 3 | 0,5 | 40 | 11 | 3,5 | 2,7 | 1 | € 28,94 | |||
M 3 p 0,5 l1 40 l2 11 d2 3,5 a 2,7 St./VE 1 € 28,94 / VE | |||||||||||
301.0400 | 4 | 0,7 | 45 | 13 | 4,5 | 3,4 | 1 | € 31,07 | |||
M 4 p 0,7 l1 45 l2 13 d2 4,5 a 3,4 St./VE 1 € 31,07 / VE | |||||||||||
301.0500 | 5 | 0,8 | 50 | 16 | 6,0 | 4,9 | 1 | € 31,07 | |||
M 5 p 0,8 l1 50 l2 16 d2 6,0 a 4,9 St./VE 1 € 31,07 / VE | |||||||||||
301.0600 | 6 | 1,0 | 50 | 19 | 6,0 | 4,9 | 1 | € 33,22 | |||
M 6 p 1,0 l1 50 l2 19 d2 6,0 a 4,9 St./VE 1 € 33,22 / VE | |||||||||||
301.0800 | 8 | 1,25 | 56 | 22 | 6,0 | 4,9 | 1 | € 37,50 | |||
M 8 p 1,25 l1 56 l2 22 d2 6,0 a 4,9 St./VE 1 € 37,50 / VE | |||||||||||
301.1000 | 10 | 1,5 | 70 | 24 | 7,0 | 5,5 | 1 | € 52,51 | |||
M 10 p 1,5 l1 70 l2 24 d2 7,0 a 5,5 St./VE 1 € 52,51 / VE | |||||||||||
301.1200 | 12 | 1,75 | 75 | 29 | 9,0 | 7,0 | 1 | € 63,22 | |||
M 12 p 1,75 l1 75 l2 29 d2 9,0 a 7,0 St./VE 1 € 63,22 / VE | |||||||||||
301.1400 | 14 | 2,0 | 80 | 30 | 11,0 | 9,0 | 1 | € 89,99 | |||
M 14 p 2,0 l1 80 l2 30 d2 11,0 a 9,0 St./VE 1 € 89,99 / VE | |||||||||||
301.1600 | 16 | 2,0 | 80 | 32 | 12,0 | 9,0 | 1 | € 132,86 | |||
M 16 p 2,0 l1 80 l2 32 d2 12,0 a 9,0 St./VE 1 € 132,86 / VE | |||||||||||
301.1800 | 18 | 2,5 | 95 | 40 | 14,0 | 11,0 | 1 | € 152,41 | |||
M 18 p 2,5 l1 95 l2 40 d2 14,0 a 11,0 St./VE 1 € 152,41 / VE | |||||||||||
301.2000 | 20 | 2,5 | 95 | 40 | 16,0 | 12,0 | 1 | € 165,71 | |||
M 20 p 2,5 l1 95 l2 40 d2 16,0 a 12,0 St./VE 1 € 165,71 / VE | |||||||||||
301.2200 | 22 | 2,5 | 100 | 40 | 18,0 | 14,5 | 1 | € 213,26 | |||
M 22 p 2,5 l1 100 l2 40 d2 18,0 a 14,5 St./VE 1 € 213,26 / VE | |||||||||||
301.2400 | 24 | 3,0 | 110 | 50 | 18,0 | 14,5 | 1 | € 285,46 | |||
M 24 p 3,0 l1 110 l2 50 d2 18,0 a 14,5 St./VE 1 € 285,46 / VE | |||||||||||
301.2700 | 27 | 3,0 | 110 | 50 | 20,0 | 16,0 | 1 | € 507,94 | |||
M 27 p 3,0 l1 110 l2 50 d2 20,0 a 16,0 St./VE 1 € 507,94 / VE | |||||||||||
301.3000 | 30 | 3,5 | 125 | 56 | 22,0 | 18,0 | 1 | € 587,55 | |||
M 30 p 3,5 l1 125 l2 56 d2 22,0 a 18,0 St./VE 1 € 587,55 / VE |
Kom ons bezoeken op de Bouwbeurs 2025 waar we alle nieuwe producten presenteren. Vraag nu jouw gratis toegangskaart aan!
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.