900W - Kernboren Ćø12-30mmIncl. 7 dlg. set kernboren!
1.000W - Kernboren Ćø12-32mmIncl. 7 dlg. set kernboren!
1100W - Kernboren Ćø12-36 mm
900W - Kernboren Ćø12-30mmIncl. 7 dlg. set kernboren!
1.000W - Kernboren Ćø12-32mmIncl. 7 dlg. set kernboren!
1100W - Kernboren Ćø12-36 mm
Art.nr. | Omschrijving | Cap. kernboren | Cap. spiraalboren | Cap. verzinken | Cap. tappen | Max. vermogen (1Ć-220V) | Opname | St./VE | ā¬ / VE | |||||||||
906.0030 | RTC 30 | Ćø12 - 30 | Ćø1 - 13 | Ćø10 - 35 | 950 | WLD 19 | 1 | € 591,25 | ||||||||||
Omschrijving RTC 30 Cap. kernboren Ćø12 - 30 Cap. spiraalboren Ćø1 - 13 Cap. verzinken Ćø10 - 35 Cap. tappen Max. vermogen (1Ć-220V) 950 Opname WLD 19 St./VE 1 € 591,25 / VE | ||||||||||||||||||
906.0030C | RTC 30 + set | Ćø12 - 30 | Ćø1 - 13 | Ćø10 - 35 | 950 | WLD 19 | 1 | ACTIE! | € 539,00 | |||||||||
Omschrijving RTC 30 + set Cap. kernboren Ćø12 - 30 Cap. spiraalboren Ćø1 - 13 Cap. verzinken Ćø10 - 35 Cap. tappen Max. vermogen (1Ć-220V) 950 Opname WLD 19 St./VE 1
| ||||||||||||||||||
906.0032 | RTC 32 | Ćø12 - 32 | Ćø1 - 13 | Ćø10 - 40 | 1050 | WLD 19 | 1 | € 671,88 | ||||||||||
Omschrijving RTC 32 Cap. kernboren Ćø12 - 32 Cap. spiraalboren Ćø1 - 13 Cap. verzinken Ćø10 - 40 Cap. tappen Max. vermogen (1Ć-220V) 1050 Opname WLD 19 St./VE 1 € 671,88 / VE | ||||||||||||||||||
906.0032C | RTC 32 + set | Ćø12 - 32 | Ćø1 - 13 | Ćø10 - 40 | 1050 | WLD 19 | 1 | ACTIE! | € 639,00 | |||||||||
Omschrijving RTC 32 + set Cap. kernboren Ćø12 - 32 Cap. spiraalboren Ćø1 - 13 Cap. verzinken Ćø10 - 40 Cap. tappen Max. vermogen (1Ć-220V) 1050 Opname WLD 19 St./VE 1
| ||||||||||||||||||
906.0050 | RTC 50 R/L | Ćø12 - 50 | Ćø1 - 23 | Ćø10 - 55 | M3 - M20 | 1375 | MK 2 | 1 | € 1.101,88 | |||||||||
Omschrijving RTC 50 R/L Cap. kernboren Ćø12 - 50 Cap. spiraalboren Ćø1 - 23 Cap. verzinken Ćø10 - 55 Cap. tappen M3 - M20 Max. vermogen (1Ć-220V) 1375 Opname MK 2 St./VE 1 € 1.101,88 / VE | ||||||||||||||||||
906.0100 | RTC 100 R/L | Ćø12 - 100 | Ćø1 - 32 | Ćø10 - 105 | M3 - M30 | 2050 | MK 3 | 1 | € 1.531,88 | |||||||||
Omschrijving RTC 100 R/L Cap. kernboren Ćø12 - 100 Cap. spiraalboren Ćø1 - 32 Cap. verzinken Ćø10 - 105 Cap. tappen M3 - M30 Max. vermogen (1Ć-220V) 2050 Opname MK 3 St./VE 1 € 1.531,88 / VE | ||||||||||||||||||
906.0036 | RTC 36 | Ćø12 - 36 | Ćø1 - 14 | Ćø10 - 40 | 1100 | WLD 19 | 1 | ACTIE! | € 799,00 | |||||||||
Omschrijving RTC 36 Cap. kernboren Ćø12 - 36 Cap. spiraalboren Ćø1 - 14 Cap. verzinken Ćø10 - 40 Cap. tappen Max. vermogen (1Ć-220V) 1100 Opname WLD 19 St./VE 1
|
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.