HM tanden met negatieve snijhoek en afwisselend trapezium- en vlakprofiel.
Te gebruiken op handmachines voor het zagen van aluminium (buis & profiel), koper (buis & profiel) en andere non-ferro's (zoals biijv. messing) en kunststoffen (buis & profiel), HPL-platen (Trespa®, Resopal®, etc.)
Art.nr. | d1 | Z | Zf | LN | d6 | W | b | Pg | Info | St./VE | € / VE | |||
555.1005 | 150 | 42 | TF neg | - | 20 | 2,8 | 2,0 | 2/6/32 | 1 | € 65,99 | ||||
d1 150 Z 42 Zf TF neg LN - d6 20 W 2,8 b 2,0 Pg 2/6/32 Info St./VE 1 € 65,99 / VE | ||||||||||||||
555.1010 | 160 | 52 | TF neg | - | 20 | 2,2 | 1,6 | - | Inzetbaar als FESTOOL | 1 | € 105,17 | |||
d1 160 Z 52 Zf TF neg LN - d6 20 W 2,2 b 1,6 Pg - Info Inzetbaar als FESTOOL St./VE 1 € 105,17 / VE | ||||||||||||||
555.1020 | 160 | 42 | TF neg | - | 20 | 2,8 | 2,0 | 2/6/32 | 1 | € 68,52 | ||||
d1 160 Z 42 Zf TF neg LN - d6 20 W 2,8 b 2,0 Pg 2/6/32 Info St./VE 1 € 68,52 / VE | ||||||||||||||
555.1025 | 160 | 42 | TF neg | - | 30 | 2,8 | 2,0 | - | 1 | € 68,52 | ||||
d1 160 Z 42 Zf TF neg LN - d6 30 W 2,8 b 2,0 Pg - Info St./VE 1 € 68,52 / VE | ||||||||||||||
555.1027 | 165 | 48 | TF neg | - | 20 | 2,8 | 2,0 | - | 1 | € 87,23 | ||||
d1 165 Z 48 Zf TF neg LN - d6 20 W 2,8 b 2,0 Pg - Info St./VE 1 € 87,23 / VE | ||||||||||||||
555.1030 | 170 | 48 | TF neg | - | 30 | 2,8 | 2,0 | - | 1 | € 75,26 | ||||
d1 170 Z 48 Zf TF neg LN - d6 30 W 2,8 b 2,0 Pg - Info St./VE 1 € 75,26 / VE | ||||||||||||||
555.1035 | 182 | 48 | TF neg | - | 30 | 2,8 | 2,0 | - | 1 | € 75,26 | ||||
d1 182 Z 48 Zf TF neg LN - d6 30 W 2,8 b 2,0 Pg - Info St./VE 1 € 75,26 / VE | ||||||||||||||
555.1045 | 190 | 54 | TF neg | - | 30 | 2,8 | 2,0 | - | 1 | € 78,63 | ||||
d1 190 Z 54 Zf TF neg LN - d6 30 W 2,8 b 2,0 Pg - Info St./VE 1 € 78,63 / VE | ||||||||||||||
555.1050 | 190 | 68 | TF neg | - | 30 | 2,8 | 1,8 | - | Inzetbaar als FESTOOL | 1 | € 104,33 | |||
d1 190 Z 68 Zf TF neg LN - d6 30 W 2,8 b 1,8 Pg - Info Inzetbaar als FESTOOL St./VE 1 € 104,33 / VE | ||||||||||||||
555.1055 | 190 | 54 | TF pos | - | FastFix | 2,6 | 2,0 | - | Inzetbaar als FESTOOL | 1 | € 99,69 | |||
d1 190 Z 54 Zf TF pos LN - d6 FastFix W 2,6 b 2,0 Pg - Info Inzetbaar als FESTOOL St./VE 1 € 99,69 / VE | ||||||||||||||
555.1060 | 190 | 58 | TF neg | - | FastFix | 2,6 | 2,0 | - | Inzetbaar als FESTOOL | 1 | € 99,69 | |||
d1 190 Z 58 Zf TF neg LN - d6 FastFix W 2,6 b 2,0 Pg - Info Inzetbaar als FESTOOL St./VE 1 € 99,69 / VE | ||||||||||||||
555.1065 | 200 | 54 | TF neg | - | 30 | 2,8 | 2,0 | - | 1 | € 78,42 | ||||
d1 200 Z 54 Zf TF neg LN - d6 30 W 2,8 b 2,0 Pg - Info St./VE 1 € 78,42 / VE | ||||||||||||||
555.1070 | 210 | 54 | TF neg | - | 30 | 2,8 | 2,0 | 2/7/42 | 1 | € 78,42 | ||||
d1 210 Z 54 Zf TF neg LN - d6 30 W 2,8 b 2,0 Pg 2/7/42 Info St./VE 1 € 78,42 / VE | ||||||||||||||
555.1075 | 210 | 72 | TF neg | - | 30 | 2,4 | 1,8 | - | Inzetbaar als FESTOOL | 1 | € 136,14 | |||
d1 210 Z 72 Zf TF neg LN - d6 30 W 2,4 b 1,8 Pg - Info Inzetbaar als FESTOOL St./VE 1 € 136,14 / VE | ||||||||||||||
555.1080 | 215 | 80 | TF neg | - | 30 | 2,8 | 2,0 | 2/7/42 | 1 | € 114,65 | ||||
d1 215 Z 80 Zf TF neg LN - d6 30 W 2,8 b 2,0 Pg 2/7/42 Info St./VE 1 € 114,65 / VE | ||||||||||||||
555.1085 | 216 | 60 | TF neg | - | 30 | 2,8 | 2,0 | 2/7/42 | 1 | € 93,15 | ||||
d1 216 Z 60 Zf TF neg LN - d6 30 W 2,8 b 2,0 Pg 2/7/42 Info St./VE 1 € 93,15 / VE | ||||||||||||||
555.1090 | 220 | 62 | TF neg | - | 30 | 2,8 | 2,0 | - | 1 | € 93,15 | ||||
d1 220 Z 62 Zf TF neg LN - d6 30 W 2,8 b 2,0 Pg - Info St./VE 1 € 93,15 / VE | ||||||||||||||
555.1095 | 225 | 68 | TF neg | - | 30 | 2,5 | 1,8 | - | Inzetbaar als MAFELL | 1 | € 98,64 | |||
d1 225 Z 68 Zf TF neg LN - d6 30 W 2,5 b 1,8 Pg - Info Inzetbaar als MAFELL St./VE 1 € 98,64 / VE | ||||||||||||||
555.1100 | 225 | 68 | TF neg | - | 30 | 2,6 | 1,8 | - | Inzetbaar als FESTOOL | 1 | € 126,02 | |||
d1 225 Z 68 Zf TF neg LN - d6 30 W 2,6 b 1,8 Pg - Info Inzetbaar als FESTOOL St./VE 1 € 126,02 / VE | ||||||||||||||
555.1105 | 232 | 62 | TF neg | - | 30 | 2,8 | 2,0 | 2/7/42 | 1 | € 93,15 | ||||
d1 232 Z 62 Zf TF neg LN - d6 30 W 2,8 b 2,0 Pg 2/7/42 Info St./VE 1 € 93,15 / VE | ||||||||||||||
555.1110 | 240 | 80 | TF neg | - | 30 | 2,8 | 1,8 | - | Inzetbaar als FESTOOL | 1 | € 146,22 | |||
d1 240 Z 80 Zf TF neg LN - d6 30 W 2,8 b 1,8 Pg - Info Inzetbaar als FESTOOL St./VE 1 € 146,22 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.