HM tanden met negatieve snijhoek in wisseltandgeometrie.
Breed inzetbaar door de negatieve en daardoor sterke geometrie. Voor het afkorten en verstekzagen van alle gangbare houtsoorten.
Pengaten "Combi 1" = 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 LN: Cirkelzaagblad met "Low-Noise" technologie
Art.nr. | d1 | Z | Zf | LN | d6 | W | b | Pg | Info | St./VE | ā¬ / VE | |||
554.3005 | 250 | 24 | WZ neg 10 | - | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 53,02 | ||||
d1 250 Z 24 Zf WZ neg 10 LN - d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 53,02 / VE | ||||||||||||||
554.3010 | 250 | 48 | WZ neg 15 | - | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 82,38 | ||||
d1 250 Z 48 Zf WZ neg 15 LN - d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 82,38 / VE | ||||||||||||||
554.3015 | 250 | 60 | WZ neg 15 | - | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 82,82 | ||||
d1 250 Z 60 Zf WZ neg 15 LN - d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 82,82 / VE | ||||||||||||||
554.3020 | 250 | 80 | WZ neg 15 | - | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 101,66 | ||||
d1 250 Z 80 Zf WZ neg 15 LN - d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 101,66 / VE | ||||||||||||||
554.3025 | 260 | 48 | WZ neg 10 | - | 30 | 2,5 | 1,8 | Combi 1 | 1 | € 87,21 | ||||
d1 260 Z 48 Zf WZ neg 10 LN - d6 30 W 2,5 b 1,8 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 87,21 / VE | ||||||||||||||
554.3030 | 260 | 60 | WZ neg 10 | - | 30 | 2,5 | 1,8 | Combi 1 | 1 | € 98,16 | ||||
d1 260 Z 60 Zf WZ neg 10 LN - d6 30 W 2,5 b 1,8 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 98,16 / VE | ||||||||||||||
554.3035 | 260 | 60 | WZ neg 15 | - | 30 | 2,5 | 1,8 | - | Inzetbaar als FESTOOL | 1 | € 102,98 | |||
d1 260 Z 60 Zf WZ neg 15 LN - d6 30 W 2,5 b 1,8 Pg - Info Inzetbaar als FESTOOL St./VE 1 € 102,98 / VE | ||||||||||||||
554.3040 | 260 | 80 | WZ neg 15 | - | 30 | 2,5 | 1,8 | - | Inzetbaar als FESTOOL | 1 | € 120,51 | |||
d1 260 Z 80 Zf WZ neg 15 LN - d6 30 W 2,5 b 1,8 Pg - Info Inzetbaar als FESTOOL St./VE 1 € 120,51 / VE | ||||||||||||||
554.3045 | 305 | 32 | WZ neg 10 | - | 30 | 2,6 | 1,8 | Combi 1 | 1 | € 97,19 | ||||
d1 305 Z 32 Zf WZ neg 10 LN - d6 30 W 2,6 b 1,8 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 97,19 / VE | ||||||||||||||
554.3050 | 305 | 60 | WZ neg 15 | - | 30 | 2,6 | 1,8 | Combi 1 | 1 | € 113,84 | ||||
d1 305 Z 60 Zf WZ neg 15 LN - d6 30 W 2,6 b 1,8 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 113,84 / VE | ||||||||||||||
554.3055 | 305 | 80 | TF neg | 30 | 2,6 | 1,8 | Combi 1 | 1 | € 147,15 | |||||
d1 305 Z 80 Zf TF neg LN d6 30 W 2,6 b 1,8 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 147,15 / VE | ||||||||||||||
554.3060 | 305 | 96 | WZ neg 15 | - | 30 | 3,2 | 2,2 | Combi 1 | 1 | € 172,12 | ||||
d1 305 Z 96 Zf WZ neg 15 LN - d6 30 W 3,2 b 2,2 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 172,12 / VE | ||||||||||||||
554.3065 | 350 | 64 | WZ neg 20 | - | 30 | 3,5 | 2,5 | Combi 1 | 1 | € 134,13 | ||||
d1 350 Z 64 Zf WZ neg 20 LN - d6 30 W 3,5 b 2,5 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 134,13 / VE | ||||||||||||||
554.3070 | 400 | 48 | WZ neg 10 | - | 30 | 3,5 | 2,5 | Combi 1 | 1 | € 122,61 | ||||
d1 400 Z 48 Zf WZ neg 10 LN - d6 30 W 3,5 b 2,5 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 122,61 / VE | ||||||||||||||
554.3075 | 420 | 54 | WZ neg 10 | - | 40 | 4,2 | 2,8 | - | 1 | € 148,11 | ||||
d1 420 Z 54 Zf WZ neg 10 LN - d6 40 W 4,2 b 2,8 Pg - Info St./VE 1 € 148,11 / VE | ||||||||||||||
554.3076 | 420 | 84 | WZ neg 10 | - | 40 | 4,2 | 2,8 | - | 1 | € 297,98 | ||||
d1 420 Z 84 Zf WZ neg 10 LN - d6 40 W 4,2 b 2,8 Pg - Info St./VE 1 € 297,98 / VE | ||||||||||||||
554.3080 | 450 | 60 | WZ neg 10 | - | 30 | 4,4 | 2,8 | Combi 1 | 1 | € 207,71 | ||||
d1 450 Z 60 Zf WZ neg 10 LN - d6 30 W 4,4 b 2,8 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 207,71 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.