PKD/PCD (Poly-Kristallijn-Diamant) bezette tanden met een vlakke tandgeometrie. Blad voorzien van Low-Noise technologie.
Specifiek voor het zagen van extreem abrasieve materialen zoals vezelcement (Eternit®), gasbeton (Ytong®), mineraal composiet (Corian®) etc.
Pengaten "Combi 1" = 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 LN: Cirkelzaagblad met "Low-Noise" technologie
Artikelen gemarkeerd met een * zijn uitlopend en leverbaar zolang de voorraad strekt.
Specifiek voor het zagen van extreem abrasieve materialen zoals vezelcement (Eternit®), gasbeton (Ytong®), mineraal composiet (Corian®) etc.
Specifiek voor het zagen van extreem abrasieve materialen zoals vezelcement (Eternit®), gasbeton (Ytong®), mineraal composiet (Corian®) etc.
Art.nr. | d1 | Z | Zf | LN | d6 | W | b | Pg | Info | St./VE | € / VE | |||||||||
553.3005 (*) | 160 | 8 | FL DIA | 20 | 2,2 | 1,6 | 2/6/32 | 1 | € 256,06 | |||||||||||
d1 160 Z 8 Zf FL DIA LN d6 20 W 2,2 b 1,6 Pg 2/6/32 Info St./VE 1 € 256,06 / VE | ||||||||||||||||||||
553.3010 (*) | 180 | 8 | FL DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | 2/7/42 | 1 | € 302,62 | |||||||||||
d1 180 Z 8 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 Pg 2/7/42 Info St./VE 1 € 302,62 / VE | ||||||||||||||||||||
553.3015 (*) | 190 | 8 | FL DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | 2/7/42 | 1 | € 309,19 | |||||||||||
d1 190 Z 8 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 Pg 2/7/42 Info St./VE 1 € 309,19 / VE | ||||||||||||||||||||
553.3020 (*) | 210 | 12 | FL DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | Combi 1 | 1 | € 335,23 | |||||||||||
d1 210 Z 12 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 335,23 / VE | ||||||||||||||||||||
553.3025 (*) | 216 | 12 | FL neg DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | Combi 1 | 1 | € 396,19 | |||||||||||
d1 216 Z 12 Zf FL neg DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 396,19 / VE | ||||||||||||||||||||
553.3030 (*) | 230 | 15 | FL DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | Combi 1 | 1 | € 465,41 | |||||||||||
d1 230 Z 15 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 465,41 / VE | ||||||||||||||||||||
553.3035 (*) | 250 | 16 | FL DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | Combi 1 | 1 | € 416,77 | |||||||||||
d1 250 Z 16 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 416,77 / VE | ||||||||||||||||||||
553.3040 (*) | 250 | 40 | FL DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | Combi 1 | 1 | € 758,63 | |||||||||||
d1 250 Z 40 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 758,63 / VE | ||||||||||||||||||||
553.3045 (*) | 300 | 30 | FL DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | Combi 1 | 1 | € 718,56 | |||||||||||
d1 300 Z 30 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 718,56 / VE | ||||||||||||||||||||
553.3050 (*) | 300 | 48 | FL DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | Combi 1 | 1 | € 1.182,19 | |||||||||||
d1 300 Z 48 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 1.182,19 / VE | ||||||||||||||||||||
553.3001 | 136 | 4 | FL DIA | 20 | 1,6 | 1,2 | - | 1 | ACTIE! | € 39,95 | ||||||||||
d1 136 Z 4 Zf FL DIA LN d6 20 W 1,6 b 1,2 Pg - Info St./VE 1
| ||||||||||||||||||||
553.3004 | 160 | 4 | FL DIA | 20 | 1,8 | 1,4 | 2/6/32 | 1 | ACTIE! | € 49,95 | ||||||||||
d1 160 Z 4 Zf FL DIA LN d6 20 W 1,8 b 1,4 Pg 2/6/32 Info St./VE 1
| ||||||||||||||||||||
553.3006 | 160 | 8 | FL DIA | 20 | 2,2 | 1,6 | 2/6/32 | Inzetbaar als FESTOOL | 1 | ACTIE! | € 99,00 | |||||||||
d1 160 Z 8 Zf FL DIA LN d6 20 W 2,2 b 1,6 Pg 2/6/32 Info Inzetbaar als FESTOOL St./VE 1
| ||||||||||||||||||||
553.3014 | 190 | 4 | FL DIA | 30 | 1,8 | 1,5 | - | 1 | ACTIE! | € 53,95 | ||||||||||
d1 190 Z 4 Zf FL DIA LN d6 30 W 1,8 b 1,5 Pg - Info St./VE 1
| ||||||||||||||||||||
553.3019 | 210 | 6 | FL DIA | 30 | 2,0 | 1,5 | - | 1 | ACTIE! | € 84,95 | ||||||||||
d1 210 Z 6 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,0 b 1,5 Pg - Info St./VE 1
| ||||||||||||||||||||
553.3029 | 230 | 6 | FL DIA | 30 | 2,0 | 1,5 | - | 1 | ACTIE! | € 87,95 | ||||||||||
d1 230 Z 6 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,0 b 1,5 Pg - Info St./VE 1
| ||||||||||||||||||||
553.3034 | 250 | 8 | FL DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | Combi 1 | 1 | ACTIE! | € 128,95 | ||||||||||
d1 250 Z 8 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 Pg Combi 1 Info St./VE 1
| ||||||||||||||||||||
553.3044 | 300 | 12 | FL DIA | 30 | 2,2 | 1,6 | Combi 1 | 1 | ACTIE! | € 179,95 | ||||||||||
d1 300 Z 12 Zf FL DIA LN d6 30 W 2,2 b 1,6 Pg Combi 1 Info St./VE 1
|
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.