HM HARD-LINE kernboren met taps toelopende spiraalgroeven voor een excellente spaanafvoer en uitstekende boorresultaten, zelfs in moeilijk verspaanbare materiaalsoorten. De speciale tandgeometrie met voor-, midden- en nasnijders zorgt voor een trillingsvrije en rustige verspaning met lange standtijden.
FEIN / QUICK-IN 18mm opname.
Maximale boorresultaten in alle staalsoorten tot 1.400 N/mm², uitstekende resulaten in geharde staalsoorten tot 40 HRc, alle roestvaststaalsoorten en moelijk verspaanbare materiaalsoorten zoals Hardox, Inconel en Titanium. Bovendien ook goede resultaten in zachte materialen zoals aluminium, koper, messing etc.
Materiaalgroepen : 1.1 - 1.6 / 2.1 - 2.3 / 3.1 - 3.3 / 4.1 - 4.13 / 5.1 - 5.4
Art.nr. | d1 | Tmax | A1 | St./VE | € / VE | |||
549.1200 | 12,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 56,83 | |||
d1 12,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 56,83 / VE | ||||||||
549.1300 | 13,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 56,83 | |||
d1 13,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 56,83 / VE | ||||||||
549.1400 | 14,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 60,13 | |||
d1 14,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 60,13 / VE | ||||||||
549.1500 | 15,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 60,13 | |||
d1 15,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 60,13 / VE | ||||||||
549.1600 | 16,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 60,13 | |||
d1 16,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 60,13 / VE | ||||||||
549.1700 | 17,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 60,13 | |||
d1 17,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 60,13 / VE | ||||||||
549.1900 | 19,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 60,13 | |||
d1 19,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 60,13 / VE | ||||||||
549.1800 | 18,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 60,13 | |||
d1 18,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 60,13 / VE | ||||||||
549.2000 | 20,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 60,13 | |||
d1 20,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 60,13 / VE | ||||||||
549.2100 | 21,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 61,85 | |||
d1 21,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 61,85 / VE | ||||||||
549.2200 | 22,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 61,85 | |||
d1 22,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 61,85 / VE | ||||||||
549.2300 | 23,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 61,85 | |||
d1 23,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 61,85 / VE | ||||||||
549.2400 | 24,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 61,85 | |||
d1 24,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 61,85 / VE | ||||||||
549.2500 | 25,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 61,85 | |||
d1 25,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 61,85 / VE | ||||||||
549.2600 | 26,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 65,25 | |||
d1 26,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 65,25 / VE | ||||||||
549.2700 | 27,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 65,34 | |||
d1 27,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 65,34 / VE | ||||||||
549.2800 | 28,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 65,34 | |||
d1 28,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 65,34 / VE | ||||||||
549.2900 | 29,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 65,42 | |||
d1 29,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 65,42 / VE | ||||||||
549.3000 | 30,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 65,34 | |||
d1 30,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 65,34 / VE | ||||||||
549.3100 | 31,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 77,18 | |||
d1 31,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 77,18 / VE | ||||||||
549.3200 | 32,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 77,18 | |||
d1 32,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 77,18 / VE | ||||||||
549.3300 | 33,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 77,18 | |||
d1 33,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 77,18 / VE | ||||||||
549.3400 | 34,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 77,18 | |||
d1 34,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 77,18 / VE | ||||||||
549.3500 | 35,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 77,18 | |||
d1 35,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 77,18 / VE | ||||||||
549.4000 | 40,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 88,35 | |||
d1 40,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 88,35 / VE | ||||||||
549.4500 | 45,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 106,65 | |||
d1 45,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 106,65 / VE | ||||||||
549.5000 | 50,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 121,04 | |||
d1 50,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 121,04 / VE | ||||||||
549.5500 | 55,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 146,16 | |||
d1 55,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 146,16 / VE | ||||||||
549.6000 | 60,0 | 40 | QUI 18 | 1 | € 163,36 | |||
d1 60,0 Tmax 40 A1 QUI 18 St./VE 1 € 163,36 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.