HSS boor met excellente prestaties in alle materialen. Grote spaanafvoer tot aan het uiteinde van de spiraal.
Voor het boren in bekistingen, planken, balken, gips, plaatstaal, non-ferro's enz. NB: HSS kwaliteit, daardoor ook als gevel en/of dakdekkersboor inzetbaar.
Art.nr. | d1 | l2 | l1 | d2 | St./VE | ā¬ / VE | |||
232.0600 | 6 | 57 | 400 | 5 | 1 | ā¬ 12,09 | |||
d1 6 l2 57 l1 400 d2 5 St./VE 1 ā¬ 12,09 / VE | |||||||||
232.0601 | 6 | 57 | 600 | 5 | 1 | ā¬ 12,94 | |||
d1 6 l2 57 l1 600 d2 5 St./VE 1 ā¬ 12,94 / VE | |||||||||
232.0800 | 8 | 75 | 400 | 6 | 1 | ā¬ 12,15 | |||
d1 8 l2 75 l1 400 d2 6 St./VE 1 ā¬ 12,15 / VE | |||||||||
232.0801 | 8 | 75 | 600 | 6 | 1 | ā¬ 13,07 | |||
d1 8 l2 75 l1 600 d2 6 St./VE 1 ā¬ 13,07 / VE | |||||||||
232.0802 | 8 | 75 | 800 | 6 | 1 | ā¬ 18,75 | |||
d1 8 l2 75 l1 800 d2 6 St./VE 1 ā¬ 18,75 / VE | |||||||||
232.1000 | 10 | 87 | 400 | 8 | 1 | ā¬ 14,14 | |||
d1 10 l2 87 l1 400 d2 8 St./VE 1 ā¬ 14,14 / VE | |||||||||
232.1001 | 10 | 87 | 600 | 8 | 1 | ā¬ 15,17 | |||
d1 10 l2 87 l1 600 d2 8 St./VE 1 ā¬ 15,17 / VE | |||||||||
232.1002 | 10 | 87 | 800 | 8 | 1 | ā¬ 18,75 | |||
d1 10 l2 87 l1 800 d2 8 St./VE 1 ā¬ 18,75 / VE | |||||||||
232.1200 | 12 | 100 | 400 | 8 | 1 | ā¬ 18,06 | |||
d1 12 l2 100 l1 400 d2 8 St./VE 1 ā¬ 18,06 / VE | |||||||||
232.1201 | 12 | 100 | 600 | 8 | 1 | ā¬ 19,03 | |||
d1 12 l2 100 l1 600 d2 8 St./VE 1 ā¬ 19,03 / VE | |||||||||
232.1202 | 12 | 100 | 800 | 8 | 1 | ā¬ 22,77 | |||
d1 12 l2 100 l1 800 d2 8 St./VE 1 ā¬ 22,77 / VE | |||||||||
232.1400 | 14 | 100 | 400 | 8 | 1 | ā¬ 21,69 | |||
d1 14 l2 100 l1 400 d2 8 St./VE 1 ā¬ 21,69 / VE | |||||||||
232.1401 | 14 | 100 | 600 | 8 | 1 | ā¬ 22,77 | |||
d1 14 l2 100 l1 600 d2 8 St./VE 1 ā¬ 22,77 / VE | |||||||||
232.1402 | 14 | 100 | 800 | 8 | 1 | ā¬ 27,20 | |||
d1 14 l2 100 l1 800 d2 8 St./VE 1 ā¬ 27,20 / VE | |||||||||
232.1600 | 16 | 100 | 400 | 10 | 1 | ā¬ 25,68 | |||
d1 16 l2 100 l1 400 d2 10 St./VE 1 ā¬ 25,68 / VE | |||||||||
232.1601 | 16 | 100 | 600 | 10 | 1 | ā¬ 27,15 | |||
d1 16 l2 100 l1 600 d2 10 St./VE 1 ā¬ 27,15 / VE | |||||||||
232.1602 | 16 | 100 | 800 | 10 | 1 | ā¬ 32,20 | |||
d1 16 l2 100 l1 800 d2 10 St./VE 1 ā¬ 32,20 / VE | |||||||||
232.1800 | 18 | 100 | 400 | 10 | 1 | ā¬ 30,73 | |||
d1 18 l2 100 l1 400 d2 10 St./VE 1 ā¬ 30,73 / VE | |||||||||
232.1801 | 18 | 100 | 600 | 10 | 1 | ā¬ 32,54 | |||
d1 18 l2 100 l1 600 d2 10 St./VE 1 ā¬ 32,54 / VE | |||||||||
232.1802 | 18 | 100 | 800 | 10 | 1 | ā¬ 38,05 | |||
d1 18 l2 100 l1 800 d2 10 St./VE 1 ā¬ 38,05 / VE | |||||||||
232.2000 | 20 | 100 | 400 | 10 | 1 | ā¬ 39,12 | |||
d1 20 l2 100 l1 400 d2 10 St./VE 1 ā¬ 39,12 / VE | |||||||||
232.2001 | 20 | 100 | 600 | 10 | 1 | ā¬ 40,84 | |||
d1 20 l2 100 l1 600 d2 10 St./VE 1 ā¬ 40,84 / VE | |||||||||
232.2002 | 20 | 100 | 800 | 10 | 1 | ā¬ 46,34 | |||
d1 20 l2 100 l1 800 d2 10 St./VE 1 ā¬ 46,34 / VE | |||||||||
232.2200 | 22 | 100 | 400 | 10 | 1 | ā¬ 52,31 | |||
d1 22 l2 100 l1 400 d2 10 St./VE 1 ā¬ 52,31 / VE | |||||||||
232.2201 | 22 | 100 | 600 | 10 | 1 | ā¬ 55,15 | |||
d1 22 l2 100 l1 600 d2 10 St./VE 1 ā¬ 55,15 / VE | |||||||||
232.2202 | 22 | 100 | 800 | 10 | 1 | ā¬ 63,20 | |||
d1 22 l2 100 l1 800 d2 10 St./VE 1 ā¬ 63,20 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.