HM Spiraalboor DIN 338, kort, hardmetalen snijkanten (K10/20), tophoek 118°.
Voor het boren in moeilijk te verspanen materialen met een treksterkte < 1.400 N/mm² zoals verenstaal en geharde staalsoorten < 55HRc. Voor het opboren van gaten of uitboren van tap- en bouteinden.
Materiaalgroepen : 1.2 - 1.6 / 3.1 - 3.3 / 4.5 - 4.9 / 6.1 - 6.2
Art.nr. | d1 | l1 | l2 | St./VE | € / VE | |||
118.0200 | 2,0 | 49 | 24 | 1 | € 22,13 | |||
d1 2,0 l1 49 l2 24 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0210 | 2,1 | 49 | 24 | 1 | € 22,13 | |||
d1 2,1 l1 49 l2 24 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0220 | 2,2 | 53 | 27 | 1 | € 22,13 | |||
d1 2,2 l1 53 l2 27 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0230 | 2,3 | 53 | 27 | 1 | € 22,13 | |||
d1 2,3 l1 53 l2 27 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0240 | 2,4 | 57 | 30 | 1 | € 22,13 | |||
d1 2,4 l1 57 l2 30 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0250 | 2,5 | 57 | 30 | 1 | € 22,13 | |||
d1 2,5 l1 57 l2 30 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0260 | 2,6 | 57 | 30 | 1 | € 22,13 | |||
d1 2,6 l1 57 l2 30 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0270 | 2,7 | 61 | 33 | 1 | € 22,13 | |||
d1 2,7 l1 61 l2 33 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0280 | 2,8 | 61 | 33 | 1 | € 22,13 | |||
d1 2,8 l1 61 l2 33 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0290 | 2,9 | 61 | 33 | 1 | € 22,13 | |||
d1 2,9 l1 61 l2 33 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0300 | 3,0 | 61 | 33 | 1 | € 20,32 | |||
d1 3,0 l1 61 l2 33 St./VE 1 € 20,32 / VE | ||||||||
118.0310 | 3,1 | 65 | 36 | 1 | € 22,13 | |||
d1 3,1 l1 65 l2 36 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0320 | 3,2 | 65 | 36 | 1 | € 22,13 | |||
d1 3,2 l1 65 l2 36 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0330 | 3,3 | 65 | 36 | 1 | € 22,13 | |||
d1 3,3 l1 65 l2 36 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0340 | 3,4 | 70 | 39 | 1 | € 22,13 | |||
d1 3,4 l1 70 l2 39 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0350 | 3,5 | 70 | 39 | 1 | € 20,77 | |||
d1 3,5 l1 70 l2 39 St./VE 1 € 20,77 / VE | ||||||||
118.0360 | 3,6 | 70 | 39 | 1 | € 22,13 | |||
d1 3,6 l1 70 l2 39 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0370 | 3,7 | 70 | 39 | 1 | € 22,13 | |||
d1 3,7 l1 70 l2 39 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0380 | 3,8 | 75 | 43 | 1 | € 22,13 | |||
d1 3,8 l1 75 l2 43 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0390 | 3,9 | 75 | 43 | 1 | € 22,13 | |||
d1 3,9 l1 75 l2 43 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0400 | 4,0 | 75 | 43 | 1 | € 19,88 | |||
d1 4,0 l1 75 l2 43 St./VE 1 € 19,88 / VE | ||||||||
118.0410 | 4,1 | 75 | 43 | 1 | € 22,13 | |||
d1 4,1 l1 75 l2 43 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0420 | 4,2 | 75 | 43 | 1 | € 22,13 | |||
d1 4,2 l1 75 l2 43 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0430 | 4,3 | 80 | 47 | 1 | € 22,13 | |||
d1 4,3 l1 80 l2 47 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0440 | 4,4 | 80 | 47 | 1 | € 22,13 | |||
d1 4,4 l1 80 l2 47 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0450 | 4,5 | 80 | 47 | 1 | € 20,32 | |||
d1 4,5 l1 80 l2 47 St./VE 1 € 20,32 / VE | ||||||||
118.0460 | 4,6 | 80 | 47 | 1 | € 22,13 | |||
d1 4,6 l1 80 l2 47 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0470 | 4,7 | 80 | 47 | 1 | € 22,13 | |||
d1 4,7 l1 80 l2 47 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0480 | 4,8 | 86 | 52 | 1 | € 22,13 | |||
d1 4,8 l1 86 l2 52 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0490 | 4,9 | 86 | 52 | 1 | € 22,13 | |||
d1 4,9 l1 86 l2 52 St./VE 1 € 22,13 / VE | ||||||||
118.0500 | 5,0 | 86 | 52 | 1 | € 19,88 | |||
d1 5,0 l1 86 l2 52 St./VE 1 € 19,88 / VE | ||||||||
118.0510 | 5,1 | 86 | 52 | 1 | € 24,03 | |||
d1 5,1 l1 86 l2 52 St./VE 1 € 24,03 / VE | ||||||||
118.0520 | 5,2 | 86 | 52 | 1 | € 24,03 | |||
d1 5,2 l1 86 l2 52 St./VE 1 € 24,03 / VE | ||||||||
118.0530 | 5,3 | 86 | 52 | 1 | € 24,03 | |||
d1 5,3 l1 86 l2 52 St./VE 1 € 24,03 / VE | ||||||||
118.0540 | 5,4 | 93 | 57 | 1 | € 24,03 | |||
d1 5,4 l1 93 l2 57 St./VE 1 € 24,03 / VE | ||||||||
118.0550 | 5,5 | 93 | 57 | 1 | € 21,20 | |||
d1 5,5 l1 93 l2 57 St./VE 1 € 21,20 / VE | ||||||||
118.0560 | 5,6 | 93 | 57 | 1 | € 24,41 | |||
d1 5,6 l1 93 l2 57 St./VE 1 € 24,41 / VE | ||||||||
118.0570 | 5,7 | 93 | 57 | 1 | € 24,41 | |||
d1 5,7 l1 93 l2 57 St./VE 1 € 24,41 / VE | ||||||||
118.0580 | 5,8 | 93 | 57 | 1 | € 24,41 | |||
d1 5,8 l1 93 l2 57 St./VE 1 € 24,41 / VE | ||||||||
118.0590 | 5,9 | 93 | 57 | 1 | € 24,41 | |||
d1 5,9 l1 93 l2 57 St./VE 1 € 24,41 / VE | ||||||||
118.0600 | 6,0 | 93 | 57 | 1 | € 22,56 | |||
d1 6,0 l1 93 l2 57 St./VE 1 € 22,56 / VE | ||||||||
118.0610 | 6,1 | 101 | 63 | 1 | € 24,84 | |||
d1 6,1 l1 101 l2 63 St./VE 1 € 24,84 / VE | ||||||||
118.0620 | 6,2 | 101 | 63 | 1 | € 24,84 | |||
d1 6,2 l1 101 l2 63 St./VE 1 € 24,84 / VE | ||||||||
118.0630 | 6,3 | 101 | 63 | 1 | € 24,84 | |||
d1 6,3 l1 101 l2 63 St./VE 1 € 24,84 / VE | ||||||||
118.0640 | 6,4 | 101 | 63 | 1 | € 24,84 | |||
d1 6,4 l1 101 l2 63 St./VE 1 € 24,84 / VE | ||||||||
118.0650 | 6,5 | 101 | 63 | 1 | € 23,03 | |||
d1 6,5 l1 101 l2 63 St./VE 1 € 23,03 / VE | ||||||||
118.0660 | 6,6 | 101 | 63 | 1 | € 27,53 | |||
d1 6,6 l1 101 l2 63 St./VE 1 € 27,53 / VE | ||||||||
118.0670 | 6,7 | 101 | 63 | 1 | € 27,53 | |||
d1 6,7 l1 101 l2 63 St./VE 1 € 27,53 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.