HSS-G Spiraalboor DIN 338, kort, type N, geslepen uitvoering, tophoek 135°, splitpoint / kruisaanslijping (DIN1412-C), met afgedraaide schacht ø10mm. Hoge precisie en standtijd.
Algemeen gebruik, voor het boren van de meest voorkomende materialen zoals ongelegeerd en gelegeerd staal met hoge treksterkte < 1.000 N/mm², gietijzer, etc.
Materiaalgroepen : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4-1 - 4.11 / 5.3 - 5.4
Art.nr. | d1 | l1 | l2 | d2 | St./VE | € / VE | |||
105.1051 | 10,5 | 133 | 87 | 10 | 1 | € 11,79 | |||
d1 10,5 l1 133 l2 87 d2 10 St./VE 1 € 11,79 / VE | |||||||||
105.1101 | 11,0 | 142 | 94 | 10 | 1 | € 13,17 | |||
d1 11,0 l1 142 l2 94 d2 10 St./VE 1 € 13,17 / VE | |||||||||
105.1151 | 11,5 | 142 | 94 | 10 | 1 | € 14,04 | |||
d1 11,5 l1 142 l2 94 d2 10 St./VE 1 € 14,04 / VE | |||||||||
105.1201 | 12,0 | 151 | 101 | 10 | 1 | € 15,56 | |||
d1 12,0 l1 151 l2 101 d2 10 St./VE 1 € 15,56 / VE | |||||||||
105.1251 | 12,5 | 151 | 101 | 10 | 1 | € 16,60 | |||
d1 12,5 l1 151 l2 101 d2 10 St./VE 1 € 16,60 / VE | |||||||||
105.1301 | 13,0 | 151 | 101 | 10 | 1 | € 17,60 | |||
d1 13,0 l1 151 l2 101 d2 10 St./VE 1 € 17,60 / VE | |||||||||
105.1351 | 13,5 | 160 | 108 | 10 | 1 | € 17,68 | |||
d1 13,5 l1 160 l2 108 d2 10 St./VE 1 € 17,68 / VE | |||||||||
105.1401 | 14,0 | 160 | 108 | 10 | 1 | € 16,75 | |||
d1 14,0 l1 160 l2 108 d2 10 St./VE 1 € 16,75 / VE | |||||||||
105.1451 | 14,5 | 169 | 114 | 10 | 1 | € 19,92 | |||
d1 14,5 l1 169 l2 114 d2 10 St./VE 1 € 19,92 / VE | |||||||||
105.1501 | 15,0 | 169 | 114 | 10 | 1 | € 20,96 | |||
d1 15,0 l1 169 l2 114 d2 10 St./VE 1 € 20,96 / VE | |||||||||
105.1551 | 15,5 | 178 | 120 | 10 | 1 | € 23,01 | |||
d1 15,5 l1 178 l2 120 d2 10 St./VE 1 € 23,01 / VE | |||||||||
105.1601 | 16,0 | 178 | 120 | 10 | 1 | € 24,23 | |||
d1 16,0 l1 178 l2 120 d2 10 St./VE 1 € 24,23 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.