HSS-G Drill bit, DIN 1869, extra long, ground flute, point angle 118°, type N-spiral, steam tempered.
General-purpose drill, to drill steels with tensile strength up to 1.000 N/mm2, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass and graphite. Take care to conform to cutting speeds, frequent pecking and sufficient lubrication.
Material groups : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3
Item no. | d1 | l1 | l2 | pcs/PU | € / PU | |||
160.0151 | 1,5 | 150 | 100 | 1 | € 33,19 | |||
d1 1,5 l1 150 l2 100 pcs/PU 1 € 33,19 / PU | ||||||||
160.0201 | 2,0 | 125 | 85 | 1 | € 11,48 | |||
d1 2,0 l1 125 l2 85 pcs/PU 1 € 11,48 / PU | ||||||||
160.0251 | 2,5 | 140 | 95 | 1 | € 11,83 | |||
d1 2,5 l1 140 l2 95 pcs/PU 1 € 11,83 / PU | ||||||||
160.0301 | 3,0 | 150 | 100 | 1 | € 13,16 | |||
d1 3,0 l1 150 l2 100 pcs/PU 1 € 13,16 / PU | ||||||||
160.0302 | 3,0 | 190 | 130 | 1 | € 17,44 | |||
d1 3,0 l1 190 l2 130 pcs/PU 1 € 17,44 / PU | ||||||||
160.0321 | 3,2 | 155 | 105 | 1 | € 16,51 | |||
d1 3,2 l1 155 l2 105 pcs/PU 1 € 16,51 / PU | ||||||||
160.0322 | 3,2 | 200 | 135 | 1 | € 31,37 | |||
d1 3,2 l1 200 l2 135 pcs/PU 1 € 31,37 / PU | ||||||||
160.0351 | 3,5 | 165 | 115 | 1 | € 13,16 | |||
d1 3,5 l1 165 l2 115 pcs/PU 1 € 13,16 / PU | ||||||||
160.0352 | 3,5 | 210 | 145 | 1 | € 19,06 | |||
d1 3,5 l1 210 l2 145 pcs/PU 1 € 19,06 / PU | ||||||||
160.0401 | 4,0 | 175 | 120 | 1 | € 14,27 | |||
d1 4,0 l1 175 l2 120 pcs/PU 1 € 14,27 / PU | ||||||||
160.0402 | 4,0 | 220 | 150 | 1 | € 19,76 | |||
d1 4,0 l1 220 l2 150 pcs/PU 1 € 19,76 / PU | ||||||||
160.0403 | 4,0 | 280 | 190 | 1 | € 26,72 | |||
d1 4,0 l1 280 l2 190 pcs/PU 1 € 26,72 / PU | ||||||||
160.0421 | 4,2 | 175 | 120 | 1 | € 19,99 | |||
d1 4,2 l1 175 l2 120 pcs/PU 1 € 19,99 / PU | ||||||||
160.0422 | 4,2 | 220 | 150 | 1 | € 27,39 | |||
d1 4,2 l1 220 l2 150 pcs/PU 1 € 27,39 / PU | ||||||||
160.0423 | 4,2 | 280 | 190 | 1 | € 30,49 | |||
d1 4,2 l1 280 l2 190 pcs/PU 1 € 30,49 / PU | ||||||||
160.0451 | 4,5 | 185 | 125 | 1 | € 16,09 | |||
d1 4,5 l1 185 l2 125 pcs/PU 1 € 16,09 / PU | ||||||||
160.0452 | 4,5 | 235 | 160 | 1 | € 23,05 | |||
d1 4,5 l1 235 l2 160 pcs/PU 1 € 23,05 / PU | ||||||||
160.0453 | 4,5 | 295 | 200 | 1 | € 33,92 | |||
d1 4,5 l1 295 l2 200 pcs/PU 1 € 33,92 / PU | ||||||||
160.0501 | 5,0 | 195 | 135 | 1 | € 16,48 | |||
d1 5,0 l1 195 l2 135 pcs/PU 1 € 16,48 / PU | ||||||||
160.0502 | 5,0 | 245 | 170 | 1 | € 22,70 | |||
d1 5,0 l1 245 l2 170 pcs/PU 1 € 22,70 / PU | ||||||||
160.0503 | 5,0 | 315 | 210 | 1 | € 32,31 | |||
d1 5,0 l1 315 l2 210 pcs/PU 1 € 32,31 / PU | ||||||||
160.0521 | 5,2 | 195 | 135 | 1 | € 24,22 | |||
d1 5,2 l1 195 l2 135 pcs/PU 1 € 24,22 / PU | ||||||||
160.0551 | 5,5 | 205 | 140 | 1 | € 19,04 | |||
d1 5,5 l1 205 l2 140 pcs/PU 1 € 19,04 / PU | ||||||||
160.0552 | 5,5 | 260 | 180 | 1 | € 27,65 | |||
d1 5,5 l1 260 l2 180 pcs/PU 1 € 27,65 / PU | ||||||||
160.0553 | 5,5 | 330 | 225 | 1 | € 36,37 | |||
d1 5,5 l1 330 l2 225 pcs/PU 1 € 36,37 / PU | ||||||||
160.0601 | 6,0 | 205 | 140 | 1 | € 19,76 | |||
d1 6,0 l1 205 l2 140 pcs/PU 1 € 19,76 / PU | ||||||||
160.0602 | 6,0 | 260 | 180 | 1 | € 29,38 | |||
d1 6,0 l1 260 l2 180 pcs/PU 1 € 29,38 / PU | ||||||||
160.0603 | 6,0 | 330 | 225 | 1 | € 36,08 | |||
d1 6,0 l1 330 l2 225 pcs/PU 1 € 36,08 / PU | ||||||||
160.0651 | 6,5 | 215 | 150 | 1 | € 21,94 | |||
d1 6,5 l1 215 l2 150 pcs/PU 1 € 21,94 / PU | ||||||||
160.0652 | 6,5 | 275 | 190 | 1 | € 31,96 | |||
d1 6,5 l1 275 l2 190 pcs/PU 1 € 31,96 / PU | ||||||||
160.0653 | 6,5 | 350 | 235 | 1 | € 39,50 | |||
d1 6,5 l1 350 l2 235 pcs/PU 1 € 39,50 / PU | ||||||||
160.0701 | 7,0 | 225 | 155 | 1 | € 24,97 | |||
d1 7,0 l1 225 l2 155 pcs/PU 1 € 24,97 / PU | ||||||||
160.0702 | 7,0 | 290 | 200 | 1 | € 35,00 | |||
d1 7,0 l1 290 l2 200 pcs/PU 1 € 35,00 / PU | ||||||||
160.0703 | 7,0 | 370 | 250 | 1 | € 53,89 | |||
d1 7,0 l1 370 l2 250 pcs/PU 1 € 53,89 / PU | ||||||||
160.0751 | 7,5 | 225 | 155 | 1 | € 31,50 | |||
d1 7,5 l1 225 l2 155 pcs/PU 1 € 31,50 / PU | ||||||||
160.0752 | 7,5 | 290 | 200 | 1 | € 42,22 | |||
d1 7,5 l1 290 l2 200 pcs/PU 1 € 42,22 / PU | ||||||||
160.0753 | 7,5 | 370 | 250 | 1 | € 61,71 | |||
d1 7,5 l1 370 l2 250 pcs/PU 1 € 61,71 / PU | ||||||||
160.0801 | 8,0 | 240 | 165 | 1 | € 32,20 | |||
d1 8,0 l1 240 l2 165 pcs/PU 1 € 32,20 / PU | ||||||||
160.0802 | 8,0 | 305 | 210 | 1 | € 41,73 | |||
d1 8,0 l1 305 l2 210 pcs/PU 1 € 41,73 / PU | ||||||||
160.0803 | 8,0 | 390 | 265 | 1 | € 63,19 | |||
d1 8,0 l1 390 l2 265 pcs/PU 1 € 63,19 / PU | ||||||||
160.0851 | 8,5 | 240 | 165 | 1 | € 40,98 | |||
d1 8,5 l1 240 l2 165 pcs/PU 1 € 40,98 / PU | ||||||||
160.0852 | 8,5 | 305 | 210 | 1 | € 56,60 | |||
d1 8,5 l1 305 l2 210 pcs/PU 1 € 56,60 / PU | ||||||||
160.0853 | 8,5 | 390 | 265 | 1 | € 80,68 | |||
d1 8,5 l1 390 l2 265 pcs/PU 1 € 80,68 / PU | ||||||||
160.0901 | 9,0 | 250 | 175 | 1 | € 45,36 | |||
d1 9,0 l1 250 l2 175 pcs/PU 1 € 45,36 / PU | ||||||||
160.0902 | 9,0 | 320 | 220 | 1 | € 60,95 | |||
d1 9,0 l1 320 l2 220 pcs/PU 1 € 60,95 / PU | ||||||||
160.0951 | 9,5 | 250 | 175 | 1 | € 54,08 | |||
d1 9,5 l1 250 l2 175 pcs/PU 1 € 54,08 / PU | ||||||||
160.1001 | 10,0 | 265 | 185 | 1 | € 50,75 | |||
d1 10,0 l1 265 l2 185 pcs/PU 1 € 50,75 / PU | ||||||||
160.1002 | 10,0 | 340 | 235 | 1 | € 67,80 | |||
d1 10,0 l1 340 l2 235 pcs/PU 1 € 67,80 / PU |
Sign up for our mailing and stay up to date with everything that revolves around news and inspiration.
This website uses different types of cookies. Some cookies are set by third-party services displayed on our pages. See also our cookie statement.