Round punch, made from special steel, hardened cutting edge, polished pipe, lacquered handle, according to DIN 7200 B.
Item no. | d1 | l1 | pcs/PU | € / PU | |||
09.183.0100 | 1 | 105 | 6 | € 4,38 | |||
d1 1 l1 105 pcs/PU 6 € 4,38 / PU | |||||||
09.183.0200 | 2 | 105 | 6 | € 4,38 | |||
d1 2 l1 105 pcs/PU 6 € 4,38 / PU | |||||||
09.183.0300 | 3 | 105 | 6 | € 4,38 | |||
d1 3 l1 105 pcs/PU 6 € 4,38 / PU | |||||||
09.183.0400 | 4 | 110 | 6 | € 4,38 | |||
d1 4 l1 110 pcs/PU 6 € 4,38 / PU | |||||||
09.183.0500 | 5 | 115 | 6 | € 4,38 | |||
d1 5 l1 115 pcs/PU 6 € 4,38 / PU | |||||||
09.183.0600 | 6 | 115 | 6 | € 4,38 | |||
d1 6 l1 115 pcs/PU 6 € 4,38 / PU | |||||||
09.183.0700 | 7 | 120 | 6 | € 5,02 | |||
d1 7 l1 120 pcs/PU 6 € 5,02 / PU | |||||||
09.183.0800 | 8 | 120 | 6 | € 5,61 | |||
d1 8 l1 120 pcs/PU 6 € 5,61 / PU | |||||||
09.183.0900 | 9 | 125 | 6 | € 6,25 | |||
d1 9 l1 125 pcs/PU 6 € 6,25 / PU | |||||||
09.183.1000 | 10 | 125 | 6 | € 7,01 | |||
d1 10 l1 125 pcs/PU 6 € 7,01 / PU | |||||||
09.183.1100 | 11 | 125 | 6 | € 8,59 | |||
d1 11 l1 125 pcs/PU 6 € 8,59 / PU | |||||||
09.183.1200 | 12 | 130 | 6 | € 9,65 | |||
d1 12 l1 130 pcs/PU 6 € 9,65 / PU | |||||||
09.183.1300 | 13 | 130 | 6 | € 11,01 | |||
d1 13 l1 130 pcs/PU 6 € 11,01 / PU | |||||||
09.183.1400 | 14 | 135 | 6 | € 12,03 | |||
d1 14 l1 135 pcs/PU 6 € 12,03 / PU | |||||||
09.183.1500 | 15 | 135 | 6 | € 13,30 | |||
d1 15 l1 135 pcs/PU 6 € 13,30 / PU | |||||||
09.183.1600 | 16 | 140 | 6 | € 15,51 | |||
d1 16 l1 140 pcs/PU 6 € 15,51 / PU | |||||||
09.183.1700 | 17 | 140 | 6 | € 17,34 | |||
d1 17 l1 140 pcs/PU 6 € 17,34 / PU | |||||||
09.183.1800 | 18 | 150 | 6 | € 19,17 | |||
d1 18 l1 150 pcs/PU 6 € 19,17 / PU | |||||||
09.183.1900 | 19 | 150 | 6 | € 21,00 | |||
d1 19 l1 150 pcs/PU 6 € 21,00 / PU | |||||||
09.183.2000 | 20 | 160 | 6 | € 23,72 | |||
d1 20 l1 160 pcs/PU 6 € 23,72 / PU | |||||||
09.183.2100 | 21 | 160 | 6 | € 26,22 | |||
d1 21 l1 160 pcs/PU 6 € 26,22 / PU | |||||||
09.183.2200 | 22 | 160 | 6 | € 26,99 | |||
d1 22 l1 160 pcs/PU 6 € 26,99 / PU | |||||||
09.183.2300 | 23 | 160 | 6 | € 30,47 | |||
d1 23 l1 160 pcs/PU 6 € 30,47 / PU | |||||||
09.183.2400 | 24 | 160 | 6 | € 32,47 | |||
d1 24 l1 160 pcs/PU 6 € 32,47 / PU | |||||||
09.183.2500 | 25 | 160 | 6 | € 34,72 | |||
d1 25 l1 160 pcs/PU 6 € 34,72 / PU |
Sign up for our mailing and stay up to date with everything that revolves around news and inspiration.
This website uses different types of cookies. Some cookies are set by third-party services displayed on our pages. See also our cookie statement.