Arch punch, made from special steel, hardened cutting edge, polished pipe, lacquered handle, according to DIN 7200 A.
For punching out leather, cardboard, rubber and other soft materials.
Item no. | d1 | l1 | pcs/PU | β¬ / PU | |||
09.181.0100 | 1 | 105 | 1 | € 8,08 | |||
d1 1 l1 105 pcs/PU 1 € 8,08 / PU | |||||||
09.181.0200 | 2 | 105 | 1 | € 8,08 | |||
d1 2 l1 105 pcs/PU 1 € 8,08 / PU | |||||||
09.181.0300 | 3 | 105 | 1 | € 8,08 | |||
d1 3 l1 105 pcs/PU 1 € 8,08 / PU | |||||||
09.181.0400 | 4 | 105 | 1 | € 8,08 | |||
d1 4 l1 105 pcs/PU 1 € 8,08 / PU | |||||||
09.181.0500 | 5 | 110 | 1 | € 8,08 | |||
d1 5 l1 110 pcs/PU 1 € 8,08 / PU | |||||||
09.181.0600 | 6 | 110 | 1 | € 8,08 | |||
d1 6 l1 110 pcs/PU 1 € 8,08 / PU | |||||||
09.181.0700 | 7 | 120 | 1 | € 8,37 | |||
d1 7 l1 120 pcs/PU 1 € 8,37 / PU | |||||||
09.181.0800 | 8 | 120 | 1 | € 8,37 | |||
d1 8 l1 120 pcs/PU 1 € 8,37 / PU | |||||||
09.181.0900 | 9 | 120 | 1 | € 8,67 | |||
d1 9 l1 120 pcs/PU 1 € 8,67 / PU | |||||||
09.181.1000 | 10 | 130 | 1 | € 9,82 | |||
d1 10 l1 130 pcs/PU 1 € 9,82 / PU | |||||||
09.181.1100 | 11 | 130 | 1 | € 11,05 | |||
d1 11 l1 130 pcs/PU 1 € 11,05 / PU | |||||||
09.181.1200 | 12 | 130 | 1 | € 11,90 | |||
d1 12 l1 130 pcs/PU 1 € 11,90 / PU | |||||||
09.181.1300 | 13 | 140 | 1 | € 13,73 | |||
d1 13 l1 140 pcs/PU 1 € 13,73 / PU | |||||||
09.181.1400 | 14 | 140 | 1 | € 14,20 | |||
d1 14 l1 140 pcs/PU 1 € 14,20 / PU | |||||||
09.181.1500 | 15 | 140 | 1 | € 15,77 | |||
d1 15 l1 140 pcs/PU 1 € 15,77 / PU | |||||||
09.181.1600 | 16 | 140 | 1 | € 16,70 | |||
d1 16 l1 140 pcs/PU 1 € 16,70 / PU | |||||||
09.181.1700 | 17 | 145 | 1 | € 17,89 | |||
d1 17 l1 145 pcs/PU 1 € 17,89 / PU | |||||||
09.181.1800 | 18 | 145 | 1 | € 19,21 | |||
d1 18 l1 145 pcs/PU 1 € 19,21 / PU | |||||||
09.181.1900 | 19 | 145 | 1 | € 20,27 | |||
d1 19 l1 145 pcs/PU 1 € 20,27 / PU | |||||||
09.181.2000 | 20 | 160 | 1 | € 22,91 | |||
d1 20 l1 160 pcs/PU 1 € 22,91 / PU | |||||||
09.181.2100 | 21 | 160 | 1 | € 25,12 | |||
d1 21 l1 160 pcs/PU 1 € 25,12 / PU | |||||||
09.181.2200 | 22 | 160 | 1 | € 25,84 | |||
d1 22 l1 160 pcs/PU 1 € 25,84 / PU | |||||||
09.181.2300 | 23 | 170 | 1 | € 28,60 | |||
d1 23 l1 170 pcs/PU 1 € 28,60 / PU | |||||||
09.181.2400 | 24 | 170 | 1 | € 30,60 | |||
d1 24 l1 170 pcs/PU 1 € 30,60 / PU | |||||||
09.181.2500 | 25 | 170 | 1 | € 32,81 | |||
d1 25 l1 170 pcs/PU 1 € 32,81 / PU | |||||||
09.181.2600 | 26 | 170 | 1 | € 34,30 | |||
d1 26 l1 170 pcs/PU 1 € 34,30 / PU | |||||||
09.181.2700 | 27 | 180 | 1 | € 36,59 | |||
d1 27 l1 180 pcs/PU 1 € 36,59 / PU | |||||||
09.181.2800 | 28 | 180 | 1 | € 39,48 | |||
d1 28 l1 180 pcs/PU 1 € 39,48 / PU | |||||||
09.181.2900 | 29 | 180 | 1 | € 41,61 | |||
d1 29 l1 180 pcs/PU 1 € 41,61 / PU | |||||||
09.181.3000 | 30 | 190 | 1 | € 44,12 | |||
d1 30 l1 190 pcs/PU 1 € 44,12 / PU | |||||||
09.181.3100 | 31 | 190 | 1 | € 46,58 | |||
d1 31 l1 190 pcs/PU 1 € 46,58 / PU | |||||||
09.181.3200 | 32 | 190 | 1 | € 48,83 | |||
d1 32 l1 190 pcs/PU 1 € 48,83 / PU | |||||||
09.181.3300 | 33 | 200 | 1 | € 51,64 | |||
d1 33 l1 200 pcs/PU 1 € 51,64 / PU | |||||||
09.181.3400 | 34 | 200 | 1 | € 54,06 | |||
d1 34 l1 200 pcs/PU 1 € 54,06 / PU | |||||||
09.181.3500 | 35 | 200 | 1 | € 56,14 | |||
d1 35 l1 200 pcs/PU 1 € 56,14 / PU | |||||||
09.181.3600 | 36 | 200 | 1 | € 58,82 | |||
d1 36 l1 200 pcs/PU 1 € 58,82 / PU | |||||||
09.181.3700 | 37 | 210 | 1 | € 61,67 | |||
d1 37 l1 210 pcs/PU 1 € 61,67 / PU | |||||||
09.181.3800 | 38 | 210 | 1 | € 65,79 | |||
d1 38 l1 210 pcs/PU 1 € 65,79 / PU | |||||||
09.181.3900 | 39 | 210 | 1 | € 69,36 | |||
d1 39 l1 210 pcs/PU 1 € 69,36 / PU | |||||||
09.181.4000 | 40 | 210 | 1 | € 73,10 | |||
d1 40 l1 210 pcs/PU 1 € 73,10 / PU | |||||||
09.181.4100 | 41 | 220 | 1 | € 76,42 | |||
d1 41 l1 220 pcs/PU 1 € 76,42 / PU | |||||||
09.181.4200 | 42 | 220 | 1 | € 81,01 | |||
d1 42 l1 220 pcs/PU 1 € 81,01 / PU | |||||||
09.181.4300 | 43 | 220 | 1 | € 83,77 | |||
d1 43 l1 220 pcs/PU 1 € 83,77 / PU | |||||||
09.181.4400 | 44 | 220 | 1 | € 89,59 | |||
d1 44 l1 220 pcs/PU 1 € 89,59 / PU | |||||||
09.181.4500 | 45 | 220 | 1 | € 93,80 | |||
d1 45 l1 220 pcs/PU 1 € 93,80 / PU | |||||||
09.181.4600 | 46 | 230 | 1 | € 98,69 | |||
d1 46 l1 230 pcs/PU 1 € 98,69 / PU | |||||||
09.181.4700 | 47 | 230 | 1 | € 104,85 | |||
d1 47 l1 230 pcs/PU 1 € 104,85 / PU | |||||||
09.181.4800 | 48 | 230 | 1 | € 112,12 | |||
d1 48 l1 230 pcs/PU 1 € 112,12 / PU |
Sign up for our mailing and stay up to date with everything that revolves around news and inspiration.
This website uses different types of cookies. Some cookies are set by third-party services displayed on our pages. See also our cookie statement.