Long model according to DIN 844, type N, 30° helix angle, cylindrical shank with weldon according to DIN 1835-B.
Item no. | d1 | l1 | l2 | d2 | Z | pcs/PU | € / PU | |||
607.0200 | 2 | 54 | 10 | 6 | 3 | 1 | € 23,78 | |||
d1 2 l1 54 l2 10 d2 6 Z 3 pcs/PU 1 € 23,78 / PU | ||||||||||
607.0300 | 3 | 56 | 12 | 6 | 3 | 1 | € 23,78 | |||
d1 3 l1 56 l2 12 d2 6 Z 3 pcs/PU 1 € 23,78 / PU | ||||||||||
607.0400 | 4 | 63 | 19 | 6 | 3 | 1 | € 23,78 | |||
d1 4 l1 63 l2 19 d2 6 Z 3 pcs/PU 1 € 23,78 / PU | ||||||||||
607.0500 | 5 | 68 | 24 | 6 | 3 | 1 | € 23,78 | |||
d1 5 l1 68 l2 24 d2 6 Z 3 pcs/PU 1 € 23,78 / PU | ||||||||||
607.0600 | 6 | 68 | 24 | 6 | 3 | 1 | € 23,78 | |||
d1 6 l1 68 l2 24 d2 6 Z 3 pcs/PU 1 € 23,78 / PU | ||||||||||
607.0700 | 7 | 74 | 30 | 8 | 3 | 1 | € 32,07 | |||
d1 7 l1 74 l2 30 d2 8 Z 3 pcs/PU 1 € 32,07 / PU | ||||||||||
607.0800 | 8 | 82 | 38 | 8 | 3 | 1 | € 29,46 | |||
d1 8 l1 82 l2 38 d2 8 Z 3 pcs/PU 1 € 29,46 / PU | ||||||||||
607.0900 | 9 | 88 | 38 | 10 | 3 | 1 | € 36,85 | |||
d1 9 l1 88 l2 38 d2 10 Z 3 pcs/PU 1 € 36,85 / PU | ||||||||||
607.1000 | 10 | 95 | 45 | 10 | 3 | 1 | € 31,16 | |||
d1 10 l1 95 l2 45 d2 10 Z 3 pcs/PU 1 € 31,16 / PU | ||||||||||
607.1100 | 11 | 102 | 45 | 12 | 3 | 1 | € 41,03 | |||
d1 11 l1 102 l2 45 d2 12 Z 3 pcs/PU 1 € 41,03 / PU | ||||||||||
607.1200 | 12 | 110 | 53 | 12 | 3 | 1 | € 37,22 | |||
d1 12 l1 110 l2 53 d2 12 Z 3 pcs/PU 1 € 37,22 / PU | ||||||||||
607.1400 | 14 | 110 | 53 | 12 | 3 | 1 | € 50,62 | |||
d1 14 l1 110 l2 53 d2 12 Z 3 pcs/PU 1 € 50,62 / PU | ||||||||||
607.1600 | 16 | 123 | 63 | 16 | 3 | 1 | € 54,74 | |||
d1 16 l1 123 l2 63 d2 16 Z 3 pcs/PU 1 € 54,74 / PU | ||||||||||
607.1800 | 18 | 123 | 63 | 16 | 3 | 1 | € 65,66 | |||
d1 18 l1 123 l2 63 d2 16 Z 3 pcs/PU 1 € 65,66 / PU | ||||||||||
607.2000 | 20 | 141 | 75 | 20 | 3 | 1 | € 81,07 | |||
d1 20 l1 141 l2 75 d2 20 Z 3 pcs/PU 1 € 81,07 / PU |
Sign up for our mailing and stay up to date with everything that revolves around news and inspiration.
This website uses different types of cookies. Some cookies are set by third-party services displayed on our pages. See also our cookie statement.