For dry-cutting metals on so called "dry-cutter" machines.
Suitable for all popular metals and steels. For stainless steel the saw blades from group 556.3 are recommended.
Pinholes "Combi 2" = 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 LN: Circular saw blade with "Low-Noise" technology
Item no. | Diameter [mm] | Tanden [stuks] | Zf [mm] | LN | Asgat [mm] | Zaagbreedte [mm] | b [mm] | Pg | pcs/PU | € / PU | |||
556.0005 | 136 | 30 | FF | Yes | 20 | 1,5 | 1.20 | - | 1 | € 73,53 | |||
Diameter [mm] 136 Tanden [stuks] 30 Zf [mm] FF LN Yes Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 1,5 b [mm] 1.20 Pg - pcs/PU 1 € 73,53 / PU | |||||||||||||
556.0010 | 140 | 46 | WWF | Yes | 62 | 1,8 | 1.35 | - | 1 | € 85,07 | |||
Diameter [mm] 140 Tanden [stuks] 46 Zf [mm] WWF LN Yes Asgat [mm] 62 Zaagbreedte [mm] 1,8 b [mm] 1.35 Pg - pcs/PU 1 € 85,07 / PU | |||||||||||||
556.0015 | 150 | 30 | WZ | Yes | 20 | 2,2 | 1.60 | 2/6/32 | 1 | € 53,75 | |||
Diameter [mm] 150 Tanden [stuks] 30 Zf [mm] WZ LN Yes Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.60 Pg 2/6/32 pcs/PU 1 € 53,75 / PU | |||||||||||||
556.0020 | 160 | 42 | FWF | Yes | 20 | 2,0 | 1.60 | 2/6/32 | 1 | € 72,18 | |||
Diameter [mm] 160 Tanden [stuks] 42 Zf [mm] FWF LN Yes Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,0 b [mm] 1.60 Pg 2/6/32 pcs/PU 1 € 72,18 / PU | |||||||||||||
556.0025 | 160 | 30 | WZ | Yes | 20 | 2,2 | 1.60 | 2/6/32 | 1 | € 55,10 | |||
Diameter [mm] 160 Tanden [stuks] 30 Zf [mm] WZ LN Yes Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.60 Pg 2/6/32 pcs/PU 1 € 55,10 / PU | |||||||||||||
556.0030 | 180 | 34 | WZ | Yes | 30 | 2,2 | 1.60 | 2/7/42 | 1 | € 54,20 | |||
Diameter [mm] 180 Tanden [stuks] 34 Zf [mm] WZ LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.60 Pg 2/7/42 pcs/PU 1 € 54,20 / PU | |||||||||||||
556.0035 | 182 | 34 | WZ | Yes | 20 | 2,2 | 1.60 | - | 1 | € 54,20 | |||
Diameter [mm] 182 Tanden [stuks] 34 Zf [mm] WZ LN Yes Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.60 Pg - pcs/PU 1 € 54,20 / PU | |||||||||||||
556.0045 | 190 | 38 | WZ | Yes | 30 | 2,2 | 1.60 | 2/7/42 | 1 | € 59,15 | |||
Diameter [mm] 190 Tanden [stuks] 38 Zf [mm] WZ LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.60 Pg 2/7/42 pcs/PU 1 € 59,15 / PU | |||||||||||||
556.0050 | 190 | 48 | FWF | Yes | 30 | 2,2 | 1.60 | 2/7/42 | 1 | € 80,27 | |||
Diameter [mm] 190 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] FWF LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.60 Pg 2/7/42 pcs/PU 1 € 80,27 / PU | |||||||||||||
556.0055 | 200 | 40 | FF | Yes | 30 | 2,2 | 1.80 | 2/7/42 | 1 | € 65,67 | |||
Diameter [mm] 200 Tanden [stuks] 40 Zf [mm] FF LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg 2/7/42 pcs/PU 1 € 65,67 / PU | |||||||||||||
556.0060 | 210 | 40 | WZ | Yes | 30 | 2,2 | 1.80 | 2/7/42 | 1 | € 65,67 | |||
Diameter [mm] 210 Tanden [stuks] 40 Zf [mm] WZ LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg 2/7/42 pcs/PU 1 € 65,67 / PU | |||||||||||||
556.0065 | 210 | 54 | FWF | Yes | 30 | 2,0 | 1.60 | 2/7/42 | 1 | € 84,99 | |||
Diameter [mm] 210 Tanden [stuks] 54 Zf [mm] FWF LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,0 b [mm] 1.60 Pg 2/7/42 pcs/PU 1 € 84,99 / PU | |||||||||||||
556.0070 | 216 | 42 | WZ | Yes | 30 | 2,2 | 1.80 | 2/7/42 | 1 | € 67,46 | |||
Diameter [mm] 216 Tanden [stuks] 42 Zf [mm] WZ LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg 2/7/42 pcs/PU 1 € 67,46 / PU | |||||||||||||
556.0075 | 216 | 54 | FWF | Yes | 30 | 2,2 | 1.80 | 2/7/42 | 1 | € 84,99 | |||
Diameter [mm] 216 Tanden [stuks] 54 Zf [mm] FWF LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg 2/7/42 pcs/PU 1 € 84,99 / PU | |||||||||||||
556.0085 | 230 | 44 | WZ | Yes | 30 | 2,2 | 1.80 | 2/7/42 | 1 | € 72,41 | |||
Diameter [mm] 230 Tanden [stuks] 44 Zf [mm] WZ LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg 2/7/42 pcs/PU 1 € 72,41 / PU | |||||||||||||
556.0090 | 232 | 54 | FWF | Yes | 30 | 2,2 | 1.80 | - | 1 | € 91,73 | |||
Diameter [mm] 232 Tanden [stuks] 54 Zf [mm] FWF LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg - pcs/PU 1 € 91,73 / PU | |||||||||||||
556.0095 | 235 | 44 | WZ | Yes | 30 | 2,2 | 1.80 | 2/7/42 | 1 | € 95,28 | |||
Diameter [mm] 235 Tanden [stuks] 44 Zf [mm] WZ LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg 2/7/42 pcs/PU 1 € 95,28 / PU | |||||||||||||
556.0100 | 240 | 44 | WZ | Yes | 30 | 2,2 | 1.80 | - | 1 | € 95,28 | |||
Diameter [mm] 240 Tanden [stuks] 44 Zf [mm] WZ LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg - pcs/PU 1 € 95,28 / PU | |||||||||||||
556.0105 | 250 | 48 | WWF | Yes | 30 | 2,2 | 1.80 | Combi 2 + 2/7/42 | 1 | € 93,04 | |||
Diameter [mm] 250 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WWF LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg Combi 2 + 2/7/42 pcs/PU 1 € 93,04 / PU | |||||||||||||
556.0110 | 250 | 54 | WWF | Yes | 30 | 2,2 | 1.80 | Combi 2 + 2/7/42 | 1 | € 112,81 | |||
Diameter [mm] 250 Tanden [stuks] 54 Zf [mm] WWF LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg Combi 2 + 2/7/42 pcs/PU 1 € 112,81 / PU | |||||||||||||
556.0115 | 270 | 60 | WWF | Yes | 30 | 2,2 | 1.80 | Combi 2 | 1 | € 139,69 | |||
Diameter [mm] 270 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WWF LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg Combi 2 pcs/PU 1 € 139,69 / PU | |||||||||||||
556.0120 | 300 | 60 | WWF | Yes | 30 | 2,2 | 1.80 | Combi 2 + 2/7/42 | 1 | € 139,69 | |||
Diameter [mm] 300 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WWF LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg Combi 2 + 2/7/42 pcs/PU 1 € 139,69 / PU | |||||||||||||
556.0125 | 300 | 80 | WWF | Yes | 30 | 2,2 | 1.80 | Combi 2 + 2/7/42 | 1 | € 157,66 | |||
Diameter [mm] 300 Tanden [stuks] 80 Zf [mm] WWF LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg Combi 2 + 2/7/42 pcs/PU 1 € 157,66 / PU | |||||||||||||
556.0130 | 305 | 60 | WWF | Yes | 25,4 | 2,2 | 1.80 | - | 1 | € 139,69 | |||
Diameter [mm] 305 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WWF LN Yes Asgat [mm] 25,4 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg - pcs/PU 1 € 139,69 / PU | |||||||||||||
556.0135 | 305 | 80 | WWF | Yes | 25,4 | 2,2 | 1.80 | - | 1 | € 157,66 | |||
Diameter [mm] 305 Tanden [stuks] 80 Zf [mm] WWF LN Yes Asgat [mm] 25,4 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg - pcs/PU 1 € 157,66 / PU | |||||||||||||
556.0139 | 320 | 80 | WWF | Yes | 25,4 | 2,2 | 1.80 | Combi 2 | 1 | € 163,64 | |||
Diameter [mm] 320 Tanden [stuks] 80 Zf [mm] WWF LN Yes Asgat [mm] 25,4 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg Combi 2 pcs/PU 1 € 163,64 / PU | |||||||||||||
556.0140 | 320 | 84 | FF | Yes | 30 | 2,2 | 1.80 | Combi 2 | 1 | € 163,64 | |||
Diameter [mm] 320 Tanden [stuks] 84 Zf [mm] FF LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg Combi 2 pcs/PU 1 € 163,64 / PU | |||||||||||||
556.0145 | 330 | 54 | WWF | Yes | 30 | 2,6 | 2.20 | - | 1 | € 131,28 | |||
Diameter [mm] 330 Tanden [stuks] 54 Zf [mm] WWF LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 2.20 Pg - pcs/PU 1 € 131,28 / PU | |||||||||||||
556.0155 | 355 | 80 | WWF | Yes | 25,4 | 2,4 | 2.00 | 1/12/55,4 | 1 | € 172,18 | |||
Diameter [mm] 355 Tanden [stuks] 80 Zf [mm] WWF LN Yes Asgat [mm] 25,4 Zaagbreedte [mm] 2,4 b [mm] 2.00 Pg 1/12/55,4 pcs/PU 1 € 172,18 / PU | |||||||||||||
556.0160 | 355 | 90 | WWF | Yes | 25,4 | 2,4 | 2.00 | 1/12/55,4 | 1 | € 183,87 | |||
Diameter [mm] 355 Tanden [stuks] 90 Zf [mm] WWF LN Yes Asgat [mm] 25,4 Zaagbreedte [mm] 2,4 b [mm] 2.00 Pg 1/12/55,4 pcs/PU 1 € 183,87 / PU | |||||||||||||
556.0164 | 355 | 80 | WWF | Yes | 30 | 2,4 | 2.00 | - | 1 | € 172,18 | |||
Diameter [mm] 355 Tanden [stuks] 80 Zf [mm] WWF LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,4 b [mm] 2.00 Pg - pcs/PU 1 € 172,18 / PU | |||||||||||||
556.0165 | 355 | 90 | WWF | Yes | 30 | 2,4 | 2.00 | Combi 2 | 1 | € 183,87 | |||
Diameter [mm] 355 Tanden [stuks] 90 Zf [mm] WWF LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,4 b [mm] 2.00 Pg Combi 2 pcs/PU 1 € 183,87 / PU | |||||||||||||
556.0170 | 400 | 84 | WWF | Yes | 30 | 3,0 | 2.50 | Combi 2 | 1 | € 187,78 | |||
Diameter [mm] 400 Tanden [stuks] 84 Zf [mm] WWF LN Yes Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,0 b [mm] 2.50 Pg Combi 2 pcs/PU 1 € 187,78 / PU |
Sign up for our mailing and stay up to date with everything that revolves around news and inspiration.
This website uses different types of cookies. Some cookies are set by third-party services displayed on our pages. See also our cookie statement.