Positive cutting angle with alternating top-bevel geometry.
Ideal for any construction site. Suitable for wood, firewood with inclusions, drywall, mineral material boards etc.
Pinholes "Combi 1" = 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60
Item no. | d₁ [mm] | Tanden [stuks] | Zf [mm] | Asgat [mm] | Zaagbreedte [mm] | b [mm] | Pg | pcs/PU | € / PU | |||
553.1010 | 160.00 | 24 | WZ | 20 | 2,8 | 1.60 | 2/6/32 | 1 | € 46,70 | |||
d₁ [mm] 160.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.60 Pg 2/6/32 pcs/PU 1 € 46,70 / PU | ||||||||||||
553.1025 | 180.00 | 30 | WZ | 30 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 51,97 | |||
d₁ [mm] 180.00 Tanden [stuks] 30 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - pcs/PU 1 € 51,97 / PU | ||||||||||||
553.1030 | 182.00 | 30 | WZ | 20 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 54,41 | |||
d₁ [mm] 182.00 Tanden [stuks] 30 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - pcs/PU 1 € 54,41 / PU | ||||||||||||
553.1035 | 190.00 | 30 | WZ | 30 | 2,8 | 1.80 | 2/7/42 | 1 | € 54,16 | |||
d₁ [mm] 190.00 Tanden [stuks] 30 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg 2/7/42 pcs/PU 1 € 54,16 / PU | ||||||||||||
553.1040 | 200.00 | 30 | WZ | 30 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 56,14 | |||
d₁ [mm] 200.00 Tanden [stuks] 30 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - pcs/PU 1 € 56,14 / PU | ||||||||||||
553.1045 | 210.00 | 34 | WZ | 30 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 58,32 | |||
d₁ [mm] 210.00 Tanden [stuks] 34 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - pcs/PU 1 € 58,32 / PU | ||||||||||||
553.1050 | 216.00 | 34 | WZ | 30 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 60,52 | |||
d₁ [mm] 216.00 Tanden [stuks] 34 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - pcs/PU 1 € 60,52 / PU | ||||||||||||
553.1055 | 232.00 | 34 | WZ | 30 | 2,8 | 1.80 | 2/10/154 + 2/7/42 | 1 | € 60,52 | |||
d₁ [mm] 232.00 Tanden [stuks] 34 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg 2/10/154 + 2/7/42 pcs/PU 1 € 60,52 / PU | ||||||||||||
553.1065 | 250.00 | 42 | WZ | 30 | 3,0 | 2.00 | Combi 1 | 1 | € 77,56 | |||
d₁ [mm] 250.00 Tanden [stuks] 42 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,0 b [mm] 2.00 Pg Combi 1 pcs/PU 1 € 77,56 / PU | ||||||||||||
553.1070 | 260.00 | 42 | WZ | 30 | 3,0 | 2.00 | - | 1 | € 84,58 | |||
d₁ [mm] 260.00 Tanden [stuks] 42 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,0 b [mm] 2.00 Pg - pcs/PU 1 € 84,58 / PU | ||||||||||||
553.1075 | 270.00 | 42 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | - | 1 | € 85,36 | |||
d₁ [mm] 270.00 Tanden [stuks] 42 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg - pcs/PU 1 € 85,36 / PU | ||||||||||||
553.1080 | 300.00 | 48 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 89,74 | |||
d₁ [mm] 300.00 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 pcs/PU 1 € 89,74 / PU | ||||||||||||
553.1085 | 315.00 | 48 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 91,50 | |||
d₁ [mm] 315.00 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 pcs/PU 1 € 91,50 / PU | ||||||||||||
553.1090 | 350.00 | 54 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 116,47 | |||
d₁ [mm] 350.00 Tanden [stuks] 54 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 pcs/PU 1 € 116,47 / PU | ||||||||||||
553.1095 | 400.00 | 60 | WZ | 30 | 3,5 | 2.50 | Combi 1 | 1 | € 129,62 | |||
d₁ [mm] 400.00 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,5 b [mm] 2.50 Pg Combi 1 pcs/PU 1 € 129,62 / PU | ||||||||||||
553.1100 | 450.00 | 66 | WZ | 30 | 3,5 | 2.50 | Combi 1 | 1 | € 146,36 | |||
d₁ [mm] 450.00 Tanden [stuks] 66 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,5 b [mm] 2.50 Pg Combi 1 pcs/PU 1 € 146,36 / PU | ||||||||||||
553.1105 | 500.00 | 72 | WZ | 30 | 4,0 | 2.80 | 2/10/60 | 1 | € 193,25 | |||
d₁ [mm] 500.00 Tanden [stuks] 72 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 4,0 b [mm] 2.80 Pg 2/10/60 pcs/PU 1 € 193,25 / PU | ||||||||||||
553.1110 | 600.00 | 78 | WZ | 30 | 4,2 | 2.90 | Combi 1 | 1 | € 237,50 | |||
d₁ [mm] 600.00 Tanden [stuks] 78 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 4,2 b [mm] 2.90 Pg Combi 1 pcs/PU 1 € 237,50 / PU | ||||||||||||
553.1115 | 700.00 | 84 | WZ | 30 | 4,2 | 3.20 | Combi 1 | 1 | € 293,15 | |||
d₁ [mm] 700.00 Tanden [stuks] 84 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 4,2 b [mm] 3.20 Pg Combi 1 pcs/PU 1 € 293,15 / PU | ||||||||||||
553.1120 | 700.00 | 84 | WZ | 35 | 4,2 | 3.20 | - | 1 | € 293,15 | |||
d₁ [mm] 700.00 Tanden [stuks] 84 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 35 Zaagbreedte [mm] 4,2 b [mm] 3.20 Pg - pcs/PU 1 € 293,15 / PU |
Sign up for our mailing and stay up to date with everything that revolves around news and inspiration.
This website uses different types of cookies. Some cookies are set by third-party services displayed on our pages. See also our cookie statement.