HSS-G drill bits, DIN 345, milled & ground flutes, morse-taper (MT) shank acc. to DIN 228-B, point angle 118°, type N-spiral, steam tempered.
General-purpose drill, to drill steels with tensile strength up to 1.000 N/mm², cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass and graphite.
Item no. | d₁ [mm] | l₁ [mm] | l₂ [mm] | M₁ | pcs/PU | € / PU | |||
172.1200 | 12.00 | 182 | 101 | MT 1 | 1 | € 43,96 | |||
172.1250 | 12.50 | 182 | 101 | MT 1 | 1 | € 46,14 | |||
172.1300 | 13.00 | 182 | 101 | MT 1 | 1 | € 47,29 | |||
172.1350 | 13.50 | 189 | 108 | MT 1 | 1 | € 54,00 | |||
172.1400 | 14.00 | 189 | 108 | MT 1 | 1 | € 50,68 | |||
172.1450 | 14.50 | 212 | 114 | MT 2 | 1 | € 54,37 | |||
172.1500 | 15.00 | 212 | 114 | MT 2 | 1 | € 55,16 | |||
172.1550 | 15.50 | 218 | 120 | MT 2 | 1 | € 59,74 | |||
172.1600 | 16.00 | 218 | 120 | MT 2 | 1 | € 59,74 | |||
172.1650 | 16.50 | 223 | 125 | MT 2 | 1 | € 64,21 | |||
172.1700 | 17.00 | 223 | 125 | MT 2 | 1 | € 67,59 | |||
172.1750 | 17.50 | 228 | 130 | MT 2 | 1 | € 68,73 | |||
172.1800 | 18.00 | 228 | 130 | MT 2 | 1 | € 72,06 | |||
172.1850 | 18.50 | 233 | 135 | MT 2 | 1 | € 77,73 | |||
172.1900 | 19.00 | 233 | 135 | MT 2 | 1 | € 77,73 | |||
172.1950 | 19.50 | 238 | 140 | MT 2 | 1 | € 88,96 | |||
172.2000 | 20.00 | 238 | 140 | MT 2 | 1 | € 82,16 | |||
172.2050 | 20.50 | 243 | 145 | MT 2 | 1 | € 87,77 | |||
172.2100 | 21.00 | 243 | 145 | MT 2 | 1 | € 94,52 | |||
172.2150 | 21.50 | 248 | 150 | MT 2 | 1 | € 105,75 | |||
172.2200 | 22.00 | 248 | 150 | MT 2 | 1 | € 103,50 | |||
172.2250 | 22.50 | 253 | 155 | MT 2 | 1 | € 110,28 | |||
172.2300 | 23.00 | 253 | 155 | MT 2 | 1 | € 121,54 | |||
172.2350 | 23.50 | 276 | 155 | MT 3 | 1 | € 121,54 | |||
172.2400 | 24.00 | 281 | 160 | MT 3 | 1 | € 126,02 | |||
172.2450 | 24.50 | 281 | 160 | MT 3 | 1 | € 132,79 | |||
172.2500 | 25.00 | 281 | 160 | MT 3 | 1 | € 141,79 | |||
172.2550 | 25.50 | 286 | 165 | MT 3 | 1 | € 146,30 | |||
172.2600 | 26.00 | 286 | 165 | MT 3 | 1 | € 157,54 | |||
172.2650 | 26.50 | 286 | 165 | MT 3 | 1 | € 157,54 | |||
172.2700 | 27.00 | 291 | 170 | MT 3 | 1 | € 157,54 | |||
172.2750 | 27.50 | 291 | 170 | MT 3 | 1 | € 168,79 | |||
172.2800 | 28.00 | 291 | 170 | MT 3 | 1 | € 180,04 | |||
172.2850 | 28.50 | 296 | 175 | MT 3 | 1 | € 213,82 | |||
172.2900 | 29.00 | 296 | 175 | MT 3 | 1 | € 191,27 | |||
172.2950 | 29.50 | 296 | 175 | MT 3 | 1 | € 191,27 | |||
172.3000 | 30.00 | 296 | 175 | MT 3 | 1 | € 191,27 | |||
172.3050 | 30.50 | 301 | 180 | MT 3 | 1 | € 236,30 | |||
172.3100 | 31.00 | 301 | 180 | MT 3 | 1 | € 225,03 | |||
172.3150 | 31.50 | 301 | 180 | MT 3 | 1 | € 258,83 | |||
172.3200 | 32.00 | 334 | 185 | MT 4 | 1 | € 236,30 | |||
172.3250 | 32.50 | 334 | 185 | MT 4 | 1 | € 270,06 | |||
172.3300 | 33.00 | 334 | 185 | MT 4 | 1 | € 258,83 | |||
172.3350 | 33.50 | 334 | 185 | MT 4 | 1 | € 281,33 | |||
172.3400 | 34.00 | 339 | 190 | MT 4 | 1 | € 292,56 | |||
172.3450 | 34.50 | 339 | 190 | MT 4 | 1 | € 326,33 | |||
172.3500 | 35.00 | 339 | 190 | MT 4 | 1 | € 303,80 | |||
172.3550 | 35.50 | 339 | 190 | MT 4 | 1 | € 348,83 | |||
Sign up for our mailing and stay up to date with everything that revolves around news and inspiration.
This website uses different types of cookies. Some cookies are set by third-party services displayed on our pages. See also our cookie statement.