HSS-R Jobber drill bit, DIN 338, roll forged, point angle 118°, type N-spiral, steam tempered, shank reduced to ø13mm.
General-purpose drill bit, to drill steels with tensile strength up to 1.000 N/mm2, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass and graphite.
Material groups : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3
Item no. | Diameter [mm] | l₁ [mm] | l₂ [mm] | d₂ [mm] | pcs/PU | € / PU | |||
120.1350 | 13,5 | 160 | 108 | 13 | 1 | € 14,37 | |||
Diameter [mm] 13,5 l₁ [mm] 160 l₂ [mm] 108 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 14,37 / PU | |||||||||
120.1400 | 14,0 | 160 | 108 | 13 | 1 | € 15,10 | |||
Diameter [mm] 14,0 l₁ [mm] 160 l₂ [mm] 108 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 15,10 / PU | |||||||||
120.1450 | 14,5 | 169 | 114 | 13 | 1 | € 17,21 | |||
Diameter [mm] 14,5 l₁ [mm] 169 l₂ [mm] 114 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 17,21 / PU | |||||||||
120.1500 | 15,0 | 169 | 114 | 13 | 1 | € 18,02 | |||
Diameter [mm] 15,0 l₁ [mm] 169 l₂ [mm] 114 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 18,02 / PU | |||||||||
120.1550 | 15,5 | 178 | 120 | 13 | 1 | € 19,90 | |||
Diameter [mm] 15,5 l₁ [mm] 178 l₂ [mm] 120 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 19,90 / PU | |||||||||
120.1600 | 16,0 | 178 | 120 | 13 | 1 | € 20,96 | |||
Diameter [mm] 16,0 l₁ [mm] 178 l₂ [mm] 120 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 20,96 / PU | |||||||||
120.1650 | 16,5 | 185 | 125 | 13 | 1 | € 26,36 | |||
Diameter [mm] 16,5 l₁ [mm] 185 l₂ [mm] 125 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 26,36 / PU | |||||||||
120.1700 | 17,0 | 185 | 125 | 13 | 1 | € 29,77 | |||
Diameter [mm] 17,0 l₁ [mm] 185 l₂ [mm] 125 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 29,77 / PU | |||||||||
120.1750 | 17,5 | 195 | 130 | 13 | 1 | € 32,47 | |||
Diameter [mm] 17,5 l₁ [mm] 195 l₂ [mm] 130 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 32,47 / PU | |||||||||
120.1800 | 18,0 | 195 | 130 | 13 | 1 | € 33,96 | |||
Diameter [mm] 18,0 l₁ [mm] 195 l₂ [mm] 130 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 33,96 / PU | |||||||||
120.1850 | 18,5 | 200 | 135 | 13 | 1 | € 36,75 | |||
Diameter [mm] 18,5 l₁ [mm] 200 l₂ [mm] 135 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 36,75 / PU | |||||||||
120.1900 | 19,0 | 200 | 135 | 13 | 1 | € 38,49 | |||
Diameter [mm] 19,0 l₁ [mm] 200 l₂ [mm] 135 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 38,49 / PU | |||||||||
120.1950 | 19,5 | 205 | 140 | 13 | 1 | € 41,54 | |||
Diameter [mm] 19,5 l₁ [mm] 205 l₂ [mm] 140 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 41,54 / PU | |||||||||
120.2000 | 20,0 | 205 | 140 | 13 | 1 | € 43,31 | |||
Diameter [mm] 20,0 l₁ [mm] 205 l₂ [mm] 140 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 43,31 / PU | |||||||||
120.2050 | 20,5 | 205 | 140 | 13 | 1 | € 45,23 | |||
Diameter [mm] 20,5 l₁ [mm] 205 l₂ [mm] 140 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 45,23 / PU | |||||||||
120.2100 | 21,0 | 215 | 145 | 13 | 1 | € 46,36 | |||
Diameter [mm] 21,0 l₁ [mm] 215 l₂ [mm] 145 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 46,36 / PU | |||||||||
120.2200 | 22,0 | 215 | 145 | 13 | 1 | € 48,31 | |||
Diameter [mm] 22,0 l₁ [mm] 215 l₂ [mm] 145 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 48,31 / PU | |||||||||
120.2250 | 22,5 | 215 | 145 | 13 | 1 | € 60,14 | |||
Diameter [mm] 22,5 l₁ [mm] 215 l₂ [mm] 145 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 60,14 / PU | |||||||||
120.2300 | 23,0 | 220 | 150 | 13 | 1 | € 61,72 | |||
Diameter [mm] 23,0 l₁ [mm] 220 l₂ [mm] 150 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 61,72 / PU | |||||||||
120.2400 | 24,0 | 245 | 160 | 13 | 1 | € 66,11 | |||
Diameter [mm] 24,0 l₁ [mm] 245 l₂ [mm] 160 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 66,11 / PU | |||||||||
120.2500 | 25,0 | 245 | 160 | 13 | 1 | € 73,84 | |||
Diameter [mm] 25,0 l₁ [mm] 245 l₂ [mm] 160 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 73,84 / PU | |||||||||
120.2600 | 26,0 | 245 | 160 | 13 | 1 | € 88,81 | |||
Diameter [mm] 26,0 l₁ [mm] 245 l₂ [mm] 160 d₂ [mm] 13 pcs/PU 1 € 88,81 / PU |
Sign up for our mailing and stay up to date with everything that revolves around news and inspiration.
This website uses different types of cookies. Some cookies are set by third-party services displayed on our pages. See also our cookie statement.