Voor het droogzagen van metalen op zgn. "Dry-Cutter"-machines.
Inzetbaar op alle gebruikelijke metalen en staalsoorten. Voor RVS worden de zaagbladen uit groep 556.3 aanbevolen.
Pengaten "Combi 2" = 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 LN: Cirkelzaagblad met "Low-Noise" technologie
Art.nr. | d1 | Z | Zf | LN | d6 | W | b | Pg | St./VE | ā¬ / VE | |||
556.0005 | 136 | 30 | FF | - | 20 | 1,5 | 1,2 | - | 1 | € 73,53 | |||
d1 136 Z 30 Zf FF LN - d6 20 W 1,5 b 1,2 Pg - St./VE 1 € 73,53 / VE | |||||||||||||
556.0010 | 140 | 46 | WWF | - | 62 | 1,8 | 1,35 | - | 1 | € 85,07 | |||
d1 140 Z 46 Zf WWF LN - d6 62 W 1,8 b 1,35 Pg - St./VE 1 € 85,07 / VE | |||||||||||||
556.0015 | 150 | 30 | WZ | - | 20 | 2,2 | 1,6 | 2/6/32 | 1 | € 53,75 | |||
d1 150 Z 30 Zf WZ LN - d6 20 W 2,2 b 1,6 Pg 2/6/32 St./VE 1 € 53,75 / VE | |||||||||||||
556.0020 | 160 | 42 | FWF | - | 20 | 2,0 | 1,6 | 2/6/32 | 1 | € 72,18 | |||
d1 160 Z 42 Zf FWF LN - d6 20 W 2,0 b 1,6 Pg 2/6/32 St./VE 1 € 72,18 / VE | |||||||||||||
556.0025 | 160 | 30 | WZ | - | 20 | 2,2 | 1,6 | 2/6/32 | 1 | € 55,10 | |||
d1 160 Z 30 Zf WZ LN - d6 20 W 2,2 b 1,6 Pg 2/6/32 St./VE 1 € 55,10 / VE | |||||||||||||
556.0030 | 180 | 34 | WZ | - | 30 | 2,2 | 1,6 | 2/7/42 | 1 | € 54,20 | |||
d1 180 Z 34 Zf WZ LN - d6 30 W 2,2 b 1,6 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 54,20 / VE | |||||||||||||
556.0035 | 182 | 34 | WZ | - | 20 | 2,2 | 1,6 | - | 1 | € 54,20 | |||
d1 182 Z 34 Zf WZ LN - d6 20 W 2,2 b 1,6 Pg - St./VE 1 € 54,20 / VE | |||||||||||||
556.0045 | 190 | 38 | WZ | - | 30 | 2,2 | 1,6 | 2/7/42 | 1 | € 59,15 | |||
d1 190 Z 38 Zf WZ LN - d6 30 W 2,2 b 1,6 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 59,15 / VE | |||||||||||||
556.0050 | 190 | 48 | FWF | - | 30 | 2,2 | 1,6 | 2/7/42 | 1 | € 80,27 | |||
d1 190 Z 48 Zf FWF LN - d6 30 W 2,2 b 1,6 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 80,27 / VE | |||||||||||||
556.0055 | 200 | 40 | FF | - | 30 | 2,2 | 1,8 | 2/7/42 | 1 | € 65,67 | |||
d1 200 Z 40 Zf FF LN - d6 30 W 2,2 b 1,8 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 65,67 / VE | |||||||||||||
556.0060 | 210 | 40 | WZ | - | 30 | 2,2 | 1,8 | 2/7/42 | 1 | € 65,67 | |||
d1 210 Z 40 Zf WZ LN - d6 30 W 2,2 b 1,8 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 65,67 / VE | |||||||||||||
556.0065 | 210 | 54 | FWF | - | 30 | 2,0 | 1,6 | 2/7/42 | 1 | € 84,99 | |||
d1 210 Z 54 Zf FWF LN - d6 30 W 2,0 b 1,6 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 84,99 / VE | |||||||||||||
556.0070 | 216 | 42 | WZ | - | 30 | 2,2 | 1,8 | 2/7/42 | 1 | € 67,46 | |||
d1 216 Z 42 Zf WZ LN - d6 30 W 2,2 b 1,8 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 67,46 / VE | |||||||||||||
556.0075 | 216 | 54 | FWF | - | 30 | 2,2 | 1,8 | 2/7/42 | 1 | € 84,99 | |||
d1 216 Z 54 Zf FWF LN - d6 30 W 2,2 b 1,8 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 84,99 / VE | |||||||||||||
556.0085 | 230 | 44 | WZ | - | 30 | 2,2 | 1,8 | 2/7/42 | 1 | € 72,41 | |||
d1 230 Z 44 Zf WZ LN - d6 30 W 2,2 b 1,8 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 72,41 / VE | |||||||||||||
556.0090 | 232 | 54 | FWF | - | 30 | 2,2 | 1,8 | - | 1 | € 91,73 | |||
d1 232 Z 54 Zf FWF LN - d6 30 W 2,2 b 1,8 Pg - St./VE 1 € 91,73 / VE | |||||||||||||
556.0095 | 235 | 44 | WZ | - | 30 | 2,2 | 1,8 | 2/7/42 | 1 | € 95,28 | |||
d1 235 Z 44 Zf WZ LN - d6 30 W 2,2 b 1,8 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 95,28 / VE | |||||||||||||
556.0100 | 240 | 44 | WZ | - | 30 | 2,2 | 1,8 | - | 1 | € 95,28 | |||
d1 240 Z 44 Zf WZ LN - d6 30 W 2,2 b 1,8 Pg - St./VE 1 € 95,28 / VE | |||||||||||||
556.0105 | 250 | 48 | WWF | 30 | 2,2 | 1,8 | Combi 2 + 2/7/42 | 1 | € 93,04 | ||||
d1 250 Z 48 Zf WWF LN d6 30 W 2,2 b 1,8 Pg Combi 2 + 2/7/42 St./VE 1 € 93,04 / VE | |||||||||||||
556.0110 | 250 | 54 | WWF | 30 | 2,2 | 1,8 | Combi 2 + 2/7/42 | 1 | € 112,81 | ||||
d1 250 Z 54 Zf WWF LN d6 30 W 2,2 b 1,8 Pg Combi 2 + 2/7/42 St./VE 1 € 112,81 / VE | |||||||||||||
556.0115 | 270 | 60 | WWF | 30 | 2,2 | 1,8 | Combi 2 | 1 | € 139,69 | ||||
d1 270 Z 60 Zf WWF LN d6 30 W 2,2 b 1,8 Pg Combi 2 St./VE 1 € 139,69 / VE | |||||||||||||
556.0120 | 300 | 60 | WWF | 30 | 2,2 | 1,8 | Combi 2 + 2/7/42 | 1 | € 139,69 | ||||
d1 300 Z 60 Zf WWF LN d6 30 W 2,2 b 1,8 Pg Combi 2 + 2/7/42 St./VE 1 € 139,69 / VE | |||||||||||||
556.0125 | 300 | 80 | WWF | 30 | 2,2 | 1,8 | Combi 2 + 2/7/42 | 1 | € 157,66 | ||||
d1 300 Z 80 Zf WWF LN d6 30 W 2,2 b 1,8 Pg Combi 2 + 2/7/42 St./VE 1 € 157,66 / VE | |||||||||||||
556.0130 | 305 | 60 | WWF | 25,4 | 2,2 | 1,8 | - | 1 | € 139,69 | ||||
d1 305 Z 60 Zf WWF LN d6 25,4 W 2,2 b 1,8 Pg - St./VE 1 € 139,69 / VE | |||||||||||||
556.0135 | 305 | 80 | WWF | 25,4 | 2,2 | 1,8 | - | 1 | € 157,66 | ||||
d1 305 Z 80 Zf WWF LN d6 25,4 W 2,2 b 1,8 Pg - St./VE 1 € 157,66 / VE | |||||||||||||
556.0139 | 320 | 80 | WWF | - | 25,4 | 2,2 | 1,8 | Combi 2 | 1 | € 163,64 | |||
d1 320 Z 80 Zf WWF LN - d6 25,4 W 2,2 b 1,8 Pg Combi 2 St./VE 1 € 163,64 / VE | |||||||||||||
556.0140 | 320 | 84 | FF | - | 30 | 2,2 | 1,8 | Combi 2 | 1 | € 163,64 | |||
d1 320 Z 84 Zf FF LN - d6 30 W 2,2 b 1,8 Pg Combi 2 St./VE 1 € 163,64 / VE | |||||||||||||
556.0145 | 330 | 54 | WWF | - | 30 | 2,6 | 2,2 | - | 1 | € 131,28 | |||
d1 330 Z 54 Zf WWF LN - d6 30 W 2,6 b 2,2 Pg - St./VE 1 € 131,28 / VE | |||||||||||||
556.0155 | 355 | 80 | WWF | 25,4 | 2,4 | 2,0 | 1/12/55,4 | 1 | € 172,18 | ||||
d1 355 Z 80 Zf WWF LN d6 25,4 W 2,4 b 2,0 Pg 1/12/55,4 St./VE 1 € 172,18 / VE | |||||||||||||
556.0160 | 355 | 90 | WWF | 25,4 | 2,4 | 2,0 | 1/12/55,4 | 1 | € 183,87 | ||||
d1 355 Z 90 Zf WWF LN d6 25,4 W 2,4 b 2,0 Pg 1/12/55,4 St./VE 1 € 183,87 / VE | |||||||||||||
556.0164 | 355 | 80 | WWF | 30 | 2,4 | 2,0 | - | 1 | € 172,18 | ||||
d1 355 Z 80 Zf WWF LN d6 30 W 2,4 b 2,0 Pg - St./VE 1 € 172,18 / VE | |||||||||||||
556.0165 | 355 | 90 | WWF | 30 | 2,4 | 2,0 | Combi 2 | 1 | € 183,87 | ||||
d1 355 Z 90 Zf WWF LN d6 30 W 2,4 b 2,0 Pg Combi 2 St./VE 1 € 183,87 / VE | |||||||||||||
556.0170 | 400 | 84 | WWF | 30 | 3,0 | 2,5 | Combi 2 | 1 | € 187,78 | ||||
d1 400 Z 84 Zf WWF LN d6 30 W 3,0 b 2,5 Pg Combi 2 St./VE 1 € 187,78 / VE |
Kom ons bezoeken op de Bouwbeurs 2025 waar we alle nieuwe producten presenteren. Vraag nu jouw gratis toegangskaart aan!
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.