Hochleistungstrennscheibe mit sehr langer Lebensdauer.
Beton, Beton, Waschbeton, Dachziegel, Klinker (mittel), Baustellenmaterial.
Art.-Nr. | d1 | d6 | Sh | Sw | St./VE | € / VE | |||
731.1153 | 115 | 22,2 | 10 | 2,2 | 1 | € 23,50 | |||
d1 115 d6 22,2 Sh 10 Sw 2,2 St./VE 1 € 23,50 / VE | |||||||||
731.1253 | 125 | 22,2 | 10 | 2,2 | 1 | € 27,50 | |||
d1 125 d6 22,2 Sh 10 Sw 2,2 St./VE 1 € 27,50 / VE | |||||||||
731.1503 | 150 | 22,2 | 10 | 2,2 | 1 | € 37,50 | |||
d1 150 d6 22,2 Sh 10 Sw 2,2 St./VE 1 € 37,50 / VE | |||||||||
731.1803 | 180 | 22,2 | 10 | 2,2 | 1 | € 47,50 | |||
d1 180 d6 22,2 Sh 10 Sw 2,2 St./VE 1 € 47,50 / VE | |||||||||
731.2303 | 230 | 22,2 | 10 | 2,4 | 1 | € 49,00 | |||
d1 230 d6 22,2 Sh 10 Sw 2,4 St./VE 1 € 49,00 / VE | |||||||||
731.3002 | 300 | 20,0 | 10 | 3,0 | 1 | € 99,00 | |||
d1 300 d6 20,0 Sh 10 Sw 3,0 St./VE 1 € 99,00 / VE | |||||||||
731.3502 | 350 | 20,0 | 10 | 3,2 | 1 | € 115,00 | |||
d1 350 d6 20,0 Sh 10 Sw 3,2 St./VE 1 € 115,00 / VE | |||||||||
731.3504 | 350 | 25,4 | 10 | 3,2 | 1 | € 115,00 | |||
d1 350 d6 25,4 Sh 10 Sw 3,2 St./VE 1 € 115,00 / VE | |||||||||
731.4002 | 400 | 20,0 | 10 | 3,2 | 1 | € 155,00 | |||
d1 400 d6 20,0 Sh 10 Sw 3,2 St./VE 1 € 155,00 / VE | |||||||||
731.4004 | 400 | 25,4 | 10 | 3,2 | 1 | € 155,00 | |||
d1 400 d6 25,4 Sh 10 Sw 3,2 St./VE 1 € 155,00 / VE |
Abonnieren Sie unsere Mailingliste und bleiben Sie auf dem Laufenden über alles, was sich um Neuigkeiten und Inspiration dreht.
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Einige Cookies werden von Diensten Dritter gesetzt, die auf unseren Seiten angezeigt werden. Siehe auch unsere Cookie-Erklärung.