Einzahnfräser mit Zylinderschaft nach DIN 1835-A. Größerer (schärferer) Spanwinkel spezial für Aluminium und Kunststoffe.
Insbesondere für die Kunststoff- und Aluminiumbearbeitende Industrie, z.B. zum Fräsen von Schlüssellöchern in Tür- und Fensterprofile aus Aluminium.
Art.-Nr. | d1 | l1 | l2 | d2 | St./VE | € / VE | |||
618.0402 | 4,0 | 60 | 12 | 8,0 | 1 | € 33,09 | |||
d1 4,0 l1 60 l2 12 d2 8,0 St./VE 1 € 33,09 / VE | |||||||||
618.0503 | 5,0 | 60 | 12 | 8,0 | 1 | € 35,98 | |||
d1 5,0 l1 60 l2 12 d2 8,0 St./VE 1 € 35,98 / VE | |||||||||
618.0510 | 5,0 | 80 | 18/35 | 8,0 | 1 | € 48,95 | |||
d1 5,0 l1 80 l2 18/35 d2 8,0 St./VE 1 € 48,95 / VE | |||||||||
618.0602 | 6,0 | 60 | 14 | 8,0 | 1 | € 38,46 | |||
d1 6,0 l1 60 l2 14 d2 8,0 St./VE 1 € 38,46 / VE | |||||||||
618.0603 | 6,0 | 90 | 16 | 8,0 | 1 | € 50,94 | |||
d1 6,0 l1 90 l2 16 d2 8,0 St./VE 1 € 50,94 / VE | |||||||||
618.0802 | 8,0 | 80 | 14 | 8,0 | 1 | € 35,41 | |||
d1 8,0 l1 80 l2 14 d2 8,0 St./VE 1 € 35,41 / VE | |||||||||
618.0804 | 8,0 | 100 | 14/68 | 8,0 | 1 | € 67,58 | |||
d1 8,0 l1 100 l2 14/68 d2 8,0 St./VE 1 € 67,58 / VE | |||||||||
618.1002 | 10,0 | 80 | 14 | 8,0 | 1 | € 48,11 | |||
d1 10,0 l1 80 l2 14 d2 8,0 St./VE 1 € 48,11 / VE | |||||||||
618.1004 | 10,0 | 80 | 14 | 10,0 | 1 | € 48,11 | |||
d1 10,0 l1 80 l2 14 d2 10,0 St./VE 1 € 48,11 / VE |
Abonnieren Sie unsere Mailingliste und bleiben Sie auf dem Laufenden über alles, was sich um Neuigkeiten und Inspiration dreht.
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Einige Cookies werden von Diensten Dritter gesetzt, die auf unseren Seiten angezeigt werden. Siehe auch unsere Cookie-Erklärung.