HSS-DMo5 Kreissägeblätter, Dampangelassen und Dank dieser Behandlung mit eine dunkelblaue, harte und verschleissresistente Oberfläche wodurch eine längere Lebensdauer ermöglicht wird. Mit universal Nebenlöchern.
Metallkreissägebläter werden verwendet in manuellen oder (halb-)automatische Sägeanlagen zum Ablängen von Rohre, Profile und Teile aus vollem Material, meistens aus Stähle bis 1.000 N/mm² wie auch aus Nichteisenmetalle.
Materialgruppen: 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3 / 4.1 - 4.9 / 4.12
Artikel mit einem * sind Auslaufartikel und lieferbar solange Vorrat reicht.
Art.-Nr. | d1 | W | d6 | Z | Pt | St./VE | € / VE | |||
550.2016 | 200 | 1,8 | 32 | 160 | 4 | 1 | € 136,04 | |||
d1 200 W 1,8 d6 32 Z 160 Pt 4 St./VE 1 € 136,04 / VE | ||||||||||
550.2018 | 200 | 1,8 | 32 | 200 | 3 | 1 | € 136,04 | |||
d1 200 W 1,8 d6 32 Z 200 Pt 3 St./VE 1 € 136,04 / VE | ||||||||||
550.2212 (*) | 225 | 2,0 | 32 | 120 | 6 | 1 | € 145,46 | |||
d1 225 W 2,0 d6 32 Z 120 Pt 6 St./VE 1 € 145,46 / VE | ||||||||||
550.2216 | 225 | 2,0 | 32 | 160 | 5 | 1 | € 145,46 | |||
d1 225 W 2,0 d6 32 Z 160 Pt 5 St./VE 1 € 145,46 / VE | ||||||||||
550.2218 | 225 | 2,0 | 32 | 180 | 4 | 1 | € 145,46 | |||
d1 225 W 2,0 d6 32 Z 180 Pt 4 St./VE 1 € 145,46 / VE | ||||||||||
550.2222 | 225 | 2,0 | 32 | 220 | 3 | 1 | € 145,46 | |||
d1 225 W 2,0 d6 32 Z 220 Pt 3 St./VE 1 € 145,46 / VE | ||||||||||
550.2510 | 250 | 2,0 | 32 | 100 | 8 | 1 | € 153,54 | |||
d1 250 W 2,0 d6 32 Z 100 Pt 8 St./VE 1 € 153,54 / VE | ||||||||||
550.2512 | 250 | 2,0 | 32 | 128 | 6 | 1 | € 153,54 | |||
d1 250 W 2,0 d6 32 Z 128 Pt 6 St./VE 1 € 153,54 / VE | ||||||||||
550.2516 | 250 | 2,0 | 32 | 160 | 5 | 1 | € 153,54 | |||
d1 250 W 2,0 d6 32 Z 160 Pt 5 St./VE 1 € 153,54 / VE | ||||||||||
550.2520 | 250 | 2,0 | 32 | 200 | 4 | 1 | € 153,54 | |||
d1 250 W 2,0 d6 32 Z 200 Pt 4 St./VE 1 € 153,54 / VE | ||||||||||
550.2714 | 275 | 2,5 | 32 | 140 | 6 | 1 | € 188,83 | |||
d1 275 W 2,5 d6 32 Z 140 Pt 6 St./VE 1 € 188,83 / VE | ||||||||||
550.2715 | 275 | 2,5 | 40 | 180 | 5 | 1 | € 188,83 | |||
d1 275 W 2,5 d6 40 Z 180 Pt 5 St./VE 1 € 188,83 / VE | ||||||||||
550.2718 (*) | 275 | 2,5 | 32 | 180 | 5 | 1 | € 188,83 | |||
d1 275 W 2,5 d6 32 Z 180 Pt 5 St./VE 1 € 188,83 / VE | ||||||||||
550.2722 | 275 | 2,5 | 32 | 220 | 4 | 1 | € 188,83 | |||
d1 275 W 2,5 d6 32 Z 220 Pt 4 St./VE 1 € 188,83 / VE | ||||||||||
550.2728 (*) | 275 | 2,5 | 32 | 280 | 3 | 1 | € 188,83 | |||
d1 275 W 2,5 d6 32 Z 280 Pt 3 St./VE 1 € 188,83 / VE | ||||||||||
550.3016 | 300 | 2,5 | 32 | 160 | 6 | 1 | € 226,40 | |||
d1 300 W 2,5 d6 32 Z 160 Pt 6 St./VE 1 € 226,40 / VE | ||||||||||
550.3018 | 300 | 2,5 | 32 | 180 | 5 | 1 | € 226,40 | |||
d1 300 W 2,5 d6 32 Z 180 Pt 5 St./VE 1 € 226,40 / VE | ||||||||||
550.3020 (*) | 300 | 2,5 | 32 | 200 | 5 | 1 | € 226,40 | |||
d1 300 W 2,5 d6 32 Z 200 Pt 5 St./VE 1 € 226,40 / VE | ||||||||||
550.3022 | 300 | 2,5 | 32 | 220 | 4 | 1 | € 226,40 | |||
d1 300 W 2,5 d6 32 Z 220 Pt 4 St./VE 1 € 226,40 / VE | ||||||||||
550.3023 | 300 | 2,5 | 40 | 220 | 4 | 1 | € 226,40 | |||
d1 300 W 2,5 d6 40 Z 220 Pt 4 St./VE 1 € 226,40 / VE | ||||||||||
550.3025 | 300 | 2,5 | 40 | 160 | 6 | 1 | € 226,40 | |||
d1 300 W 2,5 d6 40 Z 160 Pt 6 St./VE 1 € 226,40 / VE | ||||||||||
550.3112 | 315 | 2,5 | 32 | 120 | 8 | 1 | € 252,74 | |||
d1 315 W 2,5 d6 32 Z 120 Pt 8 St./VE 1 € 252,74 / VE | ||||||||||
550.3116 | 315 | 2,5 | 32 | 160 | 6 | 1 | € 252,74 | |||
d1 315 W 2,5 d6 32 Z 160 Pt 6 St./VE 1 € 252,74 / VE | ||||||||||
550.3118 | 315 | 2,5 | 32 | 240 | 4 | 1 | € 252,74 | |||
d1 315 W 2,5 d6 32 Z 240 Pt 4 St./VE 1 € 252,74 / VE | ||||||||||
550.3120 | 315 | 2,5 | 32 | 200 | 5 | 1 | € 252,74 | |||
d1 315 W 2,5 d6 32 Z 200 Pt 5 St./VE 1 € 252,74 / VE | ||||||||||
550.3121 | 315 | 2,5 | 40 | 200 | 5 | 1 | € 252,74 | |||
d1 315 W 2,5 d6 40 Z 200 Pt 5 St./VE 1 € 252,74 / VE | ||||||||||
550.3122 | 315 | 2,5 | 40 | 160 | 6 | 1 | € 252,74 | |||
d1 315 W 2,5 d6 40 Z 160 Pt 6 St./VE 1 € 252,74 / VE | ||||||||||
550.3124 | 315 | 2,5 | 40 | 240 | 4 | 1 | € 252,74 | |||
d1 315 W 2,5 d6 40 Z 240 Pt 4 St./VE 1 € 252,74 / VE | ||||||||||
550.3522 | 350 | 3,0 | 40 | 220 | 5 | 1 | € 335,54 | |||
d1 350 W 3,0 d6 40 Z 220 Pt 5 St./VE 1 € 335,54 / VE | ||||||||||
550.3728 (*) | 370 | 2,5 | 40 | 280 | 4,5 | 1 | € 396,36 | |||
d1 370 W 2,5 d6 40 Z 280 Pt 4,5 St./VE 1 € 396,36 / VE |
Abonnieren Sie unsere Mailingliste und bleiben Sie auf dem Laufenden über alles, was sich um Neuigkeiten und Inspiration dreht.
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Einige Cookies werden von Diensten Dritter gesetzt, die auf unseren Seiten angezeigt werden. Siehe auch unsere Cookie-Erklärung.