Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze, 2 Schneiden und 2 Vorschneidern und 4 Führungsfasen. Optimale Vorschneider in gezogener Ausführung sorgen für das Niederziehen und Durchtrennen der Holzfasern, bevor das Loch gebohrt wird. Die 4 Führungsfasen verhindern das Abweichen des Durchmessers.
Zum Bohren von Löchern in alle Arten von Hölzern, verleimte Hölzer sowie MDF und Acrylglas.
Art.-Nr. | d1 | l1 | l2 | St./VE | € / VE | |||
236.0300 | 3 | 70 | 30 | 1 | € 10,48 | |||
d1 3 l1 70 l2 30 St./VE 1 € 10,48 / VE | ||||||||
236.0400 | 4 | 75 | 43 | 1 | € 12,10 | |||
d1 4 l1 75 l2 43 St./VE 1 € 12,10 / VE | ||||||||
236.0500 | 5 | 85 | 52 | 1 | € 14,35 | |||
d1 5 l1 85 l2 52 St./VE 1 € 14,35 / VE | ||||||||
236.0600 | 6 | 95 | 57 | 1 | € 15,56 | |||
d1 6 l1 95 l2 57 St./VE 1 € 15,56 / VE | ||||||||
236.0601 | 6 | 200 | 160 | 1 | € 39,67 | |||
d1 6 l1 200 l2 160 St./VE 1 € 39,67 / VE | ||||||||
236.0700 | 7 | 110 | 70 | 1 | € 18,83 | |||
d1 7 l1 110 l2 70 St./VE 1 € 18,83 / VE | ||||||||
236.0701 | 7 | 200 | 160 | 1 | € 46,42 | |||
d1 7 l1 200 l2 160 St./VE 1 € 46,42 / VE | ||||||||
236.0800 | 8 | 110 | 70 | 1 | € 20,54 | |||
d1 8 l1 110 l2 70 St./VE 1 € 20,54 / VE | ||||||||
236.0801 | 8 | 117 | 75 | 1 | € 23,33 | |||
d1 8 l1 117 l2 75 St./VE 1 € 23,33 / VE | ||||||||
236.0802 | 8 | 200 | 160 | 1 | € 53,46 | |||
d1 8 l1 200 l2 160 St./VE 1 € 53,46 / VE | ||||||||
236.0900 | 9 | 110 | 70 | 1 | € 23,42 | |||
d1 9 l1 110 l2 70 St./VE 1 € 23,42 / VE | ||||||||
236.0901 | 9 | 200 | 160 | 1 | € 56,70 | |||
d1 9 l1 200 l2 160 St./VE 1 € 56,70 / VE | ||||||||
236.1000 | 10 | 110 | 70 | 1 | € 25,84 | |||
d1 10 l1 110 l2 70 St./VE 1 € 25,84 / VE | ||||||||
236.1001 | 10 | 133 | 87 | 1 | € 27,60 | |||
d1 10 l1 133 l2 87 St./VE 1 € 27,60 / VE | ||||||||
236.1002 | 10 | 200 | 160 | 1 | € 56,74 | |||
d1 10 l1 200 l2 160 St./VE 1 € 56,74 / VE | ||||||||
236.1101 | 11 | 200 | 160 | 1 | € 63,63 | |||
d1 11 l1 200 l2 160 St./VE 1 € 63,63 / VE | ||||||||
236.1200 | 12 | 110 | 70 | 1 | € 30,82 | |||
d1 12 l1 110 l2 70 St./VE 1 € 30,82 / VE | ||||||||
236.1201 | 12 | 151 | 101 | 1 | € 38,07 | |||
d1 12 l1 151 l2 101 St./VE 1 € 38,07 / VE | ||||||||
236.1202 | 12 | 200 | 160 | 1 | € 63,67 | |||
d1 12 l1 200 l2 160 St./VE 1 € 63,67 / VE | ||||||||
236.1300 | 13 | 110 | 70 | 1 | € 38,59 | |||
d1 13 l1 110 l2 70 St./VE 1 € 38,59 / VE | ||||||||
236.1400 | 14 | 110 | 70 | 1 | € 38,59 | |||
d1 14 l1 110 l2 70 St./VE 1 € 38,59 / VE | ||||||||
236.1401 | 14 | 151 | 96 | 1 | € 54,03 | |||
d1 14 l1 151 l2 96 St./VE 1 € 54,03 / VE | ||||||||
236.1402 | 14 | 200 | 160 | 1 | € 66,51 | |||
d1 14 l1 200 l2 160 St./VE 1 € 66,51 / VE | ||||||||
236.1500 | 15 | 110 | 70 | 1 | € 48,64 | |||
d1 15 l1 110 l2 70 St./VE 1 € 48,64 / VE | ||||||||
236.1501 | 15 | 200 | 160 | 1 | € 70,71 | |||
d1 15 l1 200 l2 160 St./VE 1 € 70,71 / VE | ||||||||
236.1600 | 16 | 160 | 100 | 1 | € 59,87 | |||
d1 16 l1 160 l2 100 St./VE 1 € 59,87 / VE | ||||||||
236.1601 | 16 | 200 | 160 | 1 | € 72,58 | |||
d1 16 l1 200 l2 160 St./VE 1 € 72,58 / VE | ||||||||
236.1800 | 18 | 140 | 100 | 1 | € 63,49 | |||
d1 18 l1 140 l2 100 St./VE 1 € 63,49 / VE | ||||||||
236.1801 | 18 | 180 | 130 | 1 | € 74,38 | |||
d1 18 l1 180 l2 130 St./VE 1 € 74,38 / VE | ||||||||
236.2000 | 20 | 200 | 160 | 1 | € 87,85 | |||
d1 20 l1 200 l2 160 St./VE 1 € 87,85 / VE | ||||||||
236.2200 | 22 | 210 | 140 | 1 | € 105,13 | |||
d1 22 l1 210 l2 140 St./VE 1 € 105,13 / VE | ||||||||
236.2400 | 24 | 215 | 140 | 1 | € 126,95 | |||
d1 24 l1 215 l2 140 St./VE 1 € 126,95 / VE | ||||||||
236.2600 | 26 | 215 | 145 | 1 | € 133,26 | |||
d1 26 l1 215 l2 145 St./VE 1 € 133,26 / VE | ||||||||
236.2800 | 28 | 220 | 145 | 1 | € 141,98 | |||
d1 28 l1 220 l2 145 St./VE 1 € 141,98 / VE | ||||||||
236.3000 | 30 | 220 | 145 | 1 | € 146,46 | |||
d1 30 l1 220 l2 145 St./VE 1 € 146,46 / VE | ||||||||
236.3200 | 32 | 220 | 145 | 1 | € 148,84 | |||
d1 32 l1 220 l2 145 St./VE 1 € 148,84 / VE |
Abonnieren Sie unsere Mailingliste und bleiben Sie auf dem Laufenden über alles, was sich um Neuigkeiten und Inspiration dreht.
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Einige Cookies werden von Diensten Dritter gesetzt, die auf unseren Seiten angezeigt werden. Siehe auch unsere Cookie-Erklärung.