HSS-G Handreibahlen nach DIN 206B mit Zylinderschaft und
Vierkant, 7-8° links gedrallt, rechtsschneidend, lange Anschnittlänge, Toleranz H7.
zum Reiben von Löchern bei Reparaturarbeiten in Eisen- und Nichteisenmetalle, Kunststoff usw. Nicht geeignet für Sacklöcher.
Art.-Nr. | d1 | l1 | l2 | d2 | a | St./VE | € / VE | |||
182.0300 | 3,0 | 62 | 31 | 3 | 2,24 | 1 | € 22,15 | |||
d1 3,0 l1 62 l2 31 d2 3 a 2,24 St./VE 1 € 22,15 / VE | ||||||||||
182.0350 | 3,5 | 71 | 35 | 3,5 | 2,8 | 1 | € 22,15 | |||
d1 3,5 l1 71 l2 35 d2 3,5 a 2,8 St./VE 1 € 22,15 / VE | ||||||||||
182.0400 | 4,0 | 76 | 38 | 4 | 3,15 | 1 | € 20,94 | |||
d1 4,0 l1 76 l2 38 d2 4 a 3,15 St./VE 1 € 20,94 / VE | ||||||||||
182.0500 | 5,0 | 87 | 44 | 5 | 4 | 1 | € 22,72 | |||
d1 5,0 l1 87 l2 44 d2 5 a 4 St./VE 1 € 22,72 / VE | ||||||||||
182.0550 | 5,5 | 93 | 47 | 5,5 | 4,5 | 1 | € 23,99 | |||
d1 5,5 l1 93 l2 47 d2 5,5 a 4,5 St./VE 1 € 23,99 / VE | ||||||||||
182.0600 | 6,0 | 93 | 47 | 6 | 4,5 | 1 | € 24,45 | |||
d1 6,0 l1 93 l2 47 d2 6 a 4,5 St./VE 1 € 24,45 / VE | ||||||||||
182.0650 | 6,5 | 100 | 50 | 6,5 | 5 | 1 | € 25,68 | |||
d1 6,5 l1 100 l2 50 d2 6,5 a 5 St./VE 1 € 25,68 / VE | ||||||||||
182.0700 | 7,0 | 107 | 54 | 7 | 5,6 | 1 | € 25,92 | |||
d1 7,0 l1 107 l2 54 d2 7 a 5,6 St./VE 1 € 25,92 / VE | ||||||||||
182.0800 | 8,0 | 115 | 58 | 8 | 6,3 | 1 | € 28,20 | |||
d1 8,0 l1 115 l2 58 d2 8 a 6,3 St./VE 1 € 28,20 / VE | ||||||||||
182.0900 | 9,0 | 124 | 62 | 9 | 7,1 | 1 | € 29,68 | |||
d1 9,0 l1 124 l2 62 d2 9 a 7,1 St./VE 1 € 29,68 / VE | ||||||||||
182.1000 | 10,0 | 133 | 66 | 10 | 8 | 1 | € 32,86 | |||
d1 10,0 l1 133 l2 66 d2 10 a 8 St./VE 1 € 32,86 / VE | ||||||||||
182.1100 | 11,0 | 142 | 71 | 11 | 9 | 1 | € 42,99 | |||
d1 11,0 l1 142 l2 71 d2 11 a 9 St./VE 1 € 42,99 / VE | ||||||||||
182.1200 | 12,0 | 152 | 76 | 12 | 10 | 1 | € 47,19 | |||
d1 12,0 l1 152 l2 76 d2 12 a 10 St./VE 1 € 47,19 / VE | ||||||||||
182.1300 | 13,0 | 152 | 76 | 13 | 10 | 1 | € 51,39 | |||
d1 13,0 l1 152 l2 76 d2 13 a 10 St./VE 1 € 51,39 / VE | ||||||||||
182.1400 | 14,0 | 163 | 81 | 14 | 11,2 | 1 | € 57,65 | |||
d1 14,0 l1 163 l2 81 d2 14 a 11,2 St./VE 1 € 57,65 / VE | ||||||||||
182.1500 | 15,0 | 163 | 81 | 15 | 11,2 | 1 | € 62,93 | |||
d1 15,0 l1 163 l2 81 d2 15 a 11,2 St./VE 1 € 62,93 / VE | ||||||||||
182.1600 | 16,0 | 175 | 87 | 16 | 12,5 | 1 | € 70,77 | |||
d1 16,0 l1 175 l2 87 d2 16 a 12,5 St./VE 1 € 70,77 / VE | ||||||||||
182.1700 | 17,0 | 175 | 87 | 17 | 12,5 | 1 | € 71,84 | |||
d1 17,0 l1 175 l2 87 d2 17 a 12,5 St./VE 1 € 71,84 / VE | ||||||||||
182.1800 | 18,0 | 188 | 93 | 18 | 14 | 1 | € 72,87 | |||
d1 18,0 l1 188 l2 93 d2 18 a 14 St./VE 1 € 72,87 / VE | ||||||||||
182.1900 | 19,0 | 188 | 93 | 19 | 14 | 1 | € 76,56 | |||
d1 19,0 l1 188 l2 93 d2 19 a 14 St./VE 1 € 76,56 / VE | ||||||||||
182.2000 | 20,0 | 201 | 100 | 20 | 16 | 1 | € 86,10 | |||
d1 20,0 l1 201 l2 100 d2 20 a 16 St./VE 1 € 86,10 / VE | ||||||||||
182.2100 | 21,0 | 200 | 100 | 21 | 16 | 1 | € 86,56 | |||
d1 21,0 l1 200 l2 100 d2 21 a 16 St./VE 1 € 86,56 / VE | ||||||||||
182.2200 | 22,0 | 215 | 107 | 22 | 18 | 1 | € 96,10 | |||
d1 22,0 l1 215 l2 107 d2 22 a 18 St./VE 1 € 96,10 / VE | ||||||||||
182.2400 | 24,0 | 231 | 115 | 24 | 20 | 1 | € 118,57 | |||
d1 24,0 l1 231 l2 115 d2 24 a 20 St./VE 1 € 118,57 / VE | ||||||||||
182.2500 | 25,0 | 231 | 115 | 25 | 20 | 1 | € 119,09 | |||
d1 25,0 l1 231 l2 115 d2 25 a 20 St./VE 1 € 119,09 / VE | ||||||||||
182.2600 | 26,0 | 231 | 115 | 26 | 20 | 1 | € 132,62 | |||
d1 26,0 l1 231 l2 115 d2 26 a 20 St./VE 1 € 132,62 / VE | ||||||||||
182.2800 | 28,0 | 247 | 124 | 28 | 22,4 | 1 | € 158,16 | |||
d1 28,0 l1 247 l2 124 d2 28 a 22,4 St./VE 1 € 158,16 / VE | ||||||||||
182.3000 | 30,0 | 247 | 124 | 30 | 22,4 | 1 | € 173,62 | |||
d1 30,0 l1 247 l2 124 d2 30 a 22,4 St./VE 1 € 173,62 / VE | ||||||||||
182.3200 | 32,0 | 265 | 133 | 32 | 25 | 1 | € 203,64 | |||
d1 32,0 l1 265 l2 133 d2 32 a 25 St./VE 1 € 203,64 / VE | ||||||||||
182.3400 | 34,0 | 284 | 142 | 34 | 28 | 1 | € 235,68 | |||
d1 34,0 l1 284 l2 142 d2 34 a 28 St./VE 1 € 235,68 / VE | ||||||||||
182.3500 | 35,0 | 284 | 142 | 35 | 28 | 1 | € 248,69 | |||
d1 35,0 l1 284 l2 142 d2 35 a 28 St./VE 1 € 248,69 / VE | ||||||||||
182.3600 | 36,0 | 284 | 142 | 36 | 28 | 1 | € 258,23 | |||
d1 36,0 l1 284 l2 142 d2 36 a 28 St./VE 1 € 258,23 / VE | ||||||||||
182.3800 | 38,0 | 305 | 152 | 38 | 31,5 | 1 | € 300,26 | |||
d1 38,0 l1 305 l2 152 d2 38 a 31,5 St./VE 1 € 300,26 / VE | ||||||||||
182.4000 | 40,0 | 305 | 152 | 40 | 31,5 | 1 | € 326,28 | |||
d1 40,0 l1 305 l2 152 d2 40 a 31,5 St./VE 1 € 326,28 / VE |
Abonnieren Sie unsere Mailingliste und bleiben Sie auf dem Laufenden über alles, was sich um Neuigkeiten und Inspiration dreht.
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Einige Cookies werden von Diensten Dritter gesetzt, die auf unseren Seiten angezeigt werden. Siehe auch unsere Cookie-Erklärung.