HSS-G Spiralbohrer, DIN 345, geschliffen, Schaft met Morsekegel nach DIN 228-B, 118° Spitzenwinkel, Typ N.
Zum Bohren von Stahl bis 1.000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit.
Art.-Nr. | d1 | l1 | l2 | M1 | St./VE | € / VE | |||
172.1200 | 12,0 | 182 | 101 | MK 1 | 1 | € 43,96 | |||
d1 12,0 l1 182 l2 101 M1 MK 1 St./VE 1 € 43,96 / VE | |||||||||
172.1250 | 12,5 | 182 | 101 | MK 1 | 1 | € 46,14 | |||
d1 12,5 l1 182 l2 101 M1 MK 1 St./VE 1 € 46,14 / VE | |||||||||
172.1300 | 13,0 | 182 | 101 | MK 1 | 1 | € 47,29 | |||
d1 13,0 l1 182 l2 101 M1 MK 1 St./VE 1 € 47,29 / VE | |||||||||
172.1350 | 13,5 | 189 | 108 | MK 1 | 1 | € 54,00 | |||
d1 13,5 l1 189 l2 108 M1 MK 1 St./VE 1 € 54,00 / VE | |||||||||
172.1400 | 14,0 | 189 | 108 | MK 1 | 1 | € 50,68 | |||
d1 14,0 l1 189 l2 108 M1 MK 1 St./VE 1 € 50,68 / VE | |||||||||
172.1450 | 14,5 | 212 | 114 | MK 2 | 1 | € 54,37 | |||
d1 14,5 l1 212 l2 114 M1 MK 2 St./VE 1 € 54,37 / VE | |||||||||
172.1500 | 15,0 | 212 | 114 | MK 2 | 1 | € 55,16 | |||
d1 15,0 l1 212 l2 114 M1 MK 2 St./VE 1 € 55,16 / VE | |||||||||
172.1550 | 15,5 | 218 | 120 | MK 2 | 1 | € 59,74 | |||
d1 15,5 l1 218 l2 120 M1 MK 2 St./VE 1 € 59,74 / VE | |||||||||
172.1600 | 16,0 | 218 | 120 | MK 2 | 1 | € 59,74 | |||
d1 16,0 l1 218 l2 120 M1 MK 2 St./VE 1 € 59,74 / VE | |||||||||
172.1650 | 16,5 | 223 | 125 | MK 2 | 1 | € 64,21 | |||
d1 16,5 l1 223 l2 125 M1 MK 2 St./VE 1 € 64,21 / VE | |||||||||
172.1700 | 17,0 | 223 | 125 | MK 2 | 1 | € 67,59 | |||
d1 17,0 l1 223 l2 125 M1 MK 2 St./VE 1 € 67,59 / VE | |||||||||
172.1750 | 17,5 | 228 | 130 | MK 2 | 1 | € 68,73 | |||
d1 17,5 l1 228 l2 130 M1 MK 2 St./VE 1 € 68,73 / VE | |||||||||
172.1800 | 18,0 | 228 | 130 | MK 2 | 1 | € 72,06 | |||
d1 18,0 l1 228 l2 130 M1 MK 2 St./VE 1 € 72,06 / VE | |||||||||
172.1850 | 18,5 | 233 | 135 | MK 2 | 1 | € 77,73 | |||
d1 18,5 l1 233 l2 135 M1 MK 2 St./VE 1 € 77,73 / VE | |||||||||
172.1900 | 19,0 | 233 | 135 | MK 2 | 1 | € 77,73 | |||
d1 19,0 l1 233 l2 135 M1 MK 2 St./VE 1 € 77,73 / VE | |||||||||
172.1950 | 19,5 | 238 | 140 | MK 2 | 1 | € 88,96 | |||
d1 19,5 l1 238 l2 140 M1 MK 2 St./VE 1 € 88,96 / VE | |||||||||
172.2000 | 20,0 | 238 | 140 | MK 2 | 1 | € 82,16 | |||
d1 20,0 l1 238 l2 140 M1 MK 2 St./VE 1 € 82,16 / VE | |||||||||
172.2050 | 20,5 | 243 | 145 | MK 2 | 1 | € 87,77 | |||
d1 20,5 l1 243 l2 145 M1 MK 2 St./VE 1 € 87,77 / VE | |||||||||
172.2100 | 21,0 | 243 | 145 | MK 2 | 1 | € 94,52 | |||
d1 21,0 l1 243 l2 145 M1 MK 2 St./VE 1 € 94,52 / VE | |||||||||
172.2150 | 21,5 | 248 | 150 | MK 2 | 1 | € 105,75 | |||
d1 21,5 l1 248 l2 150 M1 MK 2 St./VE 1 € 105,75 / VE | |||||||||
172.2200 | 22,0 | 248 | 150 | MK 2 | 1 | € 103,50 | |||
d1 22,0 l1 248 l2 150 M1 MK 2 St./VE 1 € 103,50 / VE | |||||||||
172.2250 | 22,5 | 253 | 155 | MK 2 | 1 | € 110,28 | |||
d1 22,5 l1 253 l2 155 M1 MK 2 St./VE 1 € 110,28 / VE | |||||||||
172.2300 | 23,0 | 253 | 155 | MK 2 | 1 | € 121,54 | |||
d1 23,0 l1 253 l2 155 M1 MK 2 St./VE 1 € 121,54 / VE | |||||||||
172.2350 | 23,5 | 276 | 155 | MK 3 | 1 | € 121,54 | |||
d1 23,5 l1 276 l2 155 M1 MK 3 St./VE 1 € 121,54 / VE | |||||||||
172.2400 | 24,0 | 281 | 160 | MK 3 | 1 | € 126,02 | |||
d1 24,0 l1 281 l2 160 M1 MK 3 St./VE 1 € 126,02 / VE | |||||||||
172.2450 | 24,5 | 281 | 160 | MK 3 | 1 | € 132,79 | |||
d1 24,5 l1 281 l2 160 M1 MK 3 St./VE 1 € 132,79 / VE | |||||||||
172.2500 | 25,0 | 281 | 160 | MK 3 | 1 | € 141,79 | |||
d1 25,0 l1 281 l2 160 M1 MK 3 St./VE 1 € 141,79 / VE | |||||||||
172.2550 | 25,5 | 286 | 165 | MK 3 | 1 | € 146,30 | |||
d1 25,5 l1 286 l2 165 M1 MK 3 St./VE 1 € 146,30 / VE | |||||||||
172.2600 | 26,0 | 286 | 165 | MK 3 | 1 | € 157,54 | |||
d1 26,0 l1 286 l2 165 M1 MK 3 St./VE 1 € 157,54 / VE | |||||||||
172.2650 | 26,5 | 286 | 165 | MK 3 | 1 | € 157,54 | |||
d1 26,5 l1 286 l2 165 M1 MK 3 St./VE 1 € 157,54 / VE | |||||||||
172.2700 | 27,0 | 291 | 170 | MK 3 | 1 | € 157,54 | |||
d1 27,0 l1 291 l2 170 M1 MK 3 St./VE 1 € 157,54 / VE | |||||||||
172.2750 | 27,5 | 291 | 170 | MK 3 | 1 | € 168,79 | |||
d1 27,5 l1 291 l2 170 M1 MK 3 St./VE 1 € 168,79 / VE | |||||||||
172.2800 | 28,0 | 291 | 170 | MK 3 | 1 | € 180,04 | |||
d1 28,0 l1 291 l2 170 M1 MK 3 St./VE 1 € 180,04 / VE | |||||||||
172.2850 | 28,5 | 296 | 175 | MK 3 | 1 | € 213,82 | |||
d1 28,5 l1 296 l2 175 M1 MK 3 St./VE 1 € 213,82 / VE | |||||||||
172.2900 | 29,0 | 296 | 175 | MK 3 | 1 | € 191,27 | |||
d1 29,0 l1 296 l2 175 M1 MK 3 St./VE 1 € 191,27 / VE | |||||||||
172.2950 | 29,5 | 296 | 175 | MK 3 | 1 | € 191,27 | |||
d1 29,5 l1 296 l2 175 M1 MK 3 St./VE 1 € 191,27 / VE | |||||||||
172.3000 | 30,0 | 296 | 175 | MK 3 | 1 | € 191,27 | |||
d1 30,0 l1 296 l2 175 M1 MK 3 St./VE 1 € 191,27 / VE | |||||||||
172.3050 | 30,5 | 301 | 180 | MK 3 | 1 | € 236,30 | |||
d1 30,5 l1 301 l2 180 M1 MK 3 St./VE 1 € 236,30 / VE | |||||||||
172.3100 | 31,0 | 301 | 180 | MK 3 | 1 | € 225,03 | |||
d1 31,0 l1 301 l2 180 M1 MK 3 St./VE 1 € 225,03 / VE | |||||||||
172.3150 | 31,5 | 301 | 180 | MK 3 | 1 | € 258,83 | |||
d1 31,5 l1 301 l2 180 M1 MK 3 St./VE 1 € 258,83 / VE | |||||||||
172.3200 | 32,0 | 334 | 185 | MK 4 | 1 | € 236,30 | |||
d1 32,0 l1 334 l2 185 M1 MK 4 St./VE 1 € 236,30 / VE | |||||||||
172.3250 | 32,5 | 334 | 185 | MK 4 | 1 | € 270,06 | |||
d1 32,5 l1 334 l2 185 M1 MK 4 St./VE 1 € 270,06 / VE | |||||||||
172.3300 | 33,0 | 334 | 185 | MK 4 | 1 | € 258,83 | |||
d1 33,0 l1 334 l2 185 M1 MK 4 St./VE 1 € 258,83 / VE | |||||||||
172.3350 | 33,5 | 334 | 185 | MK 4 | 1 | € 281,33 | |||
d1 33,5 l1 334 l2 185 M1 MK 4 St./VE 1 € 281,33 / VE | |||||||||
172.3400 | 34,0 | 339 | 190 | MK 4 | 1 | € 292,56 | |||
d1 34,0 l1 339 l2 190 M1 MK 4 St./VE 1 € 292,56 / VE | |||||||||
172.3450 | 34,5 | 339 | 190 | MK 4 | 1 | € 326,33 | |||
d1 34,5 l1 339 l2 190 M1 MK 4 St./VE 1 € 326,33 / VE | |||||||||
172.3500 | 35,0 | 339 | 190 | MK 4 | 1 | € 303,80 | |||
d1 35,0 l1 339 l2 190 M1 MK 4 St./VE 1 € 303,80 / VE | |||||||||
172.3550 | 35,5 | 339 | 190 | MK 4 | 1 | € 348,83 | |||
d1 35,5 l1 339 l2 190 M1 MK 4 St./VE 1 € 348,83 / VE |
Abonnieren Sie unsere Mailingliste und bleiben Sie auf dem Laufenden über alles, was sich um Neuigkeiten und Inspiration dreht.
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Einige Cookies werden von Diensten Dritter gesetzt, die auf unseren Seiten angezeigt werden. Siehe auch unsere Cookie-Erklärung.