HSS-G Spiralbohrer-Bits, geschliffen, 135° Spitzenwinkel, Sechskantschaft (¼") nach DIN 3126-E6.3 (ISO 1173).
Universalgebrauch in Metalle und Nichteisenmetalle,
Kunststoffe, Holz usw. Sehr geeignet für Akku-Bohrmaschinen.
Art.-Nr. | d1 | Geeignet für | l1 | l2 | St./VE | € / VE | |||
141.0100 | 1,0 | 45 | 14 | 1 | € 6,79 | ||||
d1 1,0 Geeignet für l1 45 l2 14 St./VE 1 € 6,79 / VE | |||||||||
141.0150 | 1,5 | 45 | 14 | 1 | € 6,79 | ||||
d1 1,5 Geeignet für l1 45 l2 14 St./VE 1 € 6,79 / VE | |||||||||
141.0200 | 2,0 | 47 | 16 | 1 | € 6,55 | ||||
d1 2,0 Geeignet für l1 47 l2 16 St./VE 1 € 6,55 / VE | |||||||||
141.0250 | 2,5 | 47 | 16 | 1 | € 5,93 | ||||
d1 2,5 Geeignet für l1 47 l2 16 St./VE 1 € 5,93 / VE | |||||||||
141.0300 | 3,0 | 47 | 16 | 1 | € 5,93 | ||||
d1 3,0 Geeignet für l1 47 l2 16 St./VE 1 € 5,93 / VE | |||||||||
141.0320 | 3,2 | 47 | 16 | 1 | € 5,93 | ||||
d1 3,2 Geeignet für l1 47 l2 16 St./VE 1 € 5,93 / VE | |||||||||
141.0330 | 3,3 | M4 | 47 | 16 | 1 | € 5,93 | |||
d1 3,3 Geeignet für M4 l1 47 l2 16 St./VE 1 € 5,93 / VE | |||||||||
141.0350 | 3,5 | 47 | 16 | 1 | € 5,93 | ||||
d1 3,5 Geeignet für l1 47 l2 16 St./VE 1 € 5,93 / VE | |||||||||
141.0400 | 4,0 | 53 | 20 | 1 | € 5,93 | ||||
d1 4,0 Geeignet für l1 53 l2 20 St./VE 1 € 5,93 / VE | |||||||||
141.0420 | 4,2 | M5 | 53 | 20 | 1 | € 5,93 | |||
d1 4,2 Geeignet für M5 l1 53 l2 20 St./VE 1 € 5,93 / VE | |||||||||
141.0450 | 4,5 | 53 | 20 | 1 | € 5,93 | ||||
d1 4,5 Geeignet für l1 53 l2 20 St./VE 1 € 5,93 / VE | |||||||||
141.0500 | 5,0 | M6 | 59 | 26 | 1 | € 5,93 | |||
d1 5,0 Geeignet für M6 l1 59 l2 26 St./VE 1 € 5,93 / VE | |||||||||
141.0550 | 5,5 | 59 | 26 | 1 | € 5,93 | ||||
d1 5,5 Geeignet für l1 59 l2 26 St./VE 1 € 5,93 / VE | |||||||||
141.0600 | 6,0 | 59 | 26 | 1 | € 5,93 | ||||
d1 6,0 Geeignet für l1 59 l2 26 St./VE 1 € 5,93 / VE | |||||||||
141.0650 | 6,5 | 59 | 26 | 1 | € 5,93 | ||||
d1 6,5 Geeignet für l1 59 l2 26 St./VE 1 € 5,93 / VE | |||||||||
141.0700 | 7,0 | 59 | 30 | 1 | € 6,81 | ||||
d1 7,0 Geeignet für l1 59 l2 30 St./VE 1 € 6,81 / VE | |||||||||
141.0750 | 7,5 | 60 | 32 | 1 | € 6,81 | ||||
d1 7,5 Geeignet für l1 60 l2 32 St./VE 1 € 6,81 / VE | |||||||||
141.0800 | 8,0 | 60 | 32 | 1 | € 6,81 | ||||
d1 8,0 Geeignet für l1 60 l2 32 St./VE 1 € 6,81 / VE | |||||||||
141.0850 | 8,5 | 83 | 45 | 1 | € 6,81 | ||||
d1 8,5 Geeignet für l1 83 l2 45 St./VE 1 € 6,81 / VE | |||||||||
141.0900 | 9,0 | 83 | 45 | 1 | € 6,81 | ||||
d1 9,0 Geeignet für l1 83 l2 45 St./VE 1 € 6,81 / VE | |||||||||
141.0950 | 9,5 | 83 | 45 | 1 | € 7,12 | ||||
d1 9,5 Geeignet für l1 83 l2 45 St./VE 1 € 7,12 / VE | |||||||||
141.1000 | 10,0 | 87 | 50 | 1 | € 7,12 | ||||
d1 10,0 Geeignet für l1 87 l2 50 St./VE 1 € 7,12 / VE |
Abonnieren Sie unsere Mailingliste und bleiben Sie auf dem Laufenden über alles, was sich um Neuigkeiten und Inspiration dreht.
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Einige Cookies werden von Diensten Dritter gesetzt, die auf unseren Seiten angezeigt werden. Siehe auch unsere Cookie-Erklärung.